Miccoli Fabrizio

Data di nascita: 27/06/1979
Luogo di nascita: Nardo' (LE)

Ruolo: ATTACCANTE

Pos. 44 nella Classifica Presenze
Pos. 13 nella Classifica Marcatori

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
1998/99Serie B3010.031109576236121220
1998/99Coppa Italia200.00180020001120
1999/00Serie B3390.272187127196915921
1999/00Coppa Italia700.00328031433121
2000/01Serie B2370.3099469414107622
2000/01Coppa Italia200.0082000211022
2001/02Serie B34150.442862032628161023
2001/02Coppa Italia430.75278031122023
Totale4 Stagioni, 8 Tornei135350.26802012833752395739 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2369: TERNANA-Genoa 1-1 (24/08/1998)
2370: Genoa-TERNANA 3-2 (30/08/1998)
2371: TERNANA-Reggiana 0-0 (06/09/1998)
2372: Cosenza-TERNANA 1-1 (13/09/1998)
2374: Atalanta-TERNANA 1-0 (27/09/1998)
2375: TERNANA-Genoa 0-0 (04/10/1998)
2376: TERNANA-Monza 2-1 (11/10/1998)
2377: Chievo-TERNANA 1-0 (18/10/1998)
2379: Pescara-TERNANA 5-1 (08/11/1998)
2380: TERNANA-Ravenna 2-2 (14/11/1998)
2381: Cremonese-TERNANA 1-1 (22/11/1998)
2382: TERNANA-Lecce 0-1 (29/11/1998)
2383: Lucchese-TERNANA 1-1 (06/12/1998)
2384: TERNANA-Brescia 1-2 (13/12/1998)
2385: Treviso-TERNANA 1-1 (20/12/1998)
2387: Verona-TERNANA 3-1 (10/01/1999)
2388: TERNANA-Reggina 0-0 (17/01/1999)
2389: Fidelis Andria-TERNANA 2-0 (24/01/1999)
2390: Reggiana-TERNANA 1-1 (31/01/1999)
2391: TERNANA-Cosenza 2-0 (07/02/1999)
2392: Torino-TERNANA 0-0 (14/02/1999)
2395: Monza-TERNANA 1-1 (07/03/1999)
2396: TERNANA-Chievo 0-2 (14/03/1999)
2397: Napoli-TERNANA 1-0 (28/03/1999)
2398: TERNANA-Pescara 2-2 (03/04/1999)
2400: TERNANA-Cremonese 1-0 (18/04/1999)
2401: Lecce-TERNANA 3-2 (25/04/1999)
2402: TERNANA-Lucchese 1-0 (02/05/1999)
2403: Brescia-TERNANA 2-0 (09/05/1999)
2404: TERNANA-Treviso 3-2 (16/05/1999)
2405: Cesena-TERNANA 2-1 (23/05/1999)
2406: TERNANA-Verona 2-0 (30/05/1999)
2409: TERNANA-Fidelis Andria 2-2 (15/08/1999)
2410: Lecce-TERNANA 1-1 (18/08/1999)
2411: TERNANA-Lucchese 3-0 (22/08/1999)
2412: Lucchese-TERNANA 1-2 (25/08/1999)
2414: Fidelis Andria-TERNANA 0-1 (01/09/1999)
2415: TERNANA-Alzano Virescit 1-0 (05/09/1999)
2416: TERNANA-Vicenza 1-0 (12/09/1999)
2418: Chievo-TERNANA 0-1 (19/09/1999)
2419: TERNANA-Atalanta 1-1 (26/09/1999)
2420: Sampdoria-TERNANA 2-2 (03/10/1999)
2421: TERNANA-Cesena 2-2 (10/10/1999)
2422: TERNANA-Perugia 1-2 (13/10/1999)
2423: Brescia-TERNANA 3-0 (24/10/1999)
2424: Perugia-TERNANA 1-1 (27/10/1999)
2425: TERNANA-Napoli 2-2 (31/10/1999)
2427: Cosenza-TERNANA 1-1 (14/11/1999)
2428: TERNANA-Pescara 1-1 (21/11/1999)
2429: Ravenna-TERNANA 1-0 (28/11/1999)
2430: Savoia-TERNANA 0-1 (12/12/1999)
2431: TERNANA-Pistoiese 1-0 (15/12/1999)
2432: TERNANA-Empoli 1-1 (19/12/1999)
2433: Monza-TERNANA 2-2 (06/01/2000)
2434: TERNANA-Salernitana 1-1 (09/01/2000)
2435: Fermana-TERNANA 2-1 (16/01/2000)
2436: TERNANA-Genoa 2-2 (23/01/2000)
2437: Alzano Virescit-TERNANA 1-0 (30/01/2000)
2439: TERNANA-Chievo 1-3 (18/02/2000)
2440: Atalanta-TERNANA 1-2 (27/02/2000)
2441: TERNANA-Sampdoria 0-1 (05/03/2000)
2442: Cesena-TERNANA 1-1 (12/03/2000)
2443: TERNANA-Brescia 2-2 (19/03/2000)
2444: Napoli-TERNANA 2-0 (26/03/2000)
2445: TERNANA-Treviso 1-0 (02/04/2000)
2446: TERNANA-Cosenza 3-0 (09/04/2000)
2447: Pescara-TERNANA 1-1 (22/04/2000)
2448: TERNANA-Ravenna 0-0 (30/04/2000)
2449: Pistoiese-TERNANA 3-2 (05/05/2000)
2450: TERNANA-Savoia 3-1 (14/05/2000)
2451: Empoli-TERNANA 2-1 (21/05/2000)
2452: TERNANA-Monza 2-2 (28/05/2000)
2456: TERNANA-Varese 1-0 (17/08/2000)
2457: Torino-TERNANA 3-3 (20/08/2000)
2458: Sampdoria-TERNANA 2-1 (03/09/2000)
2459: TERNANA-Chievo 1-0 (10/09/2000)
2460: Cittadella-TERNANA 3-1 (17/09/2000)
2461: TERNANA-Empoli 2-0 (24/09/2000)
2463: TERNANA-Genoa 1-0 (09/10/2000)
2465: TERNANA-Salernitana 0-0 (29/10/2000)
2466: TERNANA-Monza 4-1 (01/11/2000)
2467: Piacenza-TERNANA 3-0 (05/11/2000)
2469: Ravenna-TERNANA 2-2 (19/11/2000)
2479: TERNANA-Cittadella 4-1 (11/02/2001)
2480: Empoli-TERNANA 0-0 (19/02/2001)
2483: TERNANA-Torino 0-1 (12/03/2001)
2484: Salernitana-TERNANA 0-0 (18/03/2001)
2486: TERNANA-Piacenza 0-1 (01/04/2001)
2487: Pistoiese-TERNANA 2-3 (08/04/2001)
2488: TERNANA-Ravenna 4-0 (14/04/2001)
2489: Venezia-TERNANA 2-1 (23/04/2001)
2490: TERNANA-Ancona 3-2 (29/04/2001)
2491: Pescara-TERNANA 1-3 (12/05/2001)
2492: TERNANA-Cosenza 1-1 (20/05/2001)
2493: TERNANA-Treviso 3-1 (27/05/2001)
2494: Cagliari-TERNANA 1-1 (03/06/2001)
2495: TERNANA-Crotone 0-0 (10/06/2001)
2496: TERNANA-Prato 2-0 (12/08/2001)
2497: TERNANA-Pistoiese 3-1 (19/08/2001)
2498: TERNANA-Siena 3-0 (26/08/2001)
2499: TERNANA-Chievo 1-1 (29/08/2001)
2500: Messina-TERNANA 1-1 (02/09/2001)
2501: Cosenza-TERNANA 2-2 (09/09/2001)
2502: TERNANA-Modena 0-0 (16/09/2001)
2503: TERNANA-Udinese 4-4 (19/09/2001)
2504: Vicenza-TERNANA 1-1 (23/09/2001)
2505: TERNANA-Genoa 0-0 (28/09/2001)
2506: TERNANA-Napoli 1-2 (07/10/2001)
2507: TERNANA-Ancona 0-1 (14/10/2001)
2509: Palermo-TERNANA 3-0 (29/10/2001)
2510: TERNANA-Pistoiese 0-1 (04/11/2001)
2511: Cagliari-TERNANA 1-1 (11/11/2001)
2512: TERNANA-Empoli 1-1 (18/11/2001)
2513: Cittadella-TERNANA 2-2 (25/11/2001)
2514: TERNANA-Salernitana 0-2 (30/11/2001)
2515: Sampdoria-TERNANA 4-2 (09/12/2001)
2516: TERNANA-Crotone 3-2 (16/12/2001)
2517: Como-TERNANA 2-0 (19/12/2001)
2519: TERNANA-Bari 1-1 (06/01/2002)
2520: Siena-TERNANA 0-3 (13/01/2002)
2521: TERNANA-Messina 2-2 (20/01/2002)
2522: TERNANA-Cosenza 2-2 (03/02/2002)
2523: Modena-TERNANA 2-0 (10/02/2002)
2524: TERNANA-Vicenza 3-1 (15/02/2002)
2525: Genoa-TERNANA 0-2 (24/02/2002)
2526: Napoli-TERNANA 1-1 (03/03/2002)
2527: TERNANA-Como 0-0 (08/03/2002)
2528: Ancona-TERNANA 3-1 (17/03/2002)
2529: TERNANA-Palermo 2-0 (30/03/2002)
2530: Pistoiese-TERNANA 3-3 (07/04/2002)
2531: TERNANA-Cagliari 0-0 (14/04/2002)
2533: TERNANA-Cittadella 2-1 (28/04/2002)
2534: Salernitana-TERNANA 0-0 (05/05/2002)
2537: TERNANA-Reggina 1-0 (26/05/2002)
2538: Bari-TERNANA 2-1 (02/06/2002)
in panchina
2378: TERNANA-Napoli 2-1 (01/11/1998)
2386: TERNANA-Cesena 1-1 (06/01/1999)
2394: Genoa-TERNANA 6-1 (28/02/1999)
2407: Reggina-TERNANA 1-1 (06/06/1999)
2408: TERNANA-Fidelis Andria 2-1 (13/06/1999)
2413: Genoa-TERNANA 2-0 (29/08/1999)
2468: TERNANA-Pistoiese 3-2 (12/11/2000)
2477: TERNANA-Sampdoria 1-1 (28/01/2001)
2478: Chievo-TERNANA 2-1 (04/02/2001)
2481: TERNANA-Siena 4-0 (25/02/2001)
2482: Genoa-TERNANA 2-2 (04/03/2001)
2485: Monza-TERNANA 1-1 (23/03/2001)
in gol
2385: Treviso-TERNANA 1-1 (20/12/1998)
2415: TERNANA-Alzano Virescit 1-0 (05/09/1999)
2425: TERNANA-Napoli 2-2 (31/10/1999)
2430: Savoia-TERNANA 0-1 (12/12/1999)
2442: Cesena-TERNANA 1-1 (12/03/2000)
2445: TERNANA-Treviso 1-0 (02/04/2000)
2446: TERNANA-Cosenza 3-0 (09/04/2000)
2449: Pistoiese-TERNANA 3-2 (05/05/2000)
2450: TERNANA-Savoia 3-1 (14/05/2000)
2488: TERNANA-Ravenna 4-0 (14/04/2001)
2490: TERNANA-Ancona 3-2 (29/04/2001)
2491: Pescara-TERNANA 1-3 (12/05/2001)
2492: TERNANA-Cosenza 1-1 (20/05/2001)
2493: TERNANA-Treviso 3-1 (27/05/2001)
2496: TERNANA-Prato 2-0 (12/08/2001)
2497: TERNANA-Pistoiese 3-1 (19/08/2001)
2498: TERNANA-Siena 3-0 (26/08/2001)
2500: Messina-TERNANA 1-1 (02/09/2001)
2504: Vicenza-TERNANA 1-1 (23/09/2001)
2506: TERNANA-Napoli 1-2 (07/10/2001)
2513: Cittadella-TERNANA 2-2 (25/11/2001)
2515: Sampdoria-TERNANA 4-2 (09/12/2001)
2516: TERNANA-Crotone 3-2 (16/12/2001)
2520: Siena-TERNANA 0-3 (13/01/2002)
2521: TERNANA-Messina 2-2 (20/01/2002)
2524: TERNANA-Vicenza 3-1 (15/02/2002)
2525: Genoa-TERNANA 0-2 (24/02/2002)
2528: Ancona-TERNANA 3-1 (17/03/2002)
2529: TERNANA-Palermo 2-0 (30/03/2002)
2533: TERNANA-Cittadella 2-1 (28/04/2002)

borgoboeing