Ricerca eseguita il 11/02/2025
Pos | Giocatore | Pres | Reti | Media | Minuti | dal | al | Ruolo | luogo di nascita | provincia | data di nascita |
1 | Bleve Marco | 9 | -13 | -1.44 | 791 | 2017/18 | 2017/18 | P | San Cesario di Lecce | LE | 18/10/1995 |
2 | Carretta Mirko | 36 | 7 | 0.19 | 2852 | 2017/18 | 2017/18 | A | Gallipoli | LE | 23/11/1990 |
3 | Luceri Giuseppe | 5 | 0 | 0.00 | 116 | 1990/91 | 1990/91 | D | San Donato | LE | 15/01/1969 |
4 | Miccoli Fabrizio | 135 | 35 | 0.26 | 8020 | 1998/99 | 2001/02 | A | Nardo' | LE | 27/06/1979 |
5 | Orsini Giuseppe | 30 | 1 | 0.03 | 2371 | 1995/96 | 1995/96 | D | Casarano | LE | 29/01/1969 |
6 | Rizzo Armando | 55 | 5 | 0.09 | 4641 | 1984/85 | 1985/86 | D | Melendugno | LE | 15/12/1954 |
7 | Russo Mario | 113 | 6 | 0.05 | 9962 | 1970/71 | 1972/73 | C | Lecce | LE | 20/01/1948 |
8 | Scarpa Fernando | 17 | 4 | 0.24 | 921 | 1973/74 | 1973/74 | A | Lecce | LE | 06/07/1947 |
9 | Trinchera Stefano | 34 | 2 | 0.06 | 2900 | 2006/07 | 2007/08 | D | Copertino | LE | 10/01/1974 |
Riepilogo dati
Giocatori | Presenze | Reti fatte | Reti subite | Minuti giocati |
9 | 434 | 60 | 13 | 32574 |