Ricerca eseguita il 10/02/2025
Pos | Giocatore | Pres | Reti | Media | Minuti | dal | al | Ruolo | luogo di nascita | provincia | data di nascita |
1 | Avenatti Felipe Nicolas | 141 | 32 | 0.23 | 8991 | 2013/14 | 2016/17 | A | Montevideo | URUGUAY | 26/04/1993 |
2 | Falletti Cesar | 237 | 49 | 0.21 | 16234 | 2013/14 | 2023/24 | C | Artigas | URUGUAY | 02/12/1992 |
3 | Gonzalez Alejandro | 40 | 1 | 0.03 | 3591 | 2015/16 | 2015/16 | D | Montevideo | URUGUAY | 23/03/1988 |
4 | Lopez Walter | 24 | 2 | 0.08 | 2002 | 2018/19 | 2018/19 | D | Montevideo | URUGUAY | 15/10/1985 |
5 | Pellegrin Caesar | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1998/99 | 1998/99 | D | Montevideo | URUGUAY | 05/03/1979 |
6 | Pereiro Gaston | 20 | 6 | 0.30 | 1559 | 2023/24 | 2023/24 | C | Montevideo | URUGUAY | 11/05/1995 |
7 | Surraco Juan | 14 | 0 | 0.00 | 447 | 2016/17 | 2016/17 | A | Montevideo | URUGUAY | 14/08/1987 |
Riepilogo dati
Giocatori | Presenze | Reti fatte | Reti subite | Minuti giocati |
7 | 476 | 90 | 0 | 32824 |