Ricerca eseguita il 08/02/2025
Pos | Giocatore | Pres | Reti | Media | Minuti | dal | al | Ruolo | luogo di nascita | provincia | data di nascita |
1 | Ansaloni Edmondo | 11 | 0 | 0.00 | 990 | 1939/40 | 1941/42 | C | Sant'Agostino | FE | 09/04/1912 |
2 | Asnicar Giovanni | 21 | 3 | 0.14 | 1305 | 1978/79 | 1978/79 | A | Francolino | FE | 21/09/1952 |
3 | Corelli Gianni | 19 | 0 | 0.00 | 1620 | 1968/69 | 1968/69 | C | Ferrara | FE | 30/12/1936 |
4 | Ferrari Danilo | 68 | 3 | 0.04 | 5738 | 1974/75 | 1976/77 | D | Pilastri | FE | 23/11/1955 |
5 | Grassi Diego | 7 | 1 | 0.14 | 194 | 1996/97 | 1996/97 | A | Copparo | FE | 30/10/1971 |
6 | Schincaglia Maurizio | 9 | 0 | 0.00 | 473 | 1978/79 | 1978/79 | A | Codigoro | FE | 21/04/1959 |
7 | Vecchi Gino | 18 | 0 | 0.00 | 1349 | 1967/68 | 1968/69 | C | Ferrara | FE | 07/06/1941 |
Riepilogo dati
Giocatori | Presenze | Reti fatte | Reti subite | Minuti giocati |
7 | 153 | 7 | 0 | 11669 |