N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
318 | Venezia | BORZACCHINI | 3 | 0 | 1940/41 | Sedicesimi di Finale Coppa Italia | 01 | Pangrazi | 11/05/1941 |
2142 | TERNANA | Venezia | 0 | 3 | 1992/93 | Campionato Serie B | 07 | Clagluna | 18/10/1992 |
2161 | Venezia | TERNANA | 3 | 0 | 1992/93 | Campionato Serie B | 26 | Clagluna | 14/03/1993 |
2470 | TERNANA | Venezia | 3 | 1 | 2000/01 | Campionato Serie B | 13 | Agostinelli | 26/11/2000 |
2489 | Venezia | TERNANA | 2 | 1 | 2000/01 | Campionato Serie B | 32 | Agostinelli | 23/04/2001 |
2548 | TERNANA | Venezia | 1 | 1 | 2002/03 | Campionato Serie B | 08 | Beretta | 19/10/2002 |
2570 | Venezia | TERNANA | 0 | 0 | 2002/03 | Campionato Serie B | 27 | Beretta | 23/03/2003 |
2604 | Venezia | TERNANA | 0 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 22 | Beretta | 11/01/2004 |
2627 | TERNANA | Venezia | 5 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 45 | Bolchi | 05/06/2004 |
2636 | TERNANA | Venezia | 2 | 0 | 2004/05 | Campionato Serie B | 04 | Vavassori | 25/09/2004 |
2658 | Venezia | TERNANA | 3 | 3 | 2004/05 | Campionato Serie B | 25 | Brini | 06/02/2005 |
2774 | Venezia | TERNANA | 2 | 0 | 2007/08 | Campionato Serie C1 Girone A | 15 | Giorgini | 25/11/2007 |
2792 | TERNANA | Venezia | 3 | 2 | 2007/08 | Campionato Serie C1 Girone A | 32 | Giorgini | 20/04/2008 |
3177 | TERNANA U. | Venezia | 2 | 3 | 2017/18 | Campionato Serie B | 07 | Pochesci | 30/09/2017 |
3199 | Venezia | TERNANA U. | 2 | 0 | 2017/18 | Campionato Serie B | 28 | De Canio | 27/02/2018 |
3356 | Venezia | TERNANA | 3 | 1 | 2021/22 | Sedicesimi di finale Coppa Italia | 01 | Lucarelli | 14/12/2021 |
3393 | Venezia | TERNANA | 2 | 1 | 2022/23 | Campionato Serie B | 15 | Andreazzoli | 03/12/2022 |
3412 | TERNANA | Venezia | 1 | 4 | 2022/23 | Campionato Serie B | 34 | Lucarelli | 23/04/2023 |
3429 | TERNANA | Venezia | 0 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 12 | Lucarelli | 04/11/2023 |
3439 | Venezia | TERNANA | 1 | 0 | 2023/24 | Campionato Serie B | 22 | Breda | 27/01/2024 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 20 | 9 | 11 | 0 |
Vinte | 5 | 4 | 1 | 0 |
Pari | 3 | 1 | 2 | 0 |
Perse | 12 | 4 | 8 | 0 |
Fatti | 24 | 17 | 7 | 0 |
Subiti | 38 | 17 | 21 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia_Football_Club