N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | TERNANA | Roseto | 1 | 0 | 1950/51 | Campionato Promozione Interregionale Girone L | 17 | Romboli | 28/01/1951 |
595 | Roseto | TERNANA | 4 | 0 | 1950/51 | Campionato Promozione Interregionale Girone L | 34 | Pangrazi | 10/06/1951 |
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
---|---|---|---|---|
Giocate | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vinte | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perse | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fatti | 1 | 1 | 0 | 0 |
Subiti | 4 | 0 | 4 | 0 |
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Sportiva_Dilettantistica_Rosetana_Calcio