N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
1210 | TERNANA | Piacenza | 0 | 1 | 1969/70 | Campionato Serie B | 16 | Pinardi | 04/01/1970 |
1229 | Piacenza | TERNANA | 1 | 1 | 1969/70 | Campionato Serie B | 35 | Montanari | 24/05/1970 |
1430 | TERNANA | Piacenza | 2 | 1 | 1975/76 | Campionato Serie B | 01 | Galbiati | 28/09/1975 |
1449 | Piacenza | TERNANA | 3 | 2 | 1975/76 | Campionato Serie B | 20 | Fabbri E. | 15/02/1976 |
2133 | TERNANA | Piacenza | 1 | 1 | 1992/93 | Primo Turno Coppa Italia | 01 | Clagluna | 23/08/1992 |
2145 | Piacenza | TERNANA | 2 | 1 | 1992/93 | Campionato Serie B | 10 | Liguori | 08/11/1992 |
2164 | TERNANA | Piacenza | 0 | 2 | 1992/93 | Campionato Serie B | 29 | Clagluna | 10/04/1993 |
2467 | Piacenza | TERNANA | 3 | 0 | 2000/01 | Campionato Serie B | 10 | Agostinelli | 05/11/2000 |
2486 | TERNANA | Piacenza | 0 | 1 | 2000/01 | Campionato Serie B | 29 | Agostinelli | 01/04/2001 |
2544 | TERNANA | Piacenza | 1 | 1 | 2002/03 | Secodo Turno Coppa Italia | 04 | Beretta | 25/09/2002 |
2549 | Piacenza | TERNANA | 2 | 0 | 2002/03 | Secodo Turno Coppa Italia | 05 | Beretta | 23/10/2002 |
2600 | TERNANA | Piacenza | 2 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 18 | Beretta | 07/12/2003 |
2623 | Piacenza | TERNANA | 2 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 41 | Bolchi | 09/05/2004 |
2646 | TERNANA | Piacenza | 0 | 1 | 2004/05 | Campionato Serie B | 13 | Brini | 14/11/2004 |
2667 | Piacenza | TERNANA | 0 | 2 | 2004/05 | Campionato Serie B | 34 | Brini | 20/04/2005 |
2689 | Piacenza | TERNANA | 4 | 0 | 2005/06 | Campionato Serie B | 12 | Brini | 25/10/2005 |
2710 | TERNANA | Piacenza | 2 | 1 | 2005/06 | Campionato Serie B | 33 | Caso | 18/03/2006 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 17 | 9 | 8 | 0 |
Vinte | 4 | 3 | 1 | 0 |
Pari | 3 | 2 | 1 | 0 |
Perse | 10 | 4 | 6 | 0 |
Fatti | 15 | 8 | 7 | 0 |
Subiti | 26 | 9 | 17 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Piacenza_Calcio_1919