N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
61 | Palermo | TERNANA | 3 | 0 | 1929/30 | Campionato I Divisione Girone D | 02 | Lommi | 13/10/1929 |
75 | TERNANA | Palermo | 2 | 0 | 1929/30 | Campionato I Divisione Girone D | 16 | Harmer | 16/02/1930 |
300 | BORZACCHINI | Palermo | 4 | 1 | 1940/41 | Quarto Turno Coppa Italia | 01 | Gianfardoni | 01/12/1940 |
420 | TERNANA | Palermo | 3 | 1 | 1946/47 | Campionato Serie B Girone C | 05 | Takas | 20/10/1946 |
436 | Palermo | TERNANA | 5 | 1 | 1946/47 | Campionato Serie B Girone C | 21 | Pangrazi | 16/03/1947 |
453 | Palermo | TERNANA | 8 | 0 | 1947/48 | Campionato Serie B Girone C | 06 | Pangrazi | 19/10/1947 |
470 | TERNANA | Palermo | 1 | 0 | 1947/48 | Campionato Serie B Girone C | 23 | Milano | 21/03/1948 |
1239 | Palermo | TERNANA | 0 | 0 | 1970/71 | Campionato Serie B | 04 | Vinicio | 11/10/1970 |
1258 | TERNANA | Palermo | 0 | 0 | 1970/71 | Campionato Serie B | 23 | Vinicio | 28/02/1971 |
1288 | TERNANA | Palermo | 1 | 0 | 1971/72 | Campionato Serie B | 11 | Viciani | 05/12/1971 |
1307 | Palermo | TERNANA | 0 | 0 | 1971/72 | Campionato Serie B | 30 | Viciani | 23/04/1972 |
1334 | Palermo | TERNANA | 1 | 1 | 1972/73 | Campionato Serie A | 15 | Viciani | 21/01/1973 |
1349 | TERNANA | Palermo | 0 | 0 | 1972/73 | Campionato Serie A | 30 | Viciani | 20/05/1973 |
1361 | TERNANA | Palermo | 2 | 2 | 1973/74 | Campionato Serie B | 08 | Riccomini | 18/11/1973 |
1380 | Palermo | TERNANA | 1 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 27 | Riccomini | 31/03/1974 |
1393 | Palermo | TERNANA | 0 | 1 | 1974/75 | Primo Turno Coppa Italia | 02 | Riccomini | 08/09/1974 |
1447 | TERNANA | Palermo | 2 | 1 | 1975/76 | Campionato Serie B | 18 | Fabbri E. | 01/02/1976 |
1466 | Palermo | TERNANA | 2 | 0 | 1975/76 | Campionato Serie B | 37 | Fabbri E. | 13/06/1976 |
1472 | TERNANA | Palermo | 2 | 0 | 1976/77 | Campionato Serie B | 01 | Fabbri E. | 26/09/1976 |
1491 | Palermo | TERNANA | 1 | 1 | 1976/77 | Campionato Serie B | 20 | Maldini | 13/02/1977 |
1529 | TERNANA | Palermo | 2 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 16 | Marchesi | 01/01/1978 |
1548 | Palermo | TERNANA | 2 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 35 | Marchesi | 21/05/1978 |
1556 | TERNANA | Palermo | 2 | 2 | 1978/79 | Campionato Serie B | 01 | Ulivieri | 24/09/1978 |
1575 | Palermo | TERNANA | 3 | 1 | 1978/79 | Campionato Serie B | 20 | Ulivieri | 18/02/1979 |
1613 | TERNANA | Palermo | 2 | 1 | 1979/80 | Campionato Serie B | 15 | Santin | 23/12/1979 |
1635 | Palermo | TERNANA | 1 | 0 | 1979/80 | Campionato Serie B | 34 | Andreani O. | 11/05/1980 |
1826 | TERNANA | Palermo | 1 | 1 | 1984/85 | Campionato Serie C1 Girone B | 05 | Salvemini | 21/10/1984 |
1843 | Palermo | TERNANA | 1 | 1 | 1984/85 | Campionato Serie C1 Girone B | 22 | Salvemini | 03/03/1985 |
2031 | Palermo | TERNANA | 1 | 0 | 1989/90 | Campionato Serie C1 Girone B | 11 | Tobia | 26/11/1989 |
2048 | TERNANA | Palermo | 1 | 0 | 1989/90 | Campionato Serie C1 Girone B | 28 | Tobia | 14/04/1990 |
2075 | Palermo | TERNANA | 4 | 1 | 1990/91 | Campionato Serie C1 Girone B | 15 | Orazi A. | 06/01/1991 |
2092 | TERNANA | Palermo | 1 | 1 | 1990/91 | Campionato Serie C1 Girone B | 32 | Orazi A. | 26/05/1991 |
2336 | Palermo | TERNANA | 0 | 1 | 1997/98 | Campionato Serie C1 Girone B | 07 | Delneri | 12/10/1997 |
2355 | TERNANA | Palermo | 2 | 0 | 1997/98 | Campionato Serie C1 Girone B | 24 | Delneri | 01/03/1998 |
2509 | Palermo | TERNANA | 3 | 0 | 2001/02 | Campionato Serie B | 10 | Agostinelli | 29/10/2001 |
2529 | TERNANA | Palermo | 2 | 0 | 2001/02 | Campionato Serie B | 29 | Bolchi | 30/03/2002 |
2555 | Palermo | TERNANA | 2 | 1 | 2002/03 | Campionato Serie B | 13 | Beretta | 24/11/2002 |
2575 | TERNANA | Palermo | 0 | 0 | 2002/03 | Campionato Serie B | 32 | Beretta | 26/04/2003 |
2585 | Palermo | TERNANA | 2 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 05 | Beretta | 20/09/2003 |
2610 | TERNANA | Palermo | 1 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 28 | Beretta | 22/02/2004 |
3016 | Palermo | TERNANA | 1 | 0 | 2013/14 | Campionato Serie B | 20 | Toscano | 26/12/2013 |
3037 | TERNANA | Palermo | 1 | 2 | 2013/14 | Campionato Serie B | 41 | Tesser | 25/05/2014 |
3190 | Palermo | TERNANA U. | 1 | 0 | 2017/18 | Campionato Serie B | 19 | Pochesci | 16/12/2017 |
3211 | TERNANA U. | Palermo | 2 | 3 | 2017/18 | Campionato Serie B | 40 | De Canio | 05/05/2018 |
3301 | TERNANA | Palermo | 0 | 0 | 2020/21 | Campionato Serie C Girone C | 03 | Lucarelli | 07/10/2020 |
3319 | Palermo | TERNANA | 1 | 1 | 2020/21 | Campionato Serie C Girone C | 22 | Lucarelli | 03/02/2021 |
3386 | TERNANA | Palermo | 3 | 0 | 2022/23 | Campionato Serie B | 08 | Lucarelli | 08/10/2022 |
3405 | Palermo | TERNANA | 0 | 0 | 2022/23 | Campionato Serie B | 27 | Lucarelli | 28/02/2023 |
3431 | TERNANA | Palermo | 1 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 14 | Breda | 26/11/2023 |
3444 | Palermo | TERNANA | 2 | 3 | 2023/24 | Campionato Serie B | 27 | Breda | 27/02/2024 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 50 | 25 | 25 | 0 |
Vinte | 16 | 13 | 3 | 0 |
Pari | 17 | 10 | 7 | 0 |
Perse | 17 | 2 | 15 | 0 |
Fatti | 53 | 38 | 15 | 0 |
Subiti | 63 | 18 | 45 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo_Football_Club