N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
1153 | TERNANA | Monza | 0 | 1 | 1968/69 | Primo Turno Coppa Italia | 03 | Viciani | 22/09/1968 |
1165 | TERNANA | Monza | 1 | 2 | 1968/69 | Campionato Serie B | 12 | Viciani | 22/12/1968 |
1184 | Monza | TERNANA | 1 | 0 | 1968/69 | Campionato Serie B | 31 | Viciani | 11/05/1969 |
1208 | TERNANA | Monza | 1 | 0 | 1969/70 | Campionato Serie B | 14 | Pinardi | 21/12/1969 |
1227 | Monza | TERNANA | 2 | 0 | 1969/70 | Campionato Serie B | 33 | Montanari | 10/05/1970 |
1250 | TERNANA | Monza | 1 | 1 | 1970/71 | Campionato Serie B | 15 | Vinicio | 27/12/1970 |
1269 | Monza | TERNANA | 1 | 1 | 1970/71 | Campionato Serie B | 34 | Vinicio | 16/05/1971 |
1291 | TERNANA | Monza | 1 | 0 | 1971/72 | Campionato Serie B | 14 | Viciani | 26/12/1971 |
1310 | Monza | TERNANA | 0 | 0 | 1971/72 | Campionato Serie B | 33 | Viciani | 14/05/1972 |
1482 | TERNANA | Monza | 1 | 2 | 1976/77 | Campionato Serie B | 11 | Fabbri E. | 05/12/1976 |
1501 | Monza | TERNANA | 2 | 0 | 1976/77 | Campionato Serie B | 30 | Andreani O. | 24/04/1977 |
1510 | Monza | TERNANA | 3 | 0 | 1977/78 | Primo Turno Coppa Italia | 01 | Marchesi | 21/08/1977 |
1518 | TERNANA | Monza | 1 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 05 | Marchesi | 09/10/1977 |
1537 | Monza | TERNANA | 2 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 24 | Marchesi | 26/02/1978 |
1563 | Monza | TERNANA | 0 | 0 | 1978/79 | Campionato Serie B | 08 | Ulivieri | 11/11/1978 |
1582 | TERNANA | Monza | 3 | 1 | 1978/79 | Campionato Serie B | 27 | Ulivieri | 08/04/1979 |
1603 | TERNANA | Monza | 1 | 1 | 1979/80 | Campionato Serie B | 06 | Santin | 21/10/1979 |
1625 | Monza | TERNANA | 1 | 0 | 1979/80 | Campionato Serie B | 25 | Andreani O. | 09/03/1980 |
2140 | TERNANA | Monza | 0 | 0 | 1992/93 | Campionato Serie B | 05 | Clagluna | 04/10/1992 |
2159 | Monza | TERNANA | 1 | 0 | 1992/93 | Campionato Serie B | 24 | Clagluna | 28/02/1993 |
2376 | TERNANA | Monza | 2 | 1 | 1998/99 | Campionato Serie B | 06 | Cuccureddu | 11/10/1998 |
2395 | Monza | TERNANA | 1 | 1 | 1998/99 | Campionato Serie B | 25 | Guerini | 07/03/1999 |
2433 | Monza | TERNANA | 2 | 2 | 1999/00 | Campionato Serie B | 17 | Guerini | 06/01/2000 |
2452 | TERNANA | Monza | 2 | 2 | 1999/00 | Campionato Serie B | 36 | Burgnich | 28/05/2000 |
2466 | TERNANA | Monza | 4 | 1 | 2000/01 | Campionato Serie B | 09 | Agostinelli | 01/11/2000 |
2485 | Monza | TERNANA | 1 | 1 | 2000/01 | Campionato Serie B | 28 | Agostinelli | 23/03/2001 |
2762 | TERNANA | Monza | 0 | 0 | 2007/08 | Campionato Serie C1 Girone A | 03 | Giorgini | 09/09/2007 |
2780 | Monza | TERNANA | 4 | 2 | 2007/08 | Campionato Serie C1 Girone A | 20 | Giorgini | 13/01/2008 |
2926 | Monza | TERNANA | 0 | 2 | 2011/12 | Campionato Lega PRO I Divisione Girone A | 12 | Toscano | 13/11/2011 |
2944 | TERNANA | Monza | 1 | 1 | 2011/12 | Campionato Lega PRO I Divisione Girone A | 29 | Toscano | 01/04/2012 |
3222 | Monza | TERNANA | 1 | 4 | 2018/19 | Campionato Serie C Girone B | 10 | De Canio | 04/11/2018 |
3245 | TERNANA | Monza | 0 | 1 | 2018/19 | Campionato Serie C Girone B | 29 | Gallo F. | 03/03/2019 |
3342 | Monza | TERNANA | 1 | 1 | 2021/22 | Campionato Serie B | 04 | Lucarelli | 18/09/2021 |
3362 | TERNANA | Monza | 0 | 1 | 2021/22 | Campionato Serie B | 23 | Lucarelli | 15/02/2022 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 34 | 17 | 17 | 0 |
Vinte | 8 | 6 | 2 | 0 |
Pari | 13 | 6 | 7 | 0 |
Perse | 13 | 5 | 8 | 0 |
Fatti | 33 | 19 | 14 | 0 |
Subiti | 38 | 15 | 23 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Calcio_Monza