N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
1831 | Monopoli | TERNANA | 1 | 0 | 1984/85 | Campionato Serie C1 Girone B | 10 | Salvemini | 25/11/1984 |
1848 | TERNANA | Monopoli | 0 | 0 | 1984/85 | Campionato Serie C1 Girone B | 27 | Salvemini | 14/04/1985 |
1867 | TERNANA | Monopoli | 0 | 2 | 1985/86 | Campionato Serie C1 Girone B | 06 | Toneatto | 27/10/1985 |
1884 | Monopoli | TERNANA | 4 | 1 | 1985/86 | Campionato Serie C1 Girone B | 23 | Mari | 02/03/1986 |
2030 | TERNANA | Monopoli | 1 | 0 | 1989/90 | Campionato Serie C1 Girone B | 10 | Tobia | 19/11/1989 |
2047 | Monopoli | TERNANA | 2 | 0 | 1989/90 | Campionato Serie C1 Girone B | 27 | Tobia | 08/04/1990 |
2072 | Monopoli | TERNANA | 1 | 1 | 1990/91 | Campionato Serie C1 Girone B | 12 | Orazi A. | 09/12/1990 |
2089 | TERNANA | Monopoli | 0 | 0 | 1990/91 | Campionato Serie C1 Girone B | 29 | Orazi A. | 05/05/1991 |
2101 | Monopoli | TERNANA | 0 | 0 | 1991/92 | Campionato Serie C1 Girone B | 03 | Clagluna | 29/09/1991 |
2118 | TERNANA | Monopoli | 1 | 0 | 1991/92 | Campionato Serie C1 Girone B | 20 | Clagluna | 16/02/1992 |
3261 | TERNANA | Monopoli | 0 | 2 | 2019/20 | Campionato Serie C Girone C | 04 | Gallo F. | 15/09/2019 |
3283 | Monopoli | TERNANA | 0 | 0 | 2019/20 | Campionato Serie C Girone C | 23 | Gallo F. | 26/01/2020 |
3296 | Monopoli | TERNANA | 0 | 1 | 2019/20 | Play Off Terzo Turno Serie C Girone C | 01 | Gallo F. | 09/07/2020 |
3315 | TERNANA | Monopoli | 2 | 1 | 2020/21 | Campionato Serie C Girone C | 18 | Lucarelli | 10/01/2021 |
3333 | Monopoli | TERNANA | 2 | 4 | 2020/21 | Campionato Serie C Girone C | 37 | Lucarelli | 25/04/2021 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 15 | 7 | 8 | 0 |
Vinte | 5 | 3 | 2 | 0 |
Pari | 5 | 2 | 3 | 0 |
Perse | 5 | 2 | 3 | 0 |
Fatti | 11 | 4 | 7 | 0 |
Subiti | 15 | 5 | 10 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Società_Sportiva_Monopoli_1966