N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
979 | Giulianova | TERNANA | 3 | 2 | 1963/64 | Campionato Serie D Girone D | 01 | Carapellese | 22/09/1963 |
996 | TERNANA | Giulianova | 3 | 2 | 1963/64 | Campionato Serie D Girone D | 18 | Carapellese | 19/01/1964 |
1655 | TERNANA | Giulianova | 2 | 2 | 1980/81 | Campionato Serie C1 Girone B | 11 | Antenucci | 07/12/1980 |
1677 | Giulianova | TERNANA | 2 | 0 | 1980/81 | Campionato Serie C1 Girone B | 28 | Ghio | 26/04/1981 |
1701 | Giulianova | TERNANA | 0 | 0 | 1981/82 | Campionato Serie C1 Girone B | 10 | Viciani | 22/11/1981 |
1722 | TERNANA | Giulianova | 3 | 1 | 1981/82 | Campionato Serie C1 Girone B | 27 | Viciani | 04/04/1982 |
1910 | TERNANA | Giulianova | 1 | 1 | 1986/87 | Campionato Serie C2 Girone C | 09 | Facco | 16/11/1986 |
1927 | Giulianova | TERNANA | 1 | 0 | 1986/87 | Campionato Serie C2 Girone C | 26 | Facco | 29/03/1987 |
1936 | TERNANA | Giulianova | 0 | 0 | 1987/88 | Primo Turno Coppa Italia Serie C | 01 | Volpi | 23/08/1987 |
1939 | Giulianova | TERNANA | 2 | 1 | 1987/88 | Primo Turno Coppa Italia Serie C | 04 | Volpi | 02/09/1987 |
1950 | Giulianova | TERNANA | 1 | 2 | 1987/88 | Campionato Serie C2 Girone C | 09 | Viciani | 15/11/1987 |
1967 | TERNANA | Giulianova | 2 | 0 | 1987/88 | Campionato Serie C2 Girone C | 26 | Viciani | 02/04/1988 |
1989 | Giulianova | TERNANA | 3 | 0 | 1988/89 | Campionato Serie C2 Girone C | 10 | Tobia | 13/11/1988 |
2006 | TERNANA | Giulianova | 2 | 1 | 1988/89 | Campionato Serie C2 Girone C | 27 | Tobia | 09/04/1989 |
2097 | TERNANA | Giulianova | 0 | 2 | 1991/92 | Primo Turno Coppa Italia Serie C | 03 | Clagluna | 27/08/1991 |
2332 | Giulianova | TERNANA | 0 | 0 | 1997/98 | Campionato Serie C1 Girone B | 03 | Delneri | 14/09/1997 |
2351 | TERNANA | Giulianova | 2 | 1 | 1997/98 | Campionato Serie C1 Girone B | 20 | Delneri | 01/02/1998 |
2721 | Giulianova | TERNANA | 0 | 2 | 2006/07 | Campionato Serie C1 Girone B | 01 | Favarin | 03/09/2006 |
2737 | TERNANA | Giulianova | 1 | 0 | 2006/07 | Campionato Serie C1 Girone B | 18 | Raggi | 14/01/2007 |
2851 | Giulianova | TERNANA | 1 | 1 | 2009/10 | Campionato Lega PRO I Divisione Girone B | 16 | Baldassarri | 06/12/2009 |
2868 | TERNANA | Giulianova | 2 | 0 | 2009/10 | Campionato Lega PRO I Divisione Girone B | 33 | Giorgini | 02/05/2010 |
2912 | TERNANA | Giulianova | 5 | 0 | 2011/12 | Primo Turno Coppa Italia Lega PRO | 03 | Toscano | 28/08/2011 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 22 | 12 | 10 | 0 |
Vinte | 10 | 8 | 2 | 0 |
Pari | 6 | 3 | 3 | 0 |
Perse | 6 | 1 | 5 | 0 |
Fatti | 31 | 23 | 8 | 0 |
Subiti | 23 | 10 | 13 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Sportiva_Dilettantistica_Giulianova