N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
3052 | Virtus Entella | TERNANA | 2 | 1 | 2014/15 | Campionato Serie B | 08 | Tesser | 04/11/2014 |
3069 | TERNANA | Virtus Entella | 0 | 1 | 2014/15 | Campionato Serie B | 29 | Tesser | 03/03/2015 |
3097 | TERNANA | Virtus Entella | 1 | 2 | 2015/16 | Campionato Serie B | 13 | Breda | 15/11/2015 |
3118 | Virtus Entella | TERNANA | 2 | 2 | 2015/16 | Campionato Serie B | 34 | Breda | 02/04/2016 |
3143 | TERNANA | Virtus Entella | 3 | 0 | 2016/17 | Campionato Serie B | 15 | Carbone | 19/11/2016 |
3164 | Virtus Entella | TERNANA | 1 | 1 | 2016/17 | Campionato Serie B | 36 | Liverani | 15/04/2017 |
3175 | Virtus Entella | TERNANA U. | 3 | 1 | 2017/18 | Campionato Serie B | 04 | Pochesci | 16/09/2017 |
3196 | TERNANA U. | Virtus Entella | 0 | 1 | 2017/18 | Campionato Serie B | 25 | Mariani | 10/02/2018 |
3477 | TERNANA | Entella | 1 | 1 | 2024/25 | Campionato Serie C Girone B | 19 | Abate | 15/12/2024 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 9 | 5 | 4 | 0 |
Vinte | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pari | 3 | 1 | 2 | 0 |
Perse | 5 | 3 | 2 | 0 |
Fatti | 10 | 5 | 5 | 0 |
Subiti | 13 | 5 | 8 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Virtus_Entella