Elenco delle partite cercate
N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
45 | Cagliari | TERNANA | 2 | 1 | 1928/29 | Campionato I Divisione Girone Sud-A | 08 | Vandelli | 16/12/1928 |
55 | TERNANA | Cagliari | 2 | 1 | 1928/29 | Campionato I Divisione Girone Sud-A | 19 | Vandelli | 17/03/1929 |
66 | Cagliari | TERNANA | 2 | 1 | 1929/30 | Campionato I Divisione Girone D | 07 | Harmer | 24/11/1929 |
80 | TERNANA | Cagliari | 1 | 0 | 1929/30 | Campionato I Divisione Girone D | 21 | Harmer | 13/04/1930 |
98 | Cagliari | TERNANA | 3 | 0 | 1930/31 | Campionato I Divisione Girone F | 11 | Cari A. | 07/12/1930 |
109 | TERNANA | Cagliari | 1 | 3 | 1930/31 | Campionato I Divisione Girone F | 22 | Cari A. | 05/04/1931 |
236 | Cagliari | BORZACCHINI | 1 | 1 | 1938/39 | Campionato Serie C Girone F | 08 | Karoly | 27/11/1938 |
250 | BORZACCHINI | Cagliari | 1 | 0 | 1938/39 | Campionato Serie C Girone F | 20 | Karoly | 12/03/1939 |
261 | BORZACCHINI | Cagliari | 2 | 0 | 1939/40 | Terzo Turno Coppa Italia | 01 | Gianfardoni | 17/09/1939 |
266 | BORZACCHINI | Cagliari | 2 | 2 | 1939/40 | Campionato Serie C Girone F | 05 | Gianfardoni | 22/10/1939 |
281 | Cagliari | BORZACCHINI | 2 | 1 | 1939/40 | Campionato Serie C Girone F | 19 | Gianfardoni | 25/02/1940 |
487 | TERNANA | Cagliari | 3 | 0 | 1948/49 | Campionato Serie C Girone C | 06 | Cenci | 04/11/1948 |
507 | Cagliari | TERNANA | 2 | 1 | 1948/49 | Campionato Serie C Girone C | 26 | Cenci | 20/03/1949 |
531 | TERNANA | Cagliari | 0 | 2 | 1949/50 | Campionato Serie C Girone C | 10 | Cenci | 20/11/1949 |
551 | Cagliari | TERNANA | 7 | 2 | 1949/50 | Campionato Serie C Girone C | 30 | Colaussi | 16/04/1950 |
1318 | Cagliari | TERNANA | 3 | 1 | 1972/73 | Primo Turno Coppa Italia | 03 | Viciani | 06/09/1972 |
1325 | TERNANA | Cagliari | 1 | 1 | 1972/73 | Campionato Serie A | 06 | Viciani | 12/11/1972 |
1340 | Cagliari | TERNANA | 1 | 0 | 1972/73 | Campionato Serie A | 21 | Viciani | 11/03/1973 |
1398 | TERNANA | Cagliari | 0 | 2 | 1974/75 | Campionato Serie A | 03 | Riccomini | 20/10/1974 |
1413 | Cagliari | TERNANA | 2 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 18 | Riccomini | 16/02/1975 |
1486 | Cagliari | TERNANA | 3 | 0 | 1976/77 | Campionato Serie B | 15 | Maldini | 09/01/1977 |
1505 | TERNANA | Cagliari | 1 | 2 | 1976/77 | Campionato Serie B | 34 | Andreani O. | 22/05/1977 |
1532 | TERNANA | Cagliari | 0 | 2 | 1977/78 | Campionato Serie B | 19 | Marchesi | 22/01/1978 |
1551 | Cagliari | TERNANA | 1 | 2 | 1977/78 | Campionato Serie B | 38 | Marchesi | 11/06/1978 |
1552 | TERNANA | Cagliari | 0 | 0 | 1978/79 | Primo Turno Coppa Italia | 01 | Ulivieri | 27/08/1978 |
1569 | Cagliari | TERNANA | 2 | 0 | 1978/79 | Campionato Serie B | 14 | Ulivieri | 07/01/1979 |
1588 | TERNANA | Cagliari | 1 | 1 | 1978/79 | Campionato Serie B | 33 | Ulivieri | 20/05/1979 |
2475 | TERNANA | Cagliari | 1 | 0 | 2000/01 | Campionato Serie B | 18 | Agostinelli | 12/01/2001 |
2494 | Cagliari | TERNANA | 1 | 1 | 2000/01 | Campionato Serie B | 37 | Agostinelli | 03/06/2001 |
2511 | Cagliari | TERNANA | 1 | 1 | 2001/02 | Campionato Serie B | 12 | Tobia | 11/11/2001 |
2531 | TERNANA | Cagliari | 0 | 0 | 2001/02 | Campionato Serie B | 31 | Bolchi | 14/04/2002 |
2543 | TERNANA | Cagliari | 0 | 1 | 2002/03 | Campionato Serie B | 04 | Beretta | 21/09/2002 |
2566 | Cagliari | TERNANA | 1 | 1 | 2002/03 | Campionato Serie B | 23 | Beretta | 23/02/2003 |
2590 | Cagliari | TERNANA | 3 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 08 | Beretta | 12/10/2003 |
2613 | TERNANA | Cagliari | 1 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 31 | Beretta | 08/03/2004 |
3086 | TERNANA | Cagliari | 1 | 1 | 2015/16 | Campionato Serie B | 02 | Toscano | 12/09/2015 |
3107 | Cagliari | TERNANA | 1 | 0 | 2015/16 | Campionato Serie B | 23 | Breda | 23/01/2016 |
3394 | TERNANA | Cagliari | 1 | 0 | 2022/23 | Campionato Serie B | 16 | Andreazzoli | 07/12/2022 |
3413 | Cagliari | TERNANA | 2 | 1 | 2022/23 | Campionato Serie B | 35 | Lucarelli | 30/04/2023 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 39 | 20 | 19 | 0 |
Vinte | 8 | 7 | 1 | 0 |
Pari | 11 | 7 | 4 | 0 |
Perse | 20 | 6 | 14 | 0 |
Fatti | 33 | 19 | 14 | 0 |
Subiti | 59 | 19 | 40 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cagliari_Calcio