Ricerca eseguita il 06/02/2025
N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
1350 | TERNANA | Cesena | 1 | 1 | 1973/74 | Primo Turno Coppa Italia | 01 | Riccomini | 29/08/1973 |
1351 | Torino | TERNANA | 2 | 1 | 1973/74 | Primo Turno Coppa Italia | 02 | Riccomini | 02/09/1973 |
1352 | TERNANA | Catanzaro | 0 | 3 | 1973/74 | Primo Turno Coppa Italia | 03 | Riccomini | 16/09/1973 |
1353 | Reggina | TERNANA | 1 | 0 | 1973/74 | Primo Turno Coppa Italia | 04 | Riccomini | 23/09/1973 |
1354 | TERNANA | Arezzo | 2 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 01 | Riccomini | 30/09/1973 |
1355 | Parma | TERNANA | 1 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 02 | Riccomini | 07/10/1973 |
1356 | TERNANA | Catanzaro | 0 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 03 | Riccomini | 14/10/1973 |
1357 | TERNANA | Reggiana | 2 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 04 | Riccomini | 21/10/1973 |
1358 | Ascoli | TERNANA | 2 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 05 | Riccomini | 28/10/1973 |
1359 | TERNANA | Atalanta | 1 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 06 | Riccomini | 04/11/1973 |
1360 | Reggina | TERNANA | 0 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 07 | Riccomini | 11/11/1973 |
1361 | TERNANA | Palermo | 2 | 2 | 1973/74 | Campionato Serie B | 08 | Riccomini | 18/11/1973 |
1362 | Perugia | TERNANA | 0 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 09 | Riccomini | 25/11/1973 |
1363 | TERNANA | Bari | 2 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 10 | Riccomini | 02/12/1973 |
1364 | Novara | TERNANA | 0 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 11 | Riccomini | 09/12/1973 |
1365 | TERNANA | Brescia | 5 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 12 | Riccomini | 16/12/1973 |
1366 | Varese | TERNANA | 1 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 13 | Riccomini | 23/12/1973 |
1367 | TERNANA | Spal | 0 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 14 | Riccomini | 30/12/1973 |
1368 | Avellino | TERNANA | 1 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 15 | Riccomini | 06/01/1974 |
1369 | TERNANA | Como | 1 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 16 | Riccomini | 13/01/1974 |
1370 | Brindisi | TERNANA | 1 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 17 | Riccomini | 20/01/1974 |
1371 | Taranto | TERNANA | 0 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 18 | Riccomini | 27/01/1974 |
1372 | TERNANA | Catania | 1 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 19 | Riccomini | 03/02/1974 |
1373 | Arezzo | TERNANA | 1 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 20 | Riccomini | 10/02/1974 |
1374 | TERNANA | Parma | 3 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 21 | Riccomini | 17/02/1974 |
1375 | Catanzaro | TERNANA | 0 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 22 | Riccomini | 24/02/1974 |
1376 | Reggiana | TERNANA | 1 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 23 | Riccomini | 03/03/1974 |
1377 | TERNANA | Ascoli | 2 | 2 | 1973/74 | Campionato Serie B | 24 | Riccomini | 10/03/1974 |
1378 | Atalanta | TERNANA | 0 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 25 | Riccomini | 17/03/1974 |
1379 | TERNANA | Reggina | 4 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 26 | Riccomini | 24/03/1974 |
1380 | Palermo | TERNANA | 1 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 27 | Riccomini | 31/03/1974 |
1381 | TERNANA | Perugia | 2 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 28 | Riccomini | 07/04/1974 |
1382 | Bari | TERNANA | 1 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 29 | Riccomini | 14/04/1974 |
1383 | TERNANA | Novara | 1 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 30 | Riccomini | 21/04/1974 |
1384 | Brescia | TERNANA | 1 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 31 | Riccomini | 28/04/1974 |
1385 | TERNANA | Varese | 1 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 32 | Riccomini | 05/05/1974 |
1386 | Spal | TERNANA | 0 | 2 | 1973/74 | Campionato Serie B | 33 | Riccomini | 12/05/1974 |
1387 | TERNANA | Avellino | 3 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 34 | Riccomini | 19/05/1974 |
1388 | Como | TERNANA | 1 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 35 | Riccomini | 26/05/1974 |
1389 | TERNANA | Brindisi | 0 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 36 | Riccomini | 02/06/1974 |
1390 | TERNANA | Taranto | 1 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 37 | Riccomini | 09/06/1974 |
1391 | Catania | TERNANA | 1 | 2 | 1973/74 | Campionato Serie B | 38 | Riccomini | 16/06/1974 |
1392 | TERNANA | Foggia | 1 | 1 | 1974/75 | Primo Turno Coppa Italia | 01 | Riccomini | 01/09/1974 |
1393 | Palermo | TERNANA | 0 | 1 | 1974/75 | Primo Turno Coppa Italia | 02 | Riccomini | 08/09/1974 |
1394 | Fiorentina | TERNANA | 1 | 1 | 1974/75 | Primo Turno Coppa Italia | 03 | Riccomini | 14/09/1974 |
1395 | TERNANA | Alessandria | 5 | 0 | 1974/75 | Primo Turno Coppa Italia | 04 | Riccomini | 22/09/1974 |
1396 | TERNANA | Fiorentina | 0 | 1 | 1974/75 | Campionato Serie A | 01 | Riccomini | 06/10/1974 |
1397 | Cesena | TERNANA | 2 | 1 | 1974/75 | Campionato Serie A | 02 | Riccomini | 13/10/1974 |
1398 | TERNANA | Cagliari | 0 | 2 | 1974/75 | Campionato Serie A | 03 | Riccomini | 20/10/1974 |
1399 | TERNANA | Lazio | 1 | 1 | 1974/75 | Campionato Serie A | 04 | Riccomini | 27/10/1974 |
1400 | Torino | TERNANA | 1 | 1 | 1974/75 | Campionato Serie A | 05 | Riccomini | 03/11/1974 |
1401 | TERNANA | Varese | 2 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 06 | Riccomini | 10/11/1974 |
1402 | Lanerossi Vicenza | TERNANA | 1 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 07 | Riccomini | 24/11/1974 |
1403 | Bologna | TERNANA | 1 | 1 | 1974/75 | Campionato Serie A | 08 | Riccomini | 01/12/1974 |
1404 | TERNANA | Sampdoria | 1 | 1 | 1974/75 | Campionato Serie A | 09 | Riccomini | 08/12/1974 |
1405 | Inter | TERNANA | 1 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 10 | Riccomini | 15/12/1974 |
1406 | TERNANA | Napoli | 0 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 11 | Riccomini | 22/12/1974 |
1407 | TERNANA | Ascoli | 1 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 12 | Riccomini | 05/01/1975 |
1408 | Juventus | TERNANA | 2 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 13 | Riccomini | 12/01/1975 |
1409 | TERNANA | Roma | 2 | 2 | 1974/75 | Campionato Serie A | 14 | Riccomini | 19/01/1975 |
1410 | Milan | TERNANA | 3 | 1 | 1974/75 | Campionato Serie A | 15 | Riccomini | 26/01/1975 |
1411 | Fiorentina | TERNANA | 2 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 16 | Riccomini | 02/02/1975 |
1412 | TERNANA | Cesena | 1 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 17 | Riccomini | 09/02/1975 |
1413 | Cagliari | TERNANA | 2 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 18 | Riccomini | 16/02/1975 |
1414 | Lazio | TERNANA | 0 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 19 | Riccomini | 23/02/1975 |
1415 | TERNANA | Torino | 2 | 1 | 1974/75 | Campionato Serie A | 20 | Riccomini | 02/03/1975 |
1416 | Varese | TERNANA | 1 | 1 | 1974/75 | Campionato Serie A | 21 | Riccomini | 09/03/1975 |
1417 | TERNANA | Lanerossi Vicenza | 0 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 22 | Riccomini | 16/03/1975 |
1418 | TERNANA | Bologna | 0 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 23 | Riccomini | 23/03/1975 |
1419 | Sampdoria | TERNANA | 1 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 24 | Riccomini | 30/03/1975 |
1420 | TERNANA | Inter | 0 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 25 | Riccomini | 06/04/1975 |
1421 | Napoli | TERNANA | 7 | 1 | 1974/75 | Campionato Serie A | 26 | Riccomini | 13/04/1975 |
1422 | Ascoli | TERNANA | 1 | 0 | 1974/75 | Campionato Serie A | 27 | Riccomini | 27/04/1975 |
1423 | TERNANA | Juventus | 0 | 2 | 1974/75 | Campionato Serie A | 28 | Riccomini | 04/05/1975 |
1424 | Roma | TERNANA | 4 | 2 | 1974/75 | Campionato Serie A | 29 | Riccomini | 11/05/1975 |
1425 | TERNANA | Milan | 1 | 3 | 1974/75 | Campionato Serie A | 30 | Riccomini | 18/05/1975 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 76 | 38 | 38 | 0 |
Vinte | 24 | 19 | 5 | 0 |
Pari | 28 | 13 | 15 | 0 |
Perse | 24 | 6 | 18 | 0 |
Fatti | 75 | 51 | 24 | 0 |
Subiti | 71 | 25 | 46 | 0 |