Ricerca eseguita il 14/12/2024
N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
1443 | Genoa | TERNANA | 0 | 0 | 1975/76 | Campionato Serie B | 14 | Fabbri E. | 04/01/1976 |
1462 | TERNANA | Genoa | 0 | 3 | 1975/76 | Campionato Serie B | 33 | Fabbri E. | 16/05/1976 |
1559 | Brescia | TERNANA | 1 | 0 | 1978/79 | Campionato Serie B | 04 | Ulivieri | 15/10/1978 |
1578 | TERNANA | Brescia | 0 | 0 | 1978/79 | Campionato Serie B | 23 | Ulivieri | 11/03/1979 |
1618 | TERNANA | Brescia | 0 | 1 | 1979/80 | Campionato Serie B | 19 | Andreani O. | 27/01/1980 |
1639 | Brescia | TERNANA | 1 | 0 | 1979/80 | Campionato Serie B | 38 | Andreani O. | 08/06/1980 |
2154 | TERNANA | Cremonese | 1 | 2 | 1992/93 | Campionato Serie B | 19 | Liguori | 17/01/1993 |
2173 | Cremonese | TERNANA | 4 | 0 | 1992/93 | Campionato Serie B | 38 | Clagluna | 13/06/1993 |
2457 | Torino | TERNANA | 3 | 3 | 2000/01 | Primo Turno Coppa Italia | 03 | Agostinelli | 20/08/2000 |
2464 | Torino | TERNANA | 1 | 1 | 2000/01 | Campionato Serie B | 07 | Agostinelli | 22/10/2000 |
2545 | Ancona | TERNANA | 1 | 1 | 2002/03 | Campionato Serie B | 05 | Beretta | 28/09/2002 |
2567 | TERNANA | Ancona | 1 | 0 | 2002/03 | Campionato Serie B | 24 | Beretta | 28/02/2003 |
2597 | Napoli | TERNANA | 2 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 15 | Beretta | 20/11/2003 |
2620 | TERNANA | Napoli | 0 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 38 | Bolchi | 17/04/2004 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 14 | 6 | 8 | 0 |
Vinte | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pari | 6 | 2 | 4 | 0 |
Perse | 7 | 3 | 4 | 0 |
Fatti | 8 | 2 | 6 | 0 |
Subiti | 19 | 6 | 13 | 0 |