Paci Massimo

Data di nascita: 09/05/1978
Luogo di nascita: Fermo (AP)

Ruolo: DIFENSORE

Pos. 190 nella Classifica Presenze
Pos. 346 nella Classifica Marcatori

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
2002/03Serie B3220.062865232101112925
2002/03Coppa Italia100.0090010010025
2003/04Serie B3300.002821031021411826
2003/04Coppa Italia100.0052010000126
Totale2 Stagioni, 4 Tornei6720.03582826512262318 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2541: TERNANA-Napoli 2-0 (11/09/2002)
2542: Salernitana-TERNANA 0-3 (14/09/2002)
2543: TERNANA-Cagliari 0-1 (21/09/2002)
2545: Ancona-TERNANA 1-1 (28/09/2002)
2546: TERNANA-Verona 1-0 (05/10/2002)
2548: TERNANA-Venezia 1-1 (19/10/2002)
2550: Ascoli-TERNANA 2-0 (26/10/2002)
2551: TERNANA-Cosenza 1-0 (02/11/2002)
2552: TERNANA-Messina 1-0 (05/11/2002)
2553: Lecce-TERNANA 0-0 (10/11/2002)
2554: TERNANA-Siena 1-1 (17/11/2002)
2556: TERNANA-Triestina 1-2 (01/12/2002)
2557: Sampdoria-TERNANA 1-2 (08/12/2002)
2558: TERNANA-Bari 2-1 (15/12/2002)
2559: Catania-TERNANA 3-1 (21/12/2002)
2560: Genoa-TERNANA 1-0 (06/01/2003)
2561: TERNANA-Napoli 1-1 (12/01/2003)
2562: Vicenza-TERNANA 1-0 (19/01/2003)
2563: Messina-TERNANA 2-2 (26/01/2003)
2564: TERNANA-Genoa 1-3 (02/02/2003)
2565: TERNANA-Salernitana 4-0 (09/02/2003)
2566: Cagliari-TERNANA 1-1 (23/02/2003)
2570: Venezia-TERNANA 0-0 (23/03/2003)
2571: TERNANA-Ascoli 2-1 (30/03/2003)
2572: Cosenza-TERNANA 0-3 (05/04/2003)
2573: TERNANA-Lecce 0-0 (14/04/2003)
2574: Siena-TERNANA 0-1 (19/04/2003)
2575: TERNANA-Palermo 0-0 (26/04/2003)
2576: Triestina-TERNANA 4-3 (04/05/2003)
2577: TERNANA-Sampdoria 1-1 (12/05/2003)
2579: TERNANA-Catania 3-1 (24/05/2003)
2580: Napoli-TERNANA 1-0 (31/05/2003)
2581: TERNANA-Vicenza 1-1 (07/06/2003)
2582: TERNANA-Sambenedettese 1-2 (17/08/2003)
2583: Albinoleffe-TERNANA 1-2 (11/09/2003)
2584: TERNANA-Messina 3-0 (14/09/2003)
2585: Palermo-TERNANA 2-1 (20/09/2003)
2586: Bari-TERNANA 1-2 (23/09/2003)
2587: TERNANA-Genoa 1-0 (27/09/2003)
2588: TERNANA-Torino 0-0 (04/10/2003)
2589: TERNANA-Verona 2-0 (08/10/2003)
2590: Cagliari-TERNANA 3-0 (12/10/2003)
2591: TERNANA-Catania 3-1 (15/10/2003)
2592: Como-TERNANA 0-2 (18/10/2003)
2593: TERNANA-Avellino 2-2 (25/10/2003)
2594: Livorno-TERNANA 1-0 (02/11/2003)
2595: TERNANA-Fiorentina 3-2 (09/11/2003)
2596: TERNANA-Ascoli 1-1 (16/11/2003)
2597: Napoli-TERNANA 2-1 (20/11/2003)
2598: TERNANA-Treviso 3-2 (23/11/2003)
2599: Triestina-TERNANA 1-1 (30/11/2003)
2600: TERNANA-Piacenza 2-0 (07/12/2003)
2601: Salernitana-TERNANA 2-1 (14/12/2003)
2603: TERNANA-Vicenza 1-0 (06/01/2004)
2604: Venezia-TERNANA 0-1 (11/01/2004)
2605: TERNANA-Pescara 3-0 (18/01/2004)
2608: TERNANA-Albinoleffe 0-0 (08/02/2004)
2609: Messina-TERNANA 1-1 (15/02/2004)
2610: TERNANA-Palermo 1-1 (22/02/2004)
2611: Genoa-TERNANA 4-1 (27/02/2004)
2613: TERNANA-Cagliari 1-1 (08/03/2004)
2614: Catania-TERNANA 1-1 (14/03/2004)
2615: TERNANA-Como 0-0 (18/03/2004)
2616: Avellino-TERNANA 0-2 (22/03/2004)
2618: Fiorentina-TERNANA 1-0 (03/04/2004)
2619: Ascoli-TERNANA 3-2 (10/04/2004)
2620: TERNANA-Napoli 0-0 (17/04/2004)
in panchina
2568: Verona-TERNANA 0-1 (09/03/2003)
2569: TERNANA-Livorno 1-1 (16/03/2003)
in gol
2561: TERNANA-Napoli 1-1 (12/01/2003)
2579: TERNANA-Catania 3-1 (24/05/2003)

borgoboeing