Giampa' Domenico

Data di nascita: 15/02/1977
Luogo di nascita: Catanzaro (CZ)

Ruolo: CENTROCAMPISTA

Pos. 220 nella Classifica Presenze
Pos. 346 nella Classifica Marcatori

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
2002/03Serie B3510.0328351316413121026
2002/03Coppa Italia500.00332030213126
2003/04Serie B1900.00111541247124327
2003/04Coppa Italia111.0090010000127
Totale2 Stagioni, 4 Tornei6020.0343725471013261915 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2539: Salernitana-TERNANA 2-2 (18/08/2002)
2540: TERNANA-Lanciano 3-3 (25/08/2002)
2541: TERNANA-Napoli 2-0 (11/09/2002)
2542: Salernitana-TERNANA 0-3 (14/09/2002)
2543: TERNANA-Cagliari 0-1 (21/09/2002)
2544: TERNANA-Piacenza 1-1 (25/09/2002)
2545: Ancona-TERNANA 1-1 (28/09/2002)
2546: TERNANA-Verona 1-0 (05/10/2002)
2547: Livorno-TERNANA 1-2 (13/10/2002)
2548: TERNANA-Venezia 1-1 (19/10/2002)
2549: Piacenza-TERNANA 2-0 (23/10/2002)
2550: Ascoli-TERNANA 2-0 (26/10/2002)
2551: TERNANA-Cosenza 1-0 (02/11/2002)
2552: TERNANA-Messina 1-0 (05/11/2002)
2553: Lecce-TERNANA 0-0 (10/11/2002)
2554: TERNANA-Siena 1-1 (17/11/2002)
2555: Palermo-TERNANA 2-1 (24/11/2002)
2556: TERNANA-Triestina 1-2 (01/12/2002)
2557: Sampdoria-TERNANA 1-2 (08/12/2002)
2558: TERNANA-Bari 2-1 (15/12/2002)
2559: Catania-TERNANA 3-1 (21/12/2002)
2560: Genoa-TERNANA 1-0 (06/01/2003)
2561: TERNANA-Napoli 1-1 (12/01/2003)
2562: Vicenza-TERNANA 1-0 (19/01/2003)
2563: Messina-TERNANA 2-2 (26/01/2003)
2564: TERNANA-Genoa 1-3 (02/02/2003)
2565: TERNANA-Salernitana 4-0 (09/02/2003)
2566: Cagliari-TERNANA 1-1 (23/02/2003)
2568: Verona-TERNANA 0-1 (09/03/2003)
2569: TERNANA-Livorno 1-1 (16/03/2003)
2571: TERNANA-Ascoli 2-1 (30/03/2003)
2572: Cosenza-TERNANA 0-3 (05/04/2003)
2573: TERNANA-Lecce 0-0 (14/04/2003)
2574: Siena-TERNANA 0-1 (19/04/2003)
2575: TERNANA-Palermo 0-0 (26/04/2003)
2576: Triestina-TERNANA 4-3 (04/05/2003)
2577: TERNANA-Sampdoria 1-1 (12/05/2003)
2578: Bari-TERNANA 2-1 (17/05/2003)
2579: TERNANA-Catania 3-1 (24/05/2003)
2581: TERNANA-Vicenza 1-1 (07/06/2003)
2582: TERNANA-Sambenedettese 1-2 (17/08/2003)
2583: Albinoleffe-TERNANA 1-2 (11/09/2003)
2584: TERNANA-Messina 3-0 (14/09/2003)
2585: Palermo-TERNANA 2-1 (20/09/2003)
2586: Bari-TERNANA 1-2 (23/09/2003)
2587: TERNANA-Genoa 1-0 (27/09/2003)
2589: TERNANA-Verona 2-0 (08/10/2003)
2590: Cagliari-TERNANA 3-0 (12/10/2003)
2591: TERNANA-Catania 3-1 (15/10/2003)
2592: Como-TERNANA 0-2 (18/10/2003)
2593: TERNANA-Avellino 2-2 (25/10/2003)
2595: TERNANA-Fiorentina 3-2 (09/11/2003)
2596: TERNANA-Ascoli 1-1 (16/11/2003)
2598: TERNANA-Treviso 3-2 (23/11/2003)
2599: Triestina-TERNANA 1-1 (30/11/2003)
2600: TERNANA-Piacenza 2-0 (07/12/2003)
2601: Salernitana-TERNANA 2-1 (14/12/2003)
2602: Atalanta-TERNANA 1-1 (21/12/2003)
2603: TERNANA-Vicenza 1-0 (06/01/2004)
2604: Venezia-TERNANA 0-1 (11/01/2004)
in panchina
2570: Venezia-TERNANA 0-0 (23/03/2003)
2588: TERNANA-Torino 0-0 (04/10/2003)
2594: Livorno-TERNANA 1-0 (02/11/2003)
2597: Napoli-TERNANA 2-1 (20/11/2003)
2606: TERNANA-Bari 0-0 (26/01/2004)
in gol
2542: Salernitana-TERNANA 0-3 (14/09/2002)
2582: TERNANA-Sambenedettese 1-2 (17/08/2003)

borgoboeing