Adeshina Saidu Alade

Data di nascita: 04/04/1983
Luogo di nascita: Lagos (NIGERIA)

Ruolo: ATTACCANTE

Pos. 153 nella Classifica Presenze
Pos. 85 nella Classifica Marcatori

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
2000/01Serie B2430.1256510112399618
2000/01Coppa Italia111.0027200101018
2001/02Serie B1520.13664675846519
2001/02Coppa Italia200.0061111101119
2002/03Serie B810.12232310725120
2002/03Coppa Italia000.000000000020
2003/04Serie B1420.1434117321146421
2003/04Coppa Italia000.000100000021
2004/05Serie B500.00138322302322
2004/05Coppa Italia530.60314042130222
Totale5 Stagioni, 10 Tornei74120.16234243191355223022 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2457: Torino-TERNANA 3-3 (20/08/2000)
2458: Sampdoria-TERNANA 2-1 (03/09/2000)
2462: Siena-TERNANA 0-0 (01/10/2000)
2463: TERNANA-Genoa 1-0 (09/10/2000)
2465: TERNANA-Salernitana 0-0 (29/10/2000)
2466: TERNANA-Monza 4-1 (01/11/2000)
2469: Ravenna-TERNANA 2-2 (19/11/2000)
2471: Ancona-TERNANA 3-1 (03/12/2000)
2472: TERNANA-Pescara 3-0 (10/12/2000)
2474: Treviso-TERNANA 1-1 (23/12/2000)
2475: TERNANA-Cagliari 1-0 (12/01/2001)
2476: Crotone-TERNANA 0-2 (22/01/2001)
2477: TERNANA-Sampdoria 1-1 (28/01/2001)
2478: Chievo-TERNANA 2-1 (04/02/2001)
2481: TERNANA-Siena 4-0 (25/02/2001)
2482: Genoa-TERNANA 2-2 (04/03/2001)
2483: TERNANA-Torino 0-1 (12/03/2001)
2485: Monza-TERNANA 1-1 (23/03/2001)
2486: TERNANA-Piacenza 0-1 (01/04/2001)
2487: Pistoiese-TERNANA 2-3 (08/04/2001)
2489: Venezia-TERNANA 2-1 (23/04/2001)
2491: Pescara-TERNANA 1-3 (12/05/2001)
2493: TERNANA-Treviso 3-1 (27/05/2001)
2494: Cagliari-TERNANA 1-1 (03/06/2001)
2495: TERNANA-Crotone 0-0 (10/06/2001)
2502: TERNANA-Modena 0-0 (16/09/2001)
2503: TERNANA-Udinese 4-4 (19/09/2001)
2506: TERNANA-Napoli 1-2 (07/10/2001)
2507: TERNANA-Ancona 0-1 (14/10/2001)
2508: Udinese-TERNANA 2-0 (24/10/2001)
2516: TERNANA-Crotone 3-2 (16/12/2001)
2517: Como-TERNANA 2-0 (19/12/2001)
2519: TERNANA-Bari 1-1 (06/01/2002)
2528: Ancona-TERNANA 3-1 (17/03/2002)
2530: Pistoiese-TERNANA 3-3 (07/04/2002)
2532: Empoli-TERNANA 2-2 (21/04/2002)
2533: TERNANA-Cittadella 2-1 (28/04/2002)
2534: Salernitana-TERNANA 0-0 (05/05/2002)
2535: TERNANA-Sampdoria 0-0 (12/05/2002)
2536: Crotone-TERNANA 2-3 (19/05/2002)
2537: TERNANA-Reggina 1-0 (26/05/2002)
2538: Bari-TERNANA 2-1 (02/06/2002)
2569: TERNANA-Livorno 1-1 (16/03/2003)
2570: Venezia-TERNANA 0-0 (23/03/2003)
2572: Cosenza-TERNANA 0-3 (05/04/2003)
2573: TERNANA-Lecce 0-0 (14/04/2003)
2575: TERNANA-Palermo 0-0 (26/04/2003)
2579: TERNANA-Catania 3-1 (24/05/2003)
2580: Napoli-TERNANA 1-0 (31/05/2003)
2581: TERNANA-Vicenza 1-1 (07/06/2003)
2585: Palermo-TERNANA 2-1 (20/09/2003)
2588: TERNANA-Torino 0-0 (04/10/2003)
2590: Cagliari-TERNANA 3-0 (12/10/2003)
2591: TERNANA-Catania 3-1 (15/10/2003)
2597: Napoli-TERNANA 2-1 (20/11/2003)
2599: Triestina-TERNANA 1-1 (30/11/2003)
2604: Venezia-TERNANA 0-1 (11/01/2004)
2605: TERNANA-Pescara 3-0 (18/01/2004)
2608: TERNANA-Albinoleffe 0-0 (08/02/2004)
2611: Genoa-TERNANA 4-1 (27/02/2004)
2614: Catania-TERNANA 1-1 (14/03/2004)
2615: TERNANA-Como 0-0 (18/03/2004)
2627: TERNANA-Venezia 5-2 (05/06/2004)
2628: Pescara-TERNANA 2-2 (12/06/2004)
2629: Perugia-TERNANA 2-0 (14/08/2004)
2630: TERNANA-Rimini 1-0 (01/09/2004)
2631: TERNANA-Pescara 3-1 (07/09/2004)
2632: Vicenza-TERNANA 1-0 (11/09/2004)
2633: TERNANA-Bologna 1-3 (15/09/2004)
2634: TERNANA-Salernitana 1-1 (18/09/2004)
2637: Bologna-TERNANA 3-4 (29/09/2004)
2640: Treviso-TERNANA 3-1 (10/10/2004)
2648: TERNANA-Genoa 0-1 (28/11/2004)
2651: TERNANA-Pescara 0-0 (19/12/2004)
in panchina
2455: Cesena-TERNANA 1-1 (13/08/2000)
2456: TERNANA-Varese 1-0 (17/08/2000)
2459: TERNANA-Chievo 1-0 (10/09/2000)
2464: Torino-TERNANA 1-1 (22/10/2000)
2467: Piacenza-TERNANA 3-0 (05/11/2000)
2468: TERNANA-Pistoiese 3-2 (12/11/2000)
2473: Cosenza-TERNANA 0-0 (17/12/2000)
2480: Empoli-TERNANA 0-0 (19/02/2001)
2484: Salernitana-TERNANA 0-0 (18/03/2001)
2488: TERNANA-Ravenna 4-0 (14/04/2001)
2490: TERNANA-Ancona 3-2 (29/04/2001)
2492: TERNANA-Cosenza 1-1 (20/05/2001)
2498: TERNANA-Siena 3-0 (26/08/2001)
2499: TERNANA-Chievo 1-1 (29/08/2001)
2500: Messina-TERNANA 1-1 (02/09/2001)
2501: Cosenza-TERNANA 2-2 (09/09/2001)
2505: TERNANA-Genoa 0-0 (28/09/2001)
2515: Sampdoria-TERNANA 4-2 (09/12/2001)
2531: TERNANA-Cagliari 0-0 (14/04/2002)
2571: TERNANA-Ascoli 2-1 (30/03/2003)
2574: Siena-TERNANA 0-1 (19/04/2003)
2578: Bari-TERNANA 2-1 (17/05/2003)
2582: TERNANA-Sambenedettese 1-2 (17/08/2003)
2583: Albinoleffe-TERNANA 1-2 (11/09/2003)
2586: Bari-TERNANA 1-2 (23/09/2003)
2587: TERNANA-Genoa 1-0 (27/09/2003)
2592: Como-TERNANA 0-2 (18/10/2003)
2593: TERNANA-Avellino 2-2 (25/10/2003)
2598: TERNANA-Treviso 3-2 (23/11/2003)
2600: TERNANA-Piacenza 2-0 (07/12/2003)
2601: Salernitana-TERNANA 2-1 (14/12/2003)
2602: Atalanta-TERNANA 1-1 (21/12/2003)
2603: TERNANA-Vicenza 1-0 (06/01/2004)
2606: TERNANA-Bari 0-0 (26/01/2004)
2607: Verona-TERNANA 3-2 (01/02/2004)
2610: TERNANA-Palermo 1-1 (22/02/2004)
2612: Torino-TERNANA 2-1 (04/03/2004)
2613: TERNANA-Cagliari 1-1 (08/03/2004)
2616: Avellino-TERNANA 0-2 (22/03/2004)
2626: Vicenza-TERNANA 1-2 (29/05/2004)
2636: TERNANA-Venezia 2-0 (25/09/2004)
2649: Ascoli-TERNANA 0-0 (05/12/2004)
2650: TERNANA-Albinoleffe 1-0 (12/12/2004)
in gol
2457: Torino-TERNANA 3-3 (20/08/2000)
2472: TERNANA-Pescara 3-0 (10/12/2000)
2493: TERNANA-Treviso 3-1 (27/05/2001)
2494: Cagliari-TERNANA 1-1 (03/06/2001)
2516: TERNANA-Crotone 3-2 (16/12/2001)
2538: Bari-TERNANA 2-1 (02/06/2002)
2579: TERNANA-Catania 3-1 (24/05/2003)
2627: TERNANA-Venezia 5-2 (05/06/2004)
2630: TERNANA-Rimini 1-0 (01/09/2004)
2637: Bologna-TERNANA 3-4 (29/09/2004)

borgoboeing