Grava Gianluca

Data di nascita: 07/09/1977
Luogo di nascita: Caserta (CE)

Ruolo: DIFENSORE

Pos. 30 nella Classifica Presenze
Pos. 447 nella Classifica Marcatori

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
1998/99Serie B1000.00802880253222
1998/99Coppa Italia100.0090010001022
1999/00Serie B3210.032764131511014823
1999/00Coppa Italia400.00337441012123
2000/01Serie B3200.002731030221311824
2000/01Coppa Italia200.00103110111024
2001/02Serie B2400.00161531836611725
2001/02Coppa Italia100.0090010000125
2002/03Serie B1200.008258100265126
2002/03Coppa Italia100.0045000100126
2003/04Serie B3100.0026171029221211827
2003/04Coppa Italia100.0034000100127
Totale6 Stagioni, 12 Tornei15110.0112053351331318545938 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2369: TERNANA-Genoa 1-1 (24/08/1998)
2385: Treviso-TERNANA 1-1 (20/12/1998)
2386: TERNANA-Cesena 1-1 (06/01/1999)
2387: Verona-TERNANA 3-1 (10/01/1999)
2400: TERNANA-Cremonese 1-0 (18/04/1999)
2402: TERNANA-Lucchese 1-0 (02/05/1999)
2403: Brescia-TERNANA 2-0 (09/05/1999)
2404: TERNANA-Treviso 3-2 (16/05/1999)
2406: TERNANA-Verona 2-0 (30/05/1999)
2407: Reggina-TERNANA 1-1 (06/06/1999)
2408: TERNANA-Fidelis Andria 2-1 (13/06/1999)
2409: TERNANA-Fidelis Andria 2-2 (15/08/1999)
2411: TERNANA-Lucchese 3-0 (22/08/1999)
2413: Genoa-TERNANA 2-0 (29/08/1999)
2415: TERNANA-Alzano Virescit 1-0 (05/09/1999)
2416: TERNANA-Vicenza 1-0 (12/09/1999)
2418: Chievo-TERNANA 0-1 (19/09/1999)
2419: TERNANA-Atalanta 1-1 (26/09/1999)
2420: Sampdoria-TERNANA 2-2 (03/10/1999)
2421: TERNANA-Cesena 2-2 (10/10/1999)
2422: TERNANA-Perugia 1-2 (13/10/1999)
2423: Brescia-TERNANA 3-0 (24/10/1999)
2424: Perugia-TERNANA 1-1 (27/10/1999)
2428: TERNANA-Pescara 1-1 (21/11/1999)
2429: Ravenna-TERNANA 1-0 (28/11/1999)
2430: Savoia-TERNANA 0-1 (12/12/1999)
2431: TERNANA-Pistoiese 1-0 (15/12/1999)
2432: TERNANA-Empoli 1-1 (19/12/1999)
2433: Monza-TERNANA 2-2 (06/01/2000)
2434: TERNANA-Salernitana 1-1 (09/01/2000)
2435: Fermana-TERNANA 2-1 (16/01/2000)
2436: TERNANA-Genoa 2-2 (23/01/2000)
2437: Alzano Virescit-TERNANA 1-0 (30/01/2000)
2438: Vicenza-TERNANA 0-0 (13/02/2000)
2439: TERNANA-Chievo 1-3 (18/02/2000)
2440: Atalanta-TERNANA 1-2 (27/02/2000)
2442: Cesena-TERNANA 1-1 (12/03/2000)
2443: TERNANA-Brescia 2-2 (19/03/2000)
2444: Napoli-TERNANA 2-0 (26/03/2000)
2445: TERNANA-Treviso 1-0 (02/04/2000)
2446: TERNANA-Cosenza 3-0 (09/04/2000)
2447: Pescara-TERNANA 1-1 (22/04/2000)
2448: TERNANA-Ravenna 0-0 (30/04/2000)
2450: TERNANA-Savoia 3-1 (14/05/2000)
2451: Empoli-TERNANA 2-1 (21/05/2000)
2452: TERNANA-Monza 2-2 (28/05/2000)
2454: TERNANA-Fermana 2-1 (11/06/2000)
2456: TERNANA-Varese 1-0 (17/08/2000)
2457: Torino-TERNANA 3-3 (20/08/2000)
2458: Sampdoria-TERNANA 2-1 (03/09/2000)
2459: TERNANA-Chievo 1-0 (10/09/2000)
2460: Cittadella-TERNANA 3-1 (17/09/2000)
2461: TERNANA-Empoli 2-0 (24/09/2000)
2462: Siena-TERNANA 0-0 (01/10/2000)
2463: TERNANA-Genoa 1-0 (09/10/2000)
2464: Torino-TERNANA 1-1 (22/10/2000)
2465: TERNANA-Salernitana 0-0 (29/10/2000)
2466: TERNANA-Monza 4-1 (01/11/2000)
2467: Piacenza-TERNANA 3-0 (05/11/2000)
2468: TERNANA-Pistoiese 3-2 (12/11/2000)
2469: Ravenna-TERNANA 2-2 (19/11/2000)
2470: TERNANA-Venezia 3-1 (26/11/2000)
2471: Ancona-TERNANA 3-1 (03/12/2000)
2474: Treviso-TERNANA 1-1 (23/12/2000)
2475: TERNANA-Cagliari 1-0 (12/01/2001)
2476: Crotone-TERNANA 0-2 (22/01/2001)
2478: Chievo-TERNANA 2-1 (04/02/2001)
2481: TERNANA-Siena 4-0 (25/02/2001)
2482: Genoa-TERNANA 2-2 (04/03/2001)
2483: TERNANA-Torino 0-1 (12/03/2001)
2484: Salernitana-TERNANA 0-0 (18/03/2001)
2485: Monza-TERNANA 1-1 (23/03/2001)
2486: TERNANA-Piacenza 0-1 (01/04/2001)
2487: Pistoiese-TERNANA 2-3 (08/04/2001)
2488: TERNANA-Ravenna 4-0 (14/04/2001)
2489: Venezia-TERNANA 2-1 (23/04/2001)
2490: TERNANA-Ancona 3-2 (29/04/2001)
2492: TERNANA-Cosenza 1-1 (20/05/2001)
2493: TERNANA-Treviso 3-1 (27/05/2001)
2494: Cagliari-TERNANA 1-1 (03/06/2001)
2495: TERNANA-Crotone 0-0 (10/06/2001)
2505: TERNANA-Genoa 0-0 (28/09/2001)
2506: TERNANA-Napoli 1-2 (07/10/2001)
2508: Udinese-TERNANA 2-0 (24/10/2001)
2509: Palermo-TERNANA 3-0 (29/10/2001)
2510: TERNANA-Pistoiese 0-1 (04/11/2001)
2511: Cagliari-TERNANA 1-1 (11/11/2001)
2512: TERNANA-Empoli 1-1 (18/11/2001)
2513: Cittadella-TERNANA 2-2 (25/11/2001)
2514: TERNANA-Salernitana 0-2 (30/11/2001)
2515: Sampdoria-TERNANA 4-2 (09/12/2001)
2516: TERNANA-Crotone 3-2 (16/12/2001)
2517: Como-TERNANA 2-0 (19/12/2001)
2519: TERNANA-Bari 1-1 (06/01/2002)
2520: Siena-TERNANA 0-3 (13/01/2002)
2521: TERNANA-Messina 2-2 (20/01/2002)
2522: TERNANA-Cosenza 2-2 (03/02/2002)
2524: TERNANA-Vicenza 3-1 (15/02/2002)
2525: Genoa-TERNANA 0-2 (24/02/2002)
2527: TERNANA-Como 0-0 (08/03/2002)
2528: Ancona-TERNANA 3-1 (17/03/2002)
2529: TERNANA-Palermo 2-0 (30/03/2002)
2530: Pistoiese-TERNANA 3-3 (07/04/2002)
2532: Empoli-TERNANA 2-2 (21/04/2002)
2533: TERNANA-Cittadella 2-1 (28/04/2002)
2534: Salernitana-TERNANA 0-0 (05/05/2002)
2549: Piacenza-TERNANA 2-0 (23/10/2002)
2566: Cagliari-TERNANA 1-1 (23/02/2003)
2567: TERNANA-Ancona 1-0 (28/02/2003)
2568: Verona-TERNANA 0-1 (09/03/2003)
2569: TERNANA-Livorno 1-1 (16/03/2003)
2570: Venezia-TERNANA 0-0 (23/03/2003)
2571: TERNANA-Ascoli 2-1 (30/03/2003)
2572: Cosenza-TERNANA 0-3 (05/04/2003)
2573: TERNANA-Lecce 0-0 (14/04/2003)
2574: Siena-TERNANA 0-1 (19/04/2003)
2578: Bari-TERNANA 2-1 (17/05/2003)
2579: TERNANA-Catania 3-1 (24/05/2003)
2581: TERNANA-Vicenza 1-1 (07/06/2003)
2582: TERNANA-Sambenedettese 1-2 (17/08/2003)
2583: Albinoleffe-TERNANA 1-2 (11/09/2003)
2585: Palermo-TERNANA 2-1 (20/09/2003)
2589: TERNANA-Verona 2-0 (08/10/2003)
2590: Cagliari-TERNANA 3-0 (12/10/2003)
2591: TERNANA-Catania 3-1 (15/10/2003)
2595: TERNANA-Fiorentina 3-2 (09/11/2003)
2597: Napoli-TERNANA 2-1 (20/11/2003)
2598: TERNANA-Treviso 3-2 (23/11/2003)
2599: Triestina-TERNANA 1-1 (30/11/2003)
2600: TERNANA-Piacenza 2-0 (07/12/2003)
2601: Salernitana-TERNANA 2-1 (14/12/2003)
2602: Atalanta-TERNANA 1-1 (21/12/2003)
2603: TERNANA-Vicenza 1-0 (06/01/2004)
2604: Venezia-TERNANA 0-1 (11/01/2004)
2606: TERNANA-Bari 0-0 (26/01/2004)
2608: TERNANA-Albinoleffe 0-0 (08/02/2004)
2610: TERNANA-Palermo 1-1 (22/02/2004)
2613: TERNANA-Cagliari 1-1 (08/03/2004)
2614: Catania-TERNANA 1-1 (14/03/2004)
2615: TERNANA-Como 0-0 (18/03/2004)
2616: Avellino-TERNANA 0-2 (22/03/2004)
2617: TERNANA-Livorno 1-2 (27/03/2004)
2618: Fiorentina-TERNANA 1-0 (03/04/2004)
2619: Ascoli-TERNANA 3-2 (10/04/2004)
2620: TERNANA-Napoli 0-0 (17/04/2004)
2621: Treviso-TERNANA 1-1 (24/04/2004)
2623: Piacenza-TERNANA 2-1 (09/05/2004)
2625: TERNANA-Atalanta 2-1 (22/05/2004)
2626: Vicenza-TERNANA 1-2 (29/05/2004)
2627: TERNANA-Venezia 5-2 (05/06/2004)
2628: Pescara-TERNANA 2-2 (12/06/2004)
in panchina
2371: TERNANA-Reggiana 0-0 (06/09/1998)
2373: TERNANA-Torino 2-1 (20/09/1998)
2374: Atalanta-TERNANA 1-0 (27/09/1998)
2383: Lucchese-TERNANA 1-1 (06/12/1998)
2389: Fidelis Andria-TERNANA 2-0 (24/01/1999)
2390: Reggiana-TERNANA 1-1 (31/01/1999)
2395: Monza-TERNANA 1-1 (07/03/1999)
2401: Lecce-TERNANA 3-2 (25/04/1999)
2410: Lecce-TERNANA 1-1 (18/08/1999)
2412: Lucchese-TERNANA 1-2 (25/08/1999)
2414: Fidelis Andria-TERNANA 0-1 (01/09/1999)
2417: TERNANA-Lecce 2-0 (15/09/1999)
2426: Treviso-TERNANA 3-1 (07/11/1999)
2455: Cesena-TERNANA 1-1 (13/08/2000)
2504: Vicenza-TERNANA 1-1 (23/09/2001)
2526: Napoli-TERNANA 1-1 (03/03/2002)
2531: TERNANA-Cagliari 0-0 (14/04/2002)
2560: Genoa-TERNANA 1-0 (06/01/2003)
2562: Vicenza-TERNANA 1-0 (19/01/2003)
2563: Messina-TERNANA 2-2 (26/01/2003)
2564: TERNANA-Genoa 1-3 (02/02/2003)
2565: TERNANA-Salernitana 4-0 (09/02/2003)
2576: Triestina-TERNANA 4-3 (04/05/2003)
2577: TERNANA-Sampdoria 1-1 (12/05/2003)
2580: Napoli-TERNANA 1-0 (31/05/2003)
2584: TERNANA-Messina 3-0 (14/09/2003)
2586: Bari-TERNANA 1-2 (23/09/2003)
2587: TERNANA-Genoa 1-0 (27/09/2003)
2588: TERNANA-Torino 0-0 (04/10/2003)
2592: Como-TERNANA 0-2 (18/10/2003)
2593: TERNANA-Avellino 2-2 (25/10/2003)
2594: Livorno-TERNANA 1-0 (02/11/2003)
2596: TERNANA-Ascoli 1-1 (16/11/2003)
2605: TERNANA-Pescara 3-0 (18/01/2004)
2607: Verona-TERNANA 3-2 (01/02/2004)
in gol
2436: TERNANA-Genoa 2-2 (23/01/2000)

borgoboeing