Grabbi Corrado

Data di nascita: 29/07/1975
Luogo di nascita: Torino (TO)

Ruolo: ATTACCANTE

Pos. 268 nella Classifica Presenze
Pos. 34 nella Classifica Marcatori

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
1998/99Serie B1420.146251475726624
1998/99Coppa Italia100.0018100100124
2000/01Serie B34200.5926200311331412826
2000/01Coppa Italia310.33270030012026
Totale2 Stagioni, 4 Tornei52230.44353315411811172015 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2370: Genoa-TERNANA 3-2 (30/08/1998)
2371: TERNANA-Reggiana 0-0 (06/09/1998)
2373: TERNANA-Torino 2-1 (20/09/1998)
2374: Atalanta-TERNANA 1-0 (27/09/1998)
2375: TERNANA-Genoa 0-0 (04/10/1998)
2376: TERNANA-Monza 2-1 (11/10/1998)
2377: Chievo-TERNANA 1-0 (18/10/1998)
2383: Lucchese-TERNANA 1-1 (06/12/1998)
2387: Verona-TERNANA 3-1 (10/01/1999)
2389: Fidelis Andria-TERNANA 2-0 (24/01/1999)
2390: Reggiana-TERNANA 1-1 (31/01/1999)
2393: TERNANA-Atalanta 1-1 (21/02/1999)
2395: Monza-TERNANA 1-1 (07/03/1999)
2396: TERNANA-Chievo 0-2 (14/03/1999)
2401: Lecce-TERNANA 3-2 (25/04/1999)
2455: Cesena-TERNANA 1-1 (13/08/2000)
2456: TERNANA-Varese 1-0 (17/08/2000)
2457: Torino-TERNANA 3-3 (20/08/2000)
2458: Sampdoria-TERNANA 2-1 (03/09/2000)
2459: TERNANA-Chievo 1-0 (10/09/2000)
2460: Cittadella-TERNANA 3-1 (17/09/2000)
2461: TERNANA-Empoli 2-0 (24/09/2000)
2462: Siena-TERNANA 0-0 (01/10/2000)
2463: TERNANA-Genoa 1-0 (09/10/2000)
2464: Torino-TERNANA 1-1 (22/10/2000)
2465: TERNANA-Salernitana 0-0 (29/10/2000)
2467: Piacenza-TERNANA 3-0 (05/11/2000)
2468: TERNANA-Pistoiese 3-2 (12/11/2000)
2469: Ravenna-TERNANA 2-2 (19/11/2000)
2470: TERNANA-Venezia 3-1 (26/11/2000)
2471: Ancona-TERNANA 3-1 (03/12/2000)
2472: TERNANA-Pescara 3-0 (10/12/2000)
2473: Cosenza-TERNANA 0-0 (17/12/2000)
2475: TERNANA-Cagliari 1-0 (12/01/2001)
2476: Crotone-TERNANA 0-2 (22/01/2001)
2477: TERNANA-Sampdoria 1-1 (28/01/2001)
2478: Chievo-TERNANA 2-1 (04/02/2001)
2479: TERNANA-Cittadella 4-1 (11/02/2001)
2480: Empoli-TERNANA 0-0 (19/02/2001)
2481: TERNANA-Siena 4-0 (25/02/2001)
2482: Genoa-TERNANA 2-2 (04/03/2001)
2483: TERNANA-Torino 0-1 (12/03/2001)
2484: Salernitana-TERNANA 0-0 (18/03/2001)
2485: Monza-TERNANA 1-1 (23/03/2001)
2486: TERNANA-Piacenza 0-1 (01/04/2001)
2488: TERNANA-Ravenna 4-0 (14/04/2001)
2489: Venezia-TERNANA 2-1 (23/04/2001)
2490: TERNANA-Ancona 3-2 (29/04/2001)
2491: Pescara-TERNANA 1-3 (12/05/2001)
2492: TERNANA-Cosenza 1-1 (20/05/2001)
2493: TERNANA-Treviso 3-1 (27/05/2001)
2495: TERNANA-Crotone 0-0 (10/06/2001)
in panchina
2369: TERNANA-Genoa 1-1 (24/08/1998)
2372: Cosenza-TERNANA 1-1 (13/09/1998)
2378: TERNANA-Napoli 2-1 (01/11/1998)
2379: Pescara-TERNANA 5-1 (08/11/1998)
2380: TERNANA-Ravenna 2-2 (14/11/1998)
2381: Cremonese-TERNANA 1-1 (22/11/1998)
2384: TERNANA-Brescia 1-2 (13/12/1998)
2385: Treviso-TERNANA 1-1 (20/12/1998)
2388: TERNANA-Reggina 0-0 (17/01/1999)
2391: TERNANA-Cosenza 2-0 (07/02/1999)
2392: Torino-TERNANA 0-0 (14/02/1999)
2394: Genoa-TERNANA 6-1 (28/02/1999)
2399: Ravenna-TERNANA 0-2 (11/04/1999)
2400: TERNANA-Cremonese 1-0 (18/04/1999)
2404: TERNANA-Treviso 3-2 (16/05/1999)
in gol
2376: TERNANA-Monza 2-1 (11/10/1998)
2387: Verona-TERNANA 3-1 (10/01/1999)
2457: Torino-TERNANA 3-3 (20/08/2000)
2459: TERNANA-Chievo 1-0 (10/09/2000)
2463: TERNANA-Genoa 1-0 (09/10/2000)
2468: TERNANA-Pistoiese 3-2 (12/11/2000)
2469: Ravenna-TERNANA 2-2 (19/11/2000)
2470: TERNANA-Venezia 3-1 (26/11/2000)
2471: Ancona-TERNANA 3-1 (03/12/2000)
2472: TERNANA-Pescara 3-0 (10/12/2000)
2477: TERNANA-Sampdoria 1-1 (28/01/2001)
2478: Chievo-TERNANA 2-1 (04/02/2001)
2479: TERNANA-Cittadella 4-1 (11/02/2001)
2481: TERNANA-Siena 4-0 (25/02/2001)
2482: Genoa-TERNANA 2-2 (04/03/2001)
2488: TERNANA-Ravenna 4-0 (14/04/2001)
2489: Venezia-TERNANA 2-1 (23/04/2001)
2490: TERNANA-Ancona 3-2 (29/04/2001)
2493: TERNANA-Treviso 3-1 (27/05/2001)

borgoboeing