Fabris Fabrizio

Data di nascita: 05/08/1968
Luogo di nascita: Napoli (NA)

Ruolo: CENTROCAMPISTA

Pos. 21 nella Classifica Presenze
Pos. 61 nella Classifica Marcatori

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
1997/98Serie C1 Girone B3420.062929033411716130
1997/98Coppa Italia Serie C500.00248042130230
1998/99Serie B3440.122932034308141231
1998/99Coppa Italia100.0090010000131
1999/00Serie B3430.092997034009151032
1999/00Coppa Italia620.33409040233032
2000/01Serie B3410.032773231531413733
2000/01Coppa Italia300.00103011212033
2001/02Serie B2940.141605516313416934
2001/02Coppa Italia400.00279130112134
Totale5 Stagioni, 10 Tornei184160.091436581611823608143 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2326: Viterbese-TERNANA 1-0 (17/08/1997)
2327: TERNANA-Siena 1-0 (24/08/1997)
2328: Ascoli-TERNANA 0-1 (31/08/1997)
2329: TERNANA-Arezzo 2-0 (03/09/1997)
2331: Montevarchi-TERNANA 0-1 (10/09/1997)
2332: Giulianova-TERNANA 0-0 (14/09/1997)
2333: TERNANA-Cosenza 1-1 (21/09/1997)
2334: Nocerina-TERNANA 0-0 (28/09/1997)
2335: TERNANA-Acireale 1-0 (05/10/1997)
2336: Palermo-TERNANA 0-1 (12/10/1997)
2337: Gualdo-TERNANA 0-0 (19/10/1997)
2338: TERNANA-Battipagliese 2-0 (26/10/1997)
2339: Livorno-TERNANA 3-0 (01/11/1997)
2340: Casarano-TERNANA 1-2 (09/11/1997)
2341: TERNANA-Ischia Isolaverde 2-0 (16/11/1997)
2343: Fermana-TERNANA 2-2 (23/11/1997)
2344: TERNANA-Turris 1-0 (30/11/1997)
2345: Juve Stabia-TERNANA 0-0 (14/12/1997)
2346: TERNANA-Atletico Catania 0-0 (21/12/1997)
2347: Savoia-TERNANA 1-1 (28/12/1997)
2349: TERNANA-Ascoli 1-1 (18/01/1998)
2350: Avellino-TERNANA 0-2 (25/01/1998)
2351: TERNANA-Giulianova 2-1 (01/02/1998)
2352: Cosenza-TERNANA 0-0 (08/02/1998)
2353: TERNANA-Nocerina 0-0 (15/02/1998)
2354: Acireale-TERNANA 0-0 (22/02/1998)
2355: TERNANA-Palermo 2-0 (01/03/1998)
2356: TERNANA-Gualdo 0-0 (08/03/1998)
2357: Battipagliese-TERNANA 1-1 (15/03/1998)
2358: TERNANA-Casarano 2-0 (22/03/1998)
2360: TERNANA-Fermana 3-1 (11/04/1998)
2361: Turris-TERNANA 0-0 (19/04/1998)
2362: TERNANA-Juve Stabia 1-0 (26/04/1998)
2363: Atletico Catania-TERNANA 3-1 (03/05/1998)
2364: TERNANA-Savoia 1-0 (10/05/1998)
2365: Lodigiani-TERNANA 0-4 (17/05/1998)
2366: Atletico Catania-TERNANA 0-0 (31/05/1998)
2367: TERNANA-Atletico Catania 1-0 (07/06/1998)
2368: TERNANA-Nocerina 1-0 (14/06/1998)
2370: Genoa-TERNANA 3-2 (30/08/1998)
2371: TERNANA-Reggiana 0-0 (06/09/1998)
2372: Cosenza-TERNANA 1-1 (13/09/1998)
2373: TERNANA-Torino 2-1 (20/09/1998)
2374: Atalanta-TERNANA 1-0 (27/09/1998)
2375: TERNANA-Genoa 0-0 (04/10/1998)
2376: TERNANA-Monza 2-1 (11/10/1998)
2377: Chievo-TERNANA 1-0 (18/10/1998)
2378: TERNANA-Napoli 2-1 (01/11/1998)
2379: Pescara-TERNANA 5-1 (08/11/1998)
2380: TERNANA-Ravenna 2-2 (14/11/1998)
2381: Cremonese-TERNANA 1-1 (22/11/1998)
2382: TERNANA-Lecce 0-1 (29/11/1998)
2383: Lucchese-TERNANA 1-1 (06/12/1998)
2384: TERNANA-Brescia 1-2 (13/12/1998)
2385: Treviso-TERNANA 1-1 (20/12/1998)
2386: TERNANA-Cesena 1-1 (06/01/1999)
2387: Verona-TERNANA 3-1 (10/01/1999)
2388: TERNANA-Reggina 0-0 (17/01/1999)
2389: Fidelis Andria-TERNANA 2-0 (24/01/1999)
2391: TERNANA-Cosenza 2-0 (07/02/1999)
2392: Torino-TERNANA 0-0 (14/02/1999)
2393: TERNANA-Atalanta 1-1 (21/02/1999)
2395: Monza-TERNANA 1-1 (07/03/1999)
2396: TERNANA-Chievo 0-2 (14/03/1999)
2397: Napoli-TERNANA 1-0 (28/03/1999)
2398: TERNANA-Pescara 2-2 (03/04/1999)
2399: Ravenna-TERNANA 0-2 (11/04/1999)
2400: TERNANA-Cremonese 1-0 (18/04/1999)
2401: Lecce-TERNANA 3-2 (25/04/1999)
2403: Brescia-TERNANA 2-0 (09/05/1999)
2404: TERNANA-Treviso 3-2 (16/05/1999)
2405: Cesena-TERNANA 2-1 (23/05/1999)
2406: TERNANA-Verona 2-0 (30/05/1999)
2407: Reggina-TERNANA 1-1 (06/06/1999)
2409: TERNANA-Fidelis Andria 2-2 (15/08/1999)
2410: Lecce-TERNANA 1-1 (18/08/1999)
2412: Lucchese-TERNANA 1-2 (25/08/1999)
2413: Genoa-TERNANA 2-0 (29/08/1999)
2414: Fidelis Andria-TERNANA 0-1 (01/09/1999)
2417: TERNANA-Lecce 2-0 (15/09/1999)
2418: Chievo-TERNANA 0-1 (19/09/1999)
2419: TERNANA-Atalanta 1-1 (26/09/1999)
2420: Sampdoria-TERNANA 2-2 (03/10/1999)
2421: TERNANA-Cesena 2-2 (10/10/1999)
2424: Perugia-TERNANA 1-1 (27/10/1999)
2425: TERNANA-Napoli 2-2 (31/10/1999)
2426: Treviso-TERNANA 3-1 (07/11/1999)
2427: Cosenza-TERNANA 1-1 (14/11/1999)
2428: TERNANA-Pescara 1-1 (21/11/1999)
2429: Ravenna-TERNANA 1-0 (28/11/1999)
2430: Savoia-TERNANA 0-1 (12/12/1999)
2431: TERNANA-Pistoiese 1-0 (15/12/1999)
2432: TERNANA-Empoli 1-1 (19/12/1999)
2433: Monza-TERNANA 2-2 (06/01/2000)
2434: TERNANA-Salernitana 1-1 (09/01/2000)
2435: Fermana-TERNANA 2-1 (16/01/2000)
2436: TERNANA-Genoa 2-2 (23/01/2000)
2437: Alzano Virescit-TERNANA 1-0 (30/01/2000)
2438: Vicenza-TERNANA 0-0 (13/02/2000)
2439: TERNANA-Chievo 1-3 (18/02/2000)
2440: Atalanta-TERNANA 1-2 (27/02/2000)
2441: TERNANA-Sampdoria 0-1 (05/03/2000)
2442: Cesena-TERNANA 1-1 (12/03/2000)
2444: Napoli-TERNANA 2-0 (26/03/2000)
2445: TERNANA-Treviso 1-0 (02/04/2000)
2446: TERNANA-Cosenza 3-0 (09/04/2000)
2447: Pescara-TERNANA 1-1 (22/04/2000)
2448: TERNANA-Ravenna 0-0 (30/04/2000)
2449: Pistoiese-TERNANA 3-2 (05/05/2000)
2450: TERNANA-Savoia 3-1 (14/05/2000)
2451: Empoli-TERNANA 2-1 (21/05/2000)
2452: TERNANA-Monza 2-2 (28/05/2000)
2453: Salernitana-TERNANA 0-2 (04/06/2000)
2454: TERNANA-Fermana 2-1 (11/06/2000)
2455: Cesena-TERNANA 1-1 (13/08/2000)
2456: TERNANA-Varese 1-0 (17/08/2000)
2457: Torino-TERNANA 3-3 (20/08/2000)
2458: Sampdoria-TERNANA 2-1 (03/09/2000)
2461: TERNANA-Empoli 2-0 (24/09/2000)
2462: Siena-TERNANA 0-0 (01/10/2000)
2463: TERNANA-Genoa 1-0 (09/10/2000)
2464: Torino-TERNANA 1-1 (22/10/2000)
2465: TERNANA-Salernitana 0-0 (29/10/2000)
2466: TERNANA-Monza 4-1 (01/11/2000)
2467: Piacenza-TERNANA 3-0 (05/11/2000)
2468: TERNANA-Pistoiese 3-2 (12/11/2000)
2469: Ravenna-TERNANA 2-2 (19/11/2000)
2470: TERNANA-Venezia 3-1 (26/11/2000)
2471: Ancona-TERNANA 3-1 (03/12/2000)
2472: TERNANA-Pescara 3-0 (10/12/2000)
2473: Cosenza-TERNANA 0-0 (17/12/2000)
2475: TERNANA-Cagliari 1-0 (12/01/2001)
2476: Crotone-TERNANA 0-2 (22/01/2001)
2477: TERNANA-Sampdoria 1-1 (28/01/2001)
2478: Chievo-TERNANA 2-1 (04/02/2001)
2479: TERNANA-Cittadella 4-1 (11/02/2001)
2480: Empoli-TERNANA 0-0 (19/02/2001)
2481: TERNANA-Siena 4-0 (25/02/2001)
2482: Genoa-TERNANA 2-2 (04/03/2001)
2483: TERNANA-Torino 0-1 (12/03/2001)
2484: Salernitana-TERNANA 0-0 (18/03/2001)
2485: Monza-TERNANA 1-1 (23/03/2001)
2486: TERNANA-Piacenza 0-1 (01/04/2001)
2487: Pistoiese-TERNANA 2-3 (08/04/2001)
2488: TERNANA-Ravenna 4-0 (14/04/2001)
2489: Venezia-TERNANA 2-1 (23/04/2001)
2491: Pescara-TERNANA 1-3 (12/05/2001)
2492: TERNANA-Cosenza 1-1 (20/05/2001)
2493: TERNANA-Treviso 3-1 (27/05/2001)
2494: Cagliari-TERNANA 1-1 (03/06/2001)
2495: TERNANA-Crotone 0-0 (10/06/2001)
2497: TERNANA-Pistoiese 3-1 (19/08/2001)
2498: TERNANA-Siena 3-0 (26/08/2001)
2499: TERNANA-Chievo 1-1 (29/08/2001)
2500: Messina-TERNANA 1-1 (02/09/2001)
2501: Cosenza-TERNANA 2-2 (09/09/2001)
2502: TERNANA-Modena 0-0 (16/09/2001)
2503: TERNANA-Udinese 4-4 (19/09/2001)
2504: Vicenza-TERNANA 1-1 (23/09/2001)
2505: TERNANA-Genoa 0-0 (28/09/2001)
2506: TERNANA-Napoli 1-2 (07/10/2001)
2507: TERNANA-Ancona 0-1 (14/10/2001)
2508: Udinese-TERNANA 2-0 (24/10/2001)
2509: Palermo-TERNANA 3-0 (29/10/2001)
2510: TERNANA-Pistoiese 0-1 (04/11/2001)
2511: Cagliari-TERNANA 1-1 (11/11/2001)
2512: TERNANA-Empoli 1-1 (18/11/2001)
2513: Cittadella-TERNANA 2-2 (25/11/2001)
2514: TERNANA-Salernitana 0-2 (30/11/2001)
2515: Sampdoria-TERNANA 4-2 (09/12/2001)
2518: Reggina-TERNANA 2-0 (23/12/2001)
2519: TERNANA-Bari 1-1 (06/01/2002)
2520: Siena-TERNANA 0-3 (13/01/2002)
2521: TERNANA-Messina 2-2 (20/01/2002)
2522: TERNANA-Cosenza 2-2 (03/02/2002)
2523: Modena-TERNANA 2-0 (10/02/2002)
2524: TERNANA-Vicenza 3-1 (15/02/2002)
2526: Napoli-TERNANA 1-1 (03/03/2002)
2527: TERNANA-Como 0-0 (08/03/2002)
2528: Ancona-TERNANA 3-1 (17/03/2002)
2529: TERNANA-Palermo 2-0 (30/03/2002)
2531: TERNANA-Cagliari 0-0 (14/04/2002)
2532: Empoli-TERNANA 2-2 (21/04/2002)
2535: TERNANA-Sampdoria 0-0 (12/05/2002)
in panchina
2459: TERNANA-Chievo 1-0 (10/09/2000)
2460: Cittadella-TERNANA 3-1 (17/09/2000)
2496: TERNANA-Prato 2-0 (12/08/2001)
2517: Como-TERNANA 2-0 (19/12/2001)
2525: Genoa-TERNANA 0-2 (24/02/2002)
2530: Pistoiese-TERNANA 3-3 (07/04/2002)
2533: TERNANA-Cittadella 2-1 (28/04/2002)
2534: Salernitana-TERNANA 0-0 (05/05/2002)
in gol
2360: TERNANA-Fermana 3-1 (11/04/1998)
2372: Cosenza-TERNANA 1-1 (13/09/1998)
2373: TERNANA-Torino 2-1 (20/09/1998)
2380: TERNANA-Ravenna 2-2 (14/11/1998)
2401: Lecce-TERNANA 3-2 (25/04/1999)
2409: TERNANA-Fidelis Andria 2-2 (15/08/1999)
2417: TERNANA-Lecce 2-0 (15/09/1999)
2427: Cosenza-TERNANA 1-1 (14/11/1999)
2447: Pescara-TERNANA 1-1 (22/04/2000)
2454: TERNANA-Fermana 2-1 (11/06/2000)
2479: TERNANA-Cittadella 4-1 (11/02/2001)
2511: Cagliari-TERNANA 1-1 (11/11/2001)
2522: TERNANA-Cosenza 2-2 (03/02/2002)
2526: Napoli-TERNANA 1-1 (03/03/2002)

borgoboeing