Borgobello Massimo

Data di nascita: 17/05/1971
Luogo di nascita: Sacile (PN)

Ruolo: ATTACCANTE

Pos. 17 nella Classifica Presenze
Pos. 2 nella Classifica Marcatori

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
1997/98Serie C1 Girone B28120.4323310281001413127
1997/98Coppa Italia Serie C111.0090010001027
1998/99Serie B31150.48254703091913928
1998/99Coppa Italia200.00180020001128
1999/00Serie B1460.4310200125254529
2000/01Serie B34100.2927712341301511830
2000/01Coppa Italia300.00207033012030
2001/02Serie B1420.1410340126218531
2001/02Coppa Italia430.75270032121131
2002/03Serie B37180.49311303714014121132
2002/03Coppa Italia310.33258031012032
2003/04Serie B34110.3223464261089141133
2003/04Coppa Italia100.0056011000133
Totale7 Stagioni, 13 Tornei206790.381622361927414718253 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2337: Gualdo-TERNANA 0-0 (19/10/1997)
2340: Casarano-TERNANA 1-2 (09/11/1997)
2341: TERNANA-Ischia Isolaverde 2-0 (16/11/1997)
2342: TERNANA-Livorno 1-1 (19/11/1997)
2343: Fermana-TERNANA 2-2 (23/11/1997)
2344: TERNANA-Turris 1-0 (30/11/1997)
2345: Juve Stabia-TERNANA 0-0 (14/12/1997)
2346: TERNANA-Atletico Catania 0-0 (21/12/1997)
2347: Savoia-TERNANA 1-1 (28/12/1997)
2348: TERNANA-Lodigiani 2-1 (11/01/1998)
2349: TERNANA-Ascoli 1-1 (18/01/1998)
2350: Avellino-TERNANA 0-2 (25/01/1998)
2351: TERNANA-Giulianova 2-1 (01/02/1998)
2352: Cosenza-TERNANA 0-0 (08/02/1998)
2353: TERNANA-Nocerina 0-0 (15/02/1998)
2354: Acireale-TERNANA 0-0 (22/02/1998)
2355: TERNANA-Palermo 2-0 (01/03/1998)
2356: TERNANA-Gualdo 0-0 (08/03/1998)
2358: TERNANA-Casarano 2-0 (22/03/1998)
2359: Ischia Isolaverde-TERNANA 1-1 (05/04/1998)
2360: TERNANA-Fermana 3-1 (11/04/1998)
2361: Turris-TERNANA 0-0 (19/04/1998)
2362: TERNANA-Juve Stabia 1-0 (26/04/1998)
2363: Atletico Catania-TERNANA 3-1 (03/05/1998)
2364: TERNANA-Savoia 1-0 (10/05/1998)
2365: Lodigiani-TERNANA 0-4 (17/05/1998)
2366: Atletico Catania-TERNANA 0-0 (31/05/1998)
2367: TERNANA-Atletico Catania 1-0 (07/06/1998)
2368: TERNANA-Nocerina 1-0 (14/06/1998)
2369: TERNANA-Genoa 1-1 (24/08/1998)
2370: Genoa-TERNANA 3-2 (30/08/1998)
2372: Cosenza-TERNANA 1-1 (13/09/1998)
2373: TERNANA-Torino 2-1 (20/09/1998)
2374: Atalanta-TERNANA 1-0 (27/09/1998)
2375: TERNANA-Genoa 0-0 (04/10/1998)
2376: TERNANA-Monza 2-1 (11/10/1998)
2378: TERNANA-Napoli 2-1 (01/11/1998)
2379: Pescara-TERNANA 5-1 (08/11/1998)
2380: TERNANA-Ravenna 2-2 (14/11/1998)
2381: Cremonese-TERNANA 1-1 (22/11/1998)
2385: Treviso-TERNANA 1-1 (20/12/1998)
2386: TERNANA-Cesena 1-1 (06/01/1999)
2388: TERNANA-Reggina 0-0 (17/01/1999)
2389: Fidelis Andria-TERNANA 2-0 (24/01/1999)
2390: Reggiana-TERNANA 1-1 (31/01/1999)
2392: Torino-TERNANA 0-0 (14/02/1999)
2393: TERNANA-Atalanta 1-1 (21/02/1999)
2394: Genoa-TERNANA 6-1 (28/02/1999)
2395: Monza-TERNANA 1-1 (07/03/1999)
2396: TERNANA-Chievo 0-2 (14/03/1999)
2397: Napoli-TERNANA 1-0 (28/03/1999)
2398: TERNANA-Pescara 2-2 (03/04/1999)
2399: Ravenna-TERNANA 0-2 (11/04/1999)
2400: TERNANA-Cremonese 1-0 (18/04/1999)
2401: Lecce-TERNANA 3-2 (25/04/1999)
2402: TERNANA-Lucchese 1-0 (02/05/1999)
2403: Brescia-TERNANA 2-0 (09/05/1999)
2404: TERNANA-Treviso 3-2 (16/05/1999)
2405: Cesena-TERNANA 2-1 (23/05/1999)
2406: TERNANA-Verona 2-0 (30/05/1999)
2407: Reggina-TERNANA 1-1 (06/06/1999)
2408: TERNANA-Fidelis Andria 2-1 (13/06/1999)
2437: Alzano Virescit-TERNANA 1-0 (30/01/2000)
2438: Vicenza-TERNANA 0-0 (13/02/2000)
2439: TERNANA-Chievo 1-3 (18/02/2000)
2440: Atalanta-TERNANA 1-2 (27/02/2000)
2441: TERNANA-Sampdoria 0-1 (05/03/2000)
2445: TERNANA-Treviso 1-0 (02/04/2000)
2446: TERNANA-Cosenza 3-0 (09/04/2000)
2447: Pescara-TERNANA 1-1 (22/04/2000)
2448: TERNANA-Ravenna 0-0 (30/04/2000)
2449: Pistoiese-TERNANA 3-2 (05/05/2000)
2450: TERNANA-Savoia 3-1 (14/05/2000)
2451: Empoli-TERNANA 2-1 (21/05/2000)
2452: TERNANA-Monza 2-2 (28/05/2000)
2453: Salernitana-TERNANA 0-2 (04/06/2000)
2455: Cesena-TERNANA 1-1 (13/08/2000)
2456: TERNANA-Varese 1-0 (17/08/2000)
2457: Torino-TERNANA 3-3 (20/08/2000)
2458: Sampdoria-TERNANA 2-1 (03/09/2000)
2459: TERNANA-Chievo 1-0 (10/09/2000)
2460: Cittadella-TERNANA 3-1 (17/09/2000)
2461: TERNANA-Empoli 2-0 (24/09/2000)
2463: TERNANA-Genoa 1-0 (09/10/2000)
2464: Torino-TERNANA 1-1 (22/10/2000)
2465: TERNANA-Salernitana 0-0 (29/10/2000)
2466: TERNANA-Monza 4-1 (01/11/2000)
2467: Piacenza-TERNANA 3-0 (05/11/2000)
2468: TERNANA-Pistoiese 3-2 (12/11/2000)
2469: Ravenna-TERNANA 2-2 (19/11/2000)
2470: TERNANA-Venezia 3-1 (26/11/2000)
2471: Ancona-TERNANA 3-1 (03/12/2000)
2472: TERNANA-Pescara 3-0 (10/12/2000)
2473: Cosenza-TERNANA 0-0 (17/12/2000)
2474: Treviso-TERNANA 1-1 (23/12/2000)
2475: TERNANA-Cagliari 1-0 (12/01/2001)
2476: Crotone-TERNANA 0-2 (22/01/2001)
2478: Chievo-TERNANA 2-1 (04/02/2001)
2479: TERNANA-Cittadella 4-1 (11/02/2001)
2480: Empoli-TERNANA 0-0 (19/02/2001)
2481: TERNANA-Siena 4-0 (25/02/2001)
2482: Genoa-TERNANA 2-2 (04/03/2001)
2483: TERNANA-Torino 0-1 (12/03/2001)
2485: Monza-TERNANA 1-1 (23/03/2001)
2486: TERNANA-Piacenza 0-1 (01/04/2001)
2487: Pistoiese-TERNANA 2-3 (08/04/2001)
2488: TERNANA-Ravenna 4-0 (14/04/2001)
2489: Venezia-TERNANA 2-1 (23/04/2001)
2490: TERNANA-Ancona 3-2 (29/04/2001)
2491: Pescara-TERNANA 1-3 (12/05/2001)
2492: TERNANA-Cosenza 1-1 (20/05/2001)
2494: Cagliari-TERNANA 1-1 (03/06/2001)
2495: TERNANA-Crotone 0-0 (10/06/2001)
2496: TERNANA-Prato 2-0 (12/08/2001)
2497: TERNANA-Pistoiese 3-1 (19/08/2001)
2498: TERNANA-Siena 3-0 (26/08/2001)
2499: TERNANA-Chievo 1-1 (29/08/2001)
2500: Messina-TERNANA 1-1 (02/09/2001)
2501: Cosenza-TERNANA 2-2 (09/09/2001)
2502: TERNANA-Modena 0-0 (16/09/2001)
2504: Vicenza-TERNANA 1-1 (23/09/2001)
2505: TERNANA-Genoa 0-0 (28/09/2001)
2507: TERNANA-Ancona 0-1 (14/10/2001)
2508: Udinese-TERNANA 2-0 (24/10/2001)
2509: Palermo-TERNANA 3-0 (29/10/2001)
2510: TERNANA-Pistoiese 0-1 (04/11/2001)
2511: Cagliari-TERNANA 1-1 (11/11/2001)
2512: TERNANA-Empoli 1-1 (18/11/2001)
2513: Cittadella-TERNANA 2-2 (25/11/2001)
2514: TERNANA-Salernitana 0-2 (30/11/2001)
2515: Sampdoria-TERNANA 4-2 (09/12/2001)
2539: Salernitana-TERNANA 2-2 (18/08/2002)
2540: TERNANA-Lanciano 3-3 (25/08/2002)
2541: TERNANA-Napoli 2-0 (11/09/2002)
2542: Salernitana-TERNANA 0-3 (14/09/2002)
2543: TERNANA-Cagliari 0-1 (21/09/2002)
2545: Ancona-TERNANA 1-1 (28/09/2002)
2546: TERNANA-Verona 1-0 (05/10/2002)
2547: Livorno-TERNANA 1-2 (13/10/2002)
2550: Ascoli-TERNANA 2-0 (26/10/2002)
2551: TERNANA-Cosenza 1-0 (02/11/2002)
2552: TERNANA-Messina 1-0 (05/11/2002)
2553: Lecce-TERNANA 0-0 (10/11/2002)
2554: TERNANA-Siena 1-1 (17/11/2002)
2555: Palermo-TERNANA 2-1 (24/11/2002)
2556: TERNANA-Triestina 1-2 (01/12/2002)
2557: Sampdoria-TERNANA 1-2 (08/12/2002)
2558: TERNANA-Bari 2-1 (15/12/2002)
2559: Catania-TERNANA 3-1 (21/12/2002)
2560: Genoa-TERNANA 1-0 (06/01/2003)
2561: TERNANA-Napoli 1-1 (12/01/2003)
2562: Vicenza-TERNANA 1-0 (19/01/2003)
2563: Messina-TERNANA 2-2 (26/01/2003)
2564: TERNANA-Genoa 1-3 (02/02/2003)
2565: TERNANA-Salernitana 4-0 (09/02/2003)
2566: Cagliari-TERNANA 1-1 (23/02/2003)
2567: TERNANA-Ancona 1-0 (28/02/2003)
2568: Verona-TERNANA 0-1 (09/03/2003)
2569: TERNANA-Livorno 1-1 (16/03/2003)
2570: Venezia-TERNANA 0-0 (23/03/2003)
2571: TERNANA-Ascoli 2-1 (30/03/2003)
2572: Cosenza-TERNANA 0-3 (05/04/2003)
2573: TERNANA-Lecce 0-0 (14/04/2003)
2574: Siena-TERNANA 0-1 (19/04/2003)
2575: TERNANA-Palermo 0-0 (26/04/2003)
2576: Triestina-TERNANA 4-3 (04/05/2003)
2577: TERNANA-Sampdoria 1-1 (12/05/2003)
2578: Bari-TERNANA 2-1 (17/05/2003)
2579: TERNANA-Catania 3-1 (24/05/2003)
2580: Napoli-TERNANA 1-0 (31/05/2003)
2581: TERNANA-Vicenza 1-1 (07/06/2003)
2582: TERNANA-Sambenedettese 1-2 (17/08/2003)
2583: Albinoleffe-TERNANA 1-2 (11/09/2003)
2584: TERNANA-Messina 3-0 (14/09/2003)
2585: Palermo-TERNANA 2-1 (20/09/2003)
2586: Bari-TERNANA 1-2 (23/09/2003)
2587: TERNANA-Genoa 1-0 (27/09/2003)
2588: TERNANA-Torino 0-0 (04/10/2003)
2593: TERNANA-Avellino 2-2 (25/10/2003)
2594: Livorno-TERNANA 1-0 (02/11/2003)
2595: TERNANA-Fiorentina 3-2 (09/11/2003)
2596: TERNANA-Ascoli 1-1 (16/11/2003)
2597: Napoli-TERNANA 2-1 (20/11/2003)
2598: TERNANA-Treviso 3-2 (23/11/2003)
2599: Triestina-TERNANA 1-1 (30/11/2003)
2600: TERNANA-Piacenza 2-0 (07/12/2003)
2601: Salernitana-TERNANA 2-1 (14/12/2003)
2602: Atalanta-TERNANA 1-1 (21/12/2003)
2604: Venezia-TERNANA 0-1 (11/01/2004)
2606: TERNANA-Bari 0-0 (26/01/2004)
2607: Verona-TERNANA 3-2 (01/02/2004)
2608: TERNANA-Albinoleffe 0-0 (08/02/2004)
2609: Messina-TERNANA 1-1 (15/02/2004)
2610: TERNANA-Palermo 1-1 (22/02/2004)
2611: Genoa-TERNANA 4-1 (27/02/2004)
2612: Torino-TERNANA 2-1 (04/03/2004)
2613: TERNANA-Cagliari 1-1 (08/03/2004)
2614: Catania-TERNANA 1-1 (14/03/2004)
2615: TERNANA-Como 0-0 (18/03/2004)
2616: Avellino-TERNANA 0-2 (22/03/2004)
2617: TERNANA-Livorno 1-2 (27/03/2004)
2618: Fiorentina-TERNANA 1-0 (03/04/2004)
2619: Ascoli-TERNANA 3-2 (10/04/2004)
2620: TERNANA-Napoli 0-0 (17/04/2004)
2621: Treviso-TERNANA 1-1 (24/04/2004)
2623: Piacenza-TERNANA 2-1 (09/05/2004)
in panchina
2484: Salernitana-TERNANA 0-0 (18/03/2001)
2493: TERNANA-Treviso 3-1 (27/05/2001)
2589: TERNANA-Verona 2-0 (08/10/2003)
2603: TERNANA-Vicenza 1-0 (06/01/2004)
2605: TERNANA-Pescara 3-0 (18/01/2004)
2622: TERNANA-Triestina 1-0 (01/05/2004)
in gol
2340: Casarano-TERNANA 1-2 (09/11/1997)
2341: TERNANA-Ischia Isolaverde 2-0 (16/11/1997)
2342: TERNANA-Livorno 1-1 (19/11/1997)
2350: Avellino-TERNANA 0-2 (25/01/1998)
2351: TERNANA-Giulianova 2-1 (01/02/1998)
2355: TERNANA-Palermo 2-0 (01/03/1998)
2358: TERNANA-Casarano 2-0 (22/03/1998)
2360: TERNANA-Fermana 3-1 (11/04/1998)
2362: TERNANA-Juve Stabia 1-0 (26/04/1998)
2365: Lodigiani-TERNANA 0-4 (17/05/1998)
2367: TERNANA-Atletico Catania 1-0 (07/06/1998)
2379: Pescara-TERNANA 5-1 (08/11/1998)
2380: TERNANA-Ravenna 2-2 (14/11/1998)
2381: Cremonese-TERNANA 1-1 (22/11/1998)
2386: TERNANA-Cesena 1-1 (06/01/1999)
2395: Monza-TERNANA 1-1 (07/03/1999)
2398: TERNANA-Pescara 2-2 (03/04/1999)
2399: Ravenna-TERNANA 0-2 (11/04/1999)
2400: TERNANA-Cremonese 1-0 (18/04/1999)
2404: TERNANA-Treviso 3-2 (16/05/1999)
2405: Cesena-TERNANA 2-1 (23/05/1999)
2406: TERNANA-Verona 2-0 (30/05/1999)
2407: Reggina-TERNANA 1-1 (06/06/1999)
2408: TERNANA-Fidelis Andria 2-1 (13/06/1999)
2439: TERNANA-Chievo 1-3 (18/02/2000)
2446: TERNANA-Cosenza 3-0 (09/04/2000)
2449: Pistoiese-TERNANA 3-2 (05/05/2000)
2450: TERNANA-Savoia 3-1 (14/05/2000)
2451: Empoli-TERNANA 2-1 (21/05/2000)
2458: Sampdoria-TERNANA 2-1 (03/09/2000)
2461: TERNANA-Empoli 2-0 (24/09/2000)
2464: Torino-TERNANA 1-1 (22/10/2000)
2466: TERNANA-Monza 4-1 (01/11/2000)
2472: TERNANA-Pescara 3-0 (10/12/2000)
2479: TERNANA-Cittadella 4-1 (11/02/2001)
2481: TERNANA-Siena 4-0 (25/02/2001)
2487: Pistoiese-TERNANA 2-3 (08/04/2001)
2488: TERNANA-Ravenna 4-0 (14/04/2001)
2497: TERNANA-Pistoiese 3-1 (19/08/2001)
2499: TERNANA-Chievo 1-1 (29/08/2001)
2512: TERNANA-Empoli 1-1 (18/11/2001)
2513: Cittadella-TERNANA 2-2 (25/11/2001)
2539: Salernitana-TERNANA 2-2 (18/08/2002)
2542: Salernitana-TERNANA 0-3 (14/09/2002)
2551: TERNANA-Cosenza 1-0 (02/11/2002)
2552: TERNANA-Messina 1-0 (05/11/2002)
2558: TERNANA-Bari 2-1 (15/12/2002)
2559: Catania-TERNANA 3-1 (21/12/2002)
2563: Messina-TERNANA 2-2 (26/01/2003)
2564: TERNANA-Genoa 1-3 (02/02/2003)
2565: TERNANA-Salernitana 4-0 (09/02/2003)
2566: Cagliari-TERNANA 1-1 (23/02/2003)
2569: TERNANA-Livorno 1-1 (16/03/2003)
2571: TERNANA-Ascoli 2-1 (30/03/2003)
2572: Cosenza-TERNANA 0-3 (05/04/2003)
2574: Siena-TERNANA 0-1 (19/04/2003)
2576: Triestina-TERNANA 4-3 (04/05/2003)
2579: TERNANA-Catania 3-1 (24/05/2003)
2584: TERNANA-Messina 3-0 (14/09/2003)
2595: TERNANA-Fiorentina 3-2 (09/11/2003)
2596: TERNANA-Ascoli 1-1 (16/11/2003)
2597: Napoli-TERNANA 2-1 (20/11/2003)
2598: TERNANA-Treviso 3-2 (23/11/2003)
2611: Genoa-TERNANA 4-1 (27/02/2004)
2613: TERNANA-Cagliari 1-1 (08/03/2004)
2614: Catania-TERNANA 1-1 (14/03/2004)
2616: Avellino-TERNANA 0-2 (22/03/2004)
2617: TERNANA-Livorno 1-2 (27/03/2004)
2623: Piacenza-TERNANA 2-1 (09/05/2004)

borgoboeing