Ferazzoli Giuseppe

Data di nascita: 16/05/1966
Luogo di nascita: Roma (RM)

Ruolo: CENTROCAMPISTA

Pos. 332 nella Classifica Presenze
Pos. 447 nella Classifica Marcatori

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
1997/98Serie C1 Girone B2910.0312957101191513132
1997/98Coppa Italia Serie C600.00382040231232
1998/99Serie B400.0054500431033
1998/99Coppa Italia100.0090110001033
Totale2 Stagioni, 4 Tornei4010.031821131512521163 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2326: Viterbese-TERNANA 1-0 (17/08/1997)
2327: TERNANA-Siena 1-0 (24/08/1997)
2328: Ascoli-TERNANA 0-1 (31/08/1997)
2329: TERNANA-Arezzo 2-0 (03/09/1997)
2330: TERNANA-Avellino 1-1 (07/09/1997)
2331: Montevarchi-TERNANA 0-1 (10/09/1997)
2332: Giulianova-TERNANA 0-0 (14/09/1997)
2333: TERNANA-Cosenza 1-1 (21/09/1997)
2335: TERNANA-Acireale 1-0 (05/10/1997)
2336: Palermo-TERNANA 0-1 (12/10/1997)
2338: TERNANA-Battipagliese 2-0 (26/10/1997)
2339: Livorno-TERNANA 3-0 (01/11/1997)
2341: TERNANA-Ischia Isolaverde 2-0 (16/11/1997)
2342: TERNANA-Livorno 1-1 (19/11/1997)
2343: Fermana-TERNANA 2-2 (23/11/1997)
2344: TERNANA-Turris 1-0 (30/11/1997)
2345: Juve Stabia-TERNANA 0-0 (14/12/1997)
2347: Savoia-TERNANA 1-1 (28/12/1997)
2349: TERNANA-Ascoli 1-1 (18/01/1998)
2350: Avellino-TERNANA 0-2 (25/01/1998)
2351: TERNANA-Giulianova 2-1 (01/02/1998)
2352: Cosenza-TERNANA 0-0 (08/02/1998)
2353: TERNANA-Nocerina 0-0 (15/02/1998)
2355: TERNANA-Palermo 2-0 (01/03/1998)
2356: TERNANA-Gualdo 0-0 (08/03/1998)
2357: Battipagliese-TERNANA 1-1 (15/03/1998)
2358: TERNANA-Casarano 2-0 (22/03/1998)
2359: Ischia Isolaverde-TERNANA 1-1 (05/04/1998)
2360: TERNANA-Fermana 3-1 (11/04/1998)
2362: TERNANA-Juve Stabia 1-0 (26/04/1998)
2363: Atletico Catania-TERNANA 3-1 (03/05/1998)
2365: Lodigiani-TERNANA 0-4 (17/05/1998)
2366: Atletico Catania-TERNANA 0-0 (31/05/1998)
2367: TERNANA-Atletico Catania 1-0 (07/06/1998)
2368: TERNANA-Nocerina 1-0 (14/06/1998)
2369: TERNANA-Genoa 1-1 (24/08/1998)
2371: TERNANA-Reggiana 0-0 (06/09/1998)
2373: TERNANA-Torino 2-1 (20/09/1998)
2376: TERNANA-Monza 2-1 (11/10/1998)
2378: TERNANA-Napoli 2-1 (01/11/1998)
in panchina
2334: Nocerina-TERNANA 0-0 (28/09/1997)
2337: Gualdo-TERNANA 0-0 (19/10/1997)
2340: Casarano-TERNANA 1-2 (09/11/1997)
2346: TERNANA-Atletico Catania 0-0 (21/12/1997)
2348: TERNANA-Lodigiani 2-1 (11/01/1998)
2361: Turris-TERNANA 0-0 (19/04/1998)
2364: TERNANA-Savoia 1-0 (10/05/1998)
2370: Genoa-TERNANA 3-2 (30/08/1998)
2374: Atalanta-TERNANA 1-0 (27/09/1998)
2375: TERNANA-Genoa 0-0 (04/10/1998)
2377: Chievo-TERNANA 1-0 (18/10/1998)
2379: Pescara-TERNANA 5-1 (08/11/1998)
2380: TERNANA-Ravenna 2-2 (14/11/1998)
in gol
2365: Lodigiani-TERNANA 0-4 (17/05/1998)

borgoboeing