Alfageme Luis Maria

Data di nascita: 17/12/1984
Luogo di nascita: La Pampa (ARGENTINA)

Ruolo: ATTACCANTE

Pos. 274 nella Classifica Presenze
Pos. 147 nella Classifica Marcatori

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
2012/13Serie B3830.081963120121810151329
2012/13Coppa Italia210.50163021010129
2013/14Serie B1030.30418631752330
2013/14Coppa Italia100.0095010000130
Totale2 Stagioni, 4 Tornei5170.1426397261425161718 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2952: TERNANA-Trapani 2-0 (11/08/2012)
2953: Cittadella-TERNANA 1-0 (18/08/2012)
2954: Pro Vercelli-TERNANA 1-0 (25/08/2012)
2955: TERNANA-Modena 0-1 (01/09/2012)
2956: Bari-TERNANA 2-0 (09/09/2012)
2959: TERNANA-Crotone 1-0 (25/09/2012)
2960: Novara-TERNANA 1-2 (29/09/2012)
2961: TERNANA-Cittadella 3-1 (06/10/2012)
2962: Spezia-TERNANA 1-1 (13/10/2012)
2964: Grosseto-TERNANA 1-1 (27/10/2012)
2965: TERNANA-Sassuolo 1-3 (30/10/2012)
2966: Brescia-TERNANA 1-0 (03/11/2012)
2967: TERNANA-Verona 0-2 (10/11/2012)
2968: Reggina-TERNANA 1-1 (17/11/2012)
2969: TERNANA-Virtus Lanciano 2-2 (24/11/2012)
2970: Varese-TERNANA 1-0 (01/12/2012)
2971: TERNANA-Juve Stabia 3-2 (08/12/2012)
2972: Livorno-TERNANA 2-1 (14/12/2012)
2973: TERNANA-Ascoli 1-2 (23/12/2012)
2974: Padova-TERNANA 0-0 (26/12/2012)
2975: TERNANA-Pro Vercelli 4-2 (29/12/2012)
2976: Modena-TERNANA 1-2 (26/01/2013)
2977: TERNANA-Bari 0-0 (02/02/2013)
2978: Cesena-TERNANA 1-0 (08/02/2013)
2979: TERNANA-Empoli 0-0 (16/02/2013)
2980: Crotone-TERNANA 0-1 (23/02/2013)
2981: TERNANA-Novara 1-1 (26/02/2013)
2982: Cittadella-TERNANA 1-0 (02/03/2013)
2983: TERNANA-Spezia 0-0 (09/03/2013)
2984: Vicenza-TERNANA 0-1 (16/03/2013)
2985: TERNANA-Grosseto 0-0 (19/03/2013)
2986: Sassuolo-TERNANA 0-0 (24/03/2013)
2987: TERNANA-Brescia 1-0 (28/03/2013)
2988: Verona-TERNANA 2-1 (06/04/2013)
2989: TERNANA-Reggina 1-0 (13/04/2013)
2990: Virtus Lanciano-TERNANA 1-1 (16/04/2013)
2991: TERNANA-Varese 0-1 (20/04/2013)
2992: Juve Stabia-TERNANA 1-1 (27/04/2013)
2993: TERNANA-Livorno 1-1 (04/05/2013)
2994: Ascoli-TERNANA 1-1 (11/05/2013)
2996: TERNANA-Lecce 2-4 (11/08/2013)
2997: TERNANA-Carpi 1-0 (24/08/2013)
2998: Cittadella-TERNANA 2-2 (31/08/2013)
2999: Avellino-TERNANA 1-0 (08/09/2013)
3024: TERNANA-Varese 2-0 (08/03/2014)
3031: TERNANA-Pescara 1-0 (17/04/2014)
3032: Modena-TERNANA 3-3 (25/04/2014)
3033: TERNANA-Bari 1-3 (03/05/2014)
3035: TERNANA-Padova 2-1 (13/05/2014)
3036: Trapani-TERNANA 2-1 (17/05/2014)
3038: Reggina-TERNANA 1-2 (30/05/2014)
in panchina
2963: TERNANA-Vicenza 0-0 (20/10/2012)
3019: TERNANA-Cittadella 2-1 (01/02/2014)
3021: Brescia-TERNANA 1-1 (15/02/2014)
3022: TERNANA-Siena 2-2 (22/02/2014)
3027: Novara-TERNANA 1-1 (25/03/2014)
3028: Crotone-TERNANA 1-1 (30/03/2014)
3030: Empoli-TERNANA 1-0 (12/04/2014)
in gol
2952: TERNANA-Trapani 2-0 (11/08/2012)
2971: TERNANA-Juve Stabia 3-2 (08/12/2012)
2975: TERNANA-Pro Vercelli 4-2 (29/12/2012)
2992: Juve Stabia-TERNANA 1-1 (27/04/2013)
2998: Cittadella-TERNANA 2-2 (31/08/2013)
3032: Modena-TERNANA 3-3 (25/04/2014)
3038: Reggina-TERNANA 1-2 (30/05/2014)

borgoboeing