D'Aversa Roberto

Data di nascita: 12/08/1975
Luogo di nascita: Stoccarda (GERMANIA)

Ruolo: CENTROCAMPISTA

Pos. 186 nella Classifica Presenze
Pos. 118 nella Classifica Marcatori

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
2001/02Serie B2710.041891223124910827
2001/02Coppa Italia430.75261021212127
2002/03Serie B3340.12270603111212101128
2002/03Coppa Italia410.25286031113028
Totale2 Stagioni, 4 Tornei6890.135144259259232520 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2496: TERNANA-Prato 2-0 (12/08/2001)
2498: TERNANA-Siena 3-0 (26/08/2001)
2499: TERNANA-Chievo 1-1 (29/08/2001)
2500: Messina-TERNANA 1-1 (02/09/2001)
2501: Cosenza-TERNANA 2-2 (09/09/2001)
2503: TERNANA-Udinese 4-4 (19/09/2001)
2504: Vicenza-TERNANA 1-1 (23/09/2001)
2506: TERNANA-Napoli 1-2 (07/10/2001)
2507: TERNANA-Ancona 0-1 (14/10/2001)
2508: Udinese-TERNANA 2-0 (24/10/2001)
2509: Palermo-TERNANA 3-0 (29/10/2001)
2510: TERNANA-Pistoiese 0-1 (04/11/2001)
2512: TERNANA-Empoli 1-1 (18/11/2001)
2513: Cittadella-TERNANA 2-2 (25/11/2001)
2514: TERNANA-Salernitana 0-2 (30/11/2001)
2516: TERNANA-Crotone 3-2 (16/12/2001)
2517: Como-TERNANA 2-0 (19/12/2001)
2518: Reggina-TERNANA 2-0 (23/12/2001)
2519: TERNANA-Bari 1-1 (06/01/2002)
2520: Siena-TERNANA 0-3 (13/01/2002)
2524: TERNANA-Vicenza 3-1 (15/02/2002)
2525: Genoa-TERNANA 0-2 (24/02/2002)
2529: TERNANA-Palermo 2-0 (30/03/2002)
2530: Pistoiese-TERNANA 3-3 (07/04/2002)
2531: TERNANA-Cagliari 0-0 (14/04/2002)
2533: TERNANA-Cittadella 2-1 (28/04/2002)
2534: Salernitana-TERNANA 0-0 (05/05/2002)
2535: TERNANA-Sampdoria 0-0 (12/05/2002)
2536: Crotone-TERNANA 2-3 (19/05/2002)
2537: TERNANA-Reggina 1-0 (26/05/2002)
2538: Bari-TERNANA 2-1 (02/06/2002)
2539: Salernitana-TERNANA 2-2 (18/08/2002)
2540: TERNANA-Lanciano 3-3 (25/08/2002)
2541: TERNANA-Napoli 2-0 (11/09/2002)
2543: TERNANA-Cagliari 0-1 (21/09/2002)
2544: TERNANA-Piacenza 1-1 (25/09/2002)
2545: Ancona-TERNANA 1-1 (28/09/2002)
2546: TERNANA-Verona 1-0 (05/10/2002)
2547: Livorno-TERNANA 1-2 (13/10/2002)
2548: TERNANA-Venezia 1-1 (19/10/2002)
2550: Ascoli-TERNANA 2-0 (26/10/2002)
2551: TERNANA-Cosenza 1-0 (02/11/2002)
2552: TERNANA-Messina 1-0 (05/11/2002)
2553: Lecce-TERNANA 0-0 (10/11/2002)
2555: Palermo-TERNANA 2-1 (24/11/2002)
2556: TERNANA-Triestina 1-2 (01/12/2002)
2557: Sampdoria-TERNANA 1-2 (08/12/2002)
2558: TERNANA-Bari 2-1 (15/12/2002)
2559: Catania-TERNANA 3-1 (21/12/2002)
2560: Genoa-TERNANA 1-0 (06/01/2003)
2561: TERNANA-Napoli 1-1 (12/01/2003)
2562: Vicenza-TERNANA 1-0 (19/01/2003)
2563: Messina-TERNANA 2-2 (26/01/2003)
2564: TERNANA-Genoa 1-3 (02/02/2003)
2567: TERNANA-Ancona 1-0 (28/02/2003)
2568: Verona-TERNANA 0-1 (09/03/2003)
2569: TERNANA-Livorno 1-1 (16/03/2003)
2570: Venezia-TERNANA 0-0 (23/03/2003)
2571: TERNANA-Ascoli 2-1 (30/03/2003)
2572: Cosenza-TERNANA 0-3 (05/04/2003)
2573: TERNANA-Lecce 0-0 (14/04/2003)
2574: Siena-TERNANA 0-1 (19/04/2003)
2576: Triestina-TERNANA 4-3 (04/05/2003)
2577: TERNANA-Sampdoria 1-1 (12/05/2003)
2578: Bari-TERNANA 2-1 (17/05/2003)
2579: TERNANA-Catania 3-1 (24/05/2003)
2580: Napoli-TERNANA 1-0 (31/05/2003)
2581: TERNANA-Vicenza 1-1 (07/06/2003)
in panchina
2502: TERNANA-Modena 0-0 (16/09/2001)
2511: Cagliari-TERNANA 1-1 (11/11/2001)
in gol
2503: TERNANA-Udinese 4-4 (19/09/2001)
2525: Genoa-TERNANA 0-2 (24/02/2002)
2540: TERNANA-Lanciano 3-3 (25/08/2002)
2547: Livorno-TERNANA 1-2 (13/10/2002)
2556: TERNANA-Triestina 1-2 (01/12/2002)
2571: TERNANA-Ascoli 2-1 (30/03/2003)
2578: Bari-TERNANA 2-1 (17/05/2003)

borgoboeing