Grella Vincenzo

Data di nascita: 05/10/1979
Luogo di nascita: Melbourne (AUSTRALIA)

Ruolo: CENTROCAMPISTA

Pos. 499 nella Classifica Presenze

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
1999/00Serie B900.00584271243221
2000/01Serie B1800.00117571385106222
2000/01Coppa Italia100.0063111001022
Totale2 Stagioni, 3 Tornei2800.001822102110714104 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2440: Atalanta-TERNANA 1-2 (27/02/2000)
2441: TERNANA-Sampdoria 0-1 (05/03/2000)
2442: Cesena-TERNANA 1-1 (12/03/2000)
2443: TERNANA-Brescia 2-2 (19/03/2000)
2445: TERNANA-Treviso 1-0 (02/04/2000)
2451: Empoli-TERNANA 2-1 (21/05/2000)
2452: TERNANA-Monza 2-2 (28/05/2000)
2453: Salernitana-TERNANA 0-2 (04/06/2000)
2454: TERNANA-Fermana 2-1 (11/06/2000)
2457: Torino-TERNANA 3-3 (20/08/2000)
2466: TERNANA-Monza 4-1 (01/11/2000)
2467: Piacenza-TERNANA 3-0 (05/11/2000)
2468: TERNANA-Pistoiese 3-2 (12/11/2000)
2469: Ravenna-TERNANA 2-2 (19/11/2000)
2470: TERNANA-Venezia 3-1 (26/11/2000)
2471: Ancona-TERNANA 3-1 (03/12/2000)
2472: TERNANA-Pescara 3-0 (10/12/2000)
2473: Cosenza-TERNANA 0-0 (17/12/2000)
2474: Treviso-TERNANA 1-1 (23/12/2000)
2475: TERNANA-Cagliari 1-0 (12/01/2001)
2476: Crotone-TERNANA 0-2 (22/01/2001)
2477: TERNANA-Sampdoria 1-1 (28/01/2001)
2481: TERNANA-Siena 4-0 (25/02/2001)
2484: Salernitana-TERNANA 0-0 (18/03/2001)
2485: Monza-TERNANA 1-1 (23/03/2001)
2487: Pistoiese-TERNANA 2-3 (08/04/2001)
2488: TERNANA-Ravenna 4-0 (14/04/2001)
2490: TERNANA-Ancona 3-2 (29/04/2001)
in panchina
2438: Vicenza-TERNANA 0-0 (13/02/2000)
2439: TERNANA-Chievo 1-3 (18/02/2000)
2456: TERNANA-Varese 1-0 (17/08/2000)
2465: TERNANA-Salernitana 0-0 (29/10/2000)
2479: TERNANA-Cittadella 4-1 (11/02/2001)
2480: Empoli-TERNANA 0-0 (19/02/2001)
2482: Genoa-TERNANA 2-2 (04/03/2001)
2483: TERNANA-Torino 0-1 (12/03/2001)
2486: TERNANA-Piacenza 0-1 (01/04/2001)
2489: Venezia-TERNANA 2-1 (23/04/2001)
in gol

borgoboeing