Ricerca eseguita il 10/02/2025
Pos | Giocatore | Pres | Reti | Media | Minuti | dal | al | Ruolo | luogo di nascita | provincia | data di nascita |
1 | Agnoletto Andrea | 2 | 0 | 0.00 | 61 | 1968/69 | 1968/69 | C | Possagno | TV | 20/03/1944 |
2 | Barison Paolo | 30 | 10 | 0.33 | 2187 | 1970/71 | 1970/71 | A | Vittorio Veneto | TV | 23/06/1936 |
3 | Billio Patrizio | 12 | 0 | 0.00 | 535 | 1996/97 | 1996/97 | D | Treviso | TV | 19/04/1974 |
4 | Carcuro Davide | 79 | 4 | 0.05 | 5666 | 2011/12 | 2013/14 | C | Treviso | TV | 28/05/1987 |
5 | Caverzan Andrea | 40 | 4 | 0.10 | 2151 | 1996/97 | 1997/98 | C | Montebelluna | TV | 24/09/1968 |
6 | Dal Moro Filippo | 9 | 1 | 0.11 | 555 | 1998/99 | 1998/99 | D | Treviso | TV | 11/08/1970 |
7 | Damian Filippo | 56 | 4 | 0.07 | 2640 | 2019/20 | 2023/24 | C | Castelfranco Veneto | TV | 21/04/1996 |
8 | Finotto Mattia | 28 | 3 | 0.11 | 1317 | 2017/18 | 2017/18 | A | Valdobiaddene | TV | 18/12/1992 |
9 | Furlan Federico | 160 | 15 | 0.09 | 10591 | 2015/16 | 2023/24 | C | Montebelluna | TV | 25/11/1990 |
10 | Gagno Riccardo | 3 | -6 | -2.00 | 300 | 2018/19 | 2018/19 | P | Montebelluna | TV | 26/07/1997 |
11 | Gasparetto Daniele | 44 | 2 | 0.05 | 3454 | 2017/18 | 2018/19 | D | Montebelluna | TV | 06/04/1988 |
12 | Gava Eddi | 1 | -3 | -3.00 | 82 | 2014/15 | 2016/17 | P | Vittorio Veneto | TV | 13/02/1994 |
13 | Rosetto Fabio | 1 | 0 | 0.00 | 46 | 1995/96 | 1995/96 | D | Treviso | TV | 28/10/1977 |
14 | Sartor Luigi | 25 | 0 | 0.00 | 1809 | 2007/08 | 2008/09 | D | Treviso | TV | 30/01/1975 |
Riepilogo dati
Giocatori | Presenze | Reti fatte | Reti subite | Minuti giocati |
14 | 490 | 43 | 9 | 31394 |