Ricerca eseguita il 10/02/2025
Pos | Giocatore | Pres | Reti | Media | Minuti | dal | al | Ruolo | luogo di nascita | provincia | data di nascita |
1 | Bonugli Marco | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2023/24 | 2024/25 | D | Macerata | MC | 03/03/2005 |
2 | Cento Marco | 11 | 1 | 0.09 | 329 | 1998/99 | 1998/99 | A | Recanati | MC | 22/01/1976 |
3 | Ciolfi Moreno | 3 | -2 | -0.67 | 210 | 1981/82 | 1981/82 | P | Potenza Picena | MC | 20/05/1955 |
4 | De Carolis Gianfranco | 2 | 0 | 0.00 | 135 | 1975/76 | 1975/76 | D | Macerata | MC | 11/05/1956 |
5 | Fiorani Luigi | 6 | 1 | 0.17 | 249 | 1970/71 | 1970/71 | A | Treja | MC | 22/01/1946 |
6 | Pagliari Dino | 47 | 12 | 0.26 | 3468 | 1977/78 | 1981/82 | A | Macerata | MC | 27/01/1957 |
7 | Pazzi Mariano | 227 | -317 | -1.40 | 20411 | 1945/46 | 1956/57 | P | Fiuminata | MC | 21/04/1923 |
Riepilogo dati
Giocatori | Presenze | Reti fatte | Reti subite | Minuti giocati |
7 | 296 | 14 | 319 | 24802 |