Ricerca eseguita il 11/02/2025
Pos | Giocatore | Pres | Reti | Media | Minuti | dal | al | Ruolo | luogo di nascita | provincia | data di nascita |
1 | Ambrosi Stefano | 52 | -38 | -0.73 | 4680 | 2011/12 | 2012/13 | P | Alatri | FR | 08/05/1974 |
2 | Atzori Gian Luca | 55 | 0 | 0.00 | 4770 | 1991/92 | 1992/93 | D | Collepardo | FR | 06/03/1971 |
3 | Bianchi Mauro | 2 | 0 | 0.00 | 18 | 1975/76 | 1977/78 | P | Ferentino | FR | 20/05/1955 |
4 | Di Carlo Domenico | 33 | 3 | 0.09 | 2970 | 1986/87 | 1986/87 | D | Cassino | FR | 23/03/1964 |
5 | Iannarilli Antony | 213 | -262 | -1.23 | 19230 | 2018/19 | 2023/24 | P | Alatri | FR | 18/12/1990 |
6 | Rossi Dario | 8 | 0 | 0.00 | 718 | 1992/93 | 1992/93 | D | Alatri | FR | 14/11/1972 |
7 | Rossini Raffaele | 14 | 5 | 0.36 | 1260 | 1941/42 | 1941/42 | A | Isola del Liri | FR | 17/10/1912 |
Riepilogo dati
Giocatori | Presenze | Reti fatte | Reti subite | Minuti giocati |
7 | 377 | 8 | 300 | 33646 |