Ricerca eseguita il 10/02/2025
Pos | Giocatore | Pres | Reti | Media | Minuti | dal | al | Ruolo | luogo di nascita | provincia | data di nascita |
1 | Amatucci Lorenzo | 18 | 0 | 0.00 | 1382 | 2023/24 | 2023/24 | C | Arezzo | AR | 05/02/2004 |
2 | Bigi Riziero | 19 | 0 | 0.00 | 1710 | 1960/61 | 1961/62 | D | Sestino | AR | 19/05/1937 |
3 | Cini Fabio | 2 | 0 | 0.00 | 100 | 1983/84 | 1983/84 | C | Arezzo | AR | 16/03/1964 |
4 | Fedeli Filippo | 36 | 0 | 0.00 | 2957 | 2007/08 | 2008/09 | D | Arezzo | AR | 27/01/1983 |
5 | Montorsi Enrico | 3 | -2 | -0.67 | 270 | 1994/95 | 1994/95 | P | Bibbiena | AR | 04/02/1973 |
6 | Nundini Sergio | 23 | 11 | 0.48 | 2070 | 1960/61 | 1960/61 | A | Montevarchi | AR | 05/05/1938 |
7 | Sorbi Attilio | 39 | 5 | 0.13 | 3242 | 1979/80 | 1979/80 | C | Cortona | AR | 07/02/1959 |
Riepilogo dati
Giocatori | Presenze | Reti fatte | Reti subite | Minuti giocati |
7 | 140 | 16 | 2 | 11731 |