Ricerca eseguita il 01/06/2023
Dati dei giocatori richiesti
Pos | Giocatore | Pres | Reti | Media | Minuti | dal | al | Ruolo | luogo di nascita | provincia | data di nascita |
1 | Battistoni Mattia | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2017/18 | 2017/18 | C | - | - | xx/xx/1995 |
2 | Bleve Marco | 9 | -13 | -1.44 | 791 | 2017/18 | 2017/18 | P | San Cesario di Lecce | LE | 18/10/1995 |
3 | Cason Stefano | 2 | 0 | 0.00 | 210 | 2016/17 | 2016/17 | D | Belluno | BL | 09/07/1995 |
4 | Crecco Luca | 35 | 0 | 0.00 | 1751 | 2014/15 | 2014/15 | C | Roma | RM | 06/09/1995 |
5 | Ferrante Alexis | 57 | 10 | 0.18 | 2972 | 2019/20 | 2022/23 | A | Buenos Aires | ARGENTINA | 27/06/1995 |
6 | Monteleone Davide | 1 | 0 | 0.00 | 25 | 2015/16 | 2015/16 | D | Palermo | PA | 25/10/1995 |
7 | Parodi Luca | 38 | 0 | 0.00 | 3016 | 2019/20 | 2019/20 | C | Savona | SV | 06/04/1995 |
8 | Petriccione Jacopo | 38 | 1 | 0.03 | 3020 | 2016/17 | 2016/17 | C | Gorizia | GO | 22/02/1995 |
9 | Taurino Leonardo | 2 | 0 | 0.00 | 20 | 2012/13 | 2017/18 | C | Taranto | TA | 25/07/1995 |
10 | Valjent Martin | 144 | 6 | 0.04 | 11194 | 2013/14 | 2017/18 | C | Dubnica nad Vahom | SLOVACCHIA | 11/12/1995 |
Riepilogo dati
Giocatori | Presenze | Reti fatte | Reti subite | Minuti giocati |
10 | 326 | 17 | 13 | 22999 |