Ricerca eseguita il 14/12/2024
Pos | Giocatore | Pres | Reti | Media | Minuti | dal | al | Ruolo | luogo di nascita | provincia | data di nascita |
1 | Conti Alberto | 3 | 0 | 0.00 | 270 | 1952/53 | 1952/53 | A | - | - | xx/xx/1927 |
2 | Leone Pietro | 33 | 0 | 0.00 | 2970 | 1947/48 | 1949/50 | A | - | - | xx/xx/1927 |
3 | Maroli Corrado | 10 | 3 | 0.30 | 900 | 1950/51 | 1953/54 | A | - | - | xx/xx/1927 |
4 | Posati Ivo | 1 | 0 | 0.00 | 90 | 1953/54 | 1953/54 | A | Terni | TR | 16/06/1927 |
5 | Pozzan Emilio | 8 | -6 | -0.75 | 720 | 1959/60 | 1959/60 | P | - | - | xx/xx/1927 |
6 | Sartini Lanfranco | 48 | 6 | 0.13 | 4320 | 1950/51 | 1951/52 | A | - | - | xx/xx/1927 |
Riepilogo dati
Giocatori | Presenze | Reti fatte | Reti subite | Minuti giocati |
6 | 103 | 9 | 6 | 9270 |