N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
1514 | TERNANA | Cremonese | 1 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 01 | Marchesi | 11/09/1977 |
1515 | Catanzaro | TERNANA | 1 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 02 | Marchesi | 18/09/1977 |
1516 | TERNANA | Sampdoria | 0 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 03 | Marchesi | 25/09/1977 |
1517 | Ascoli | TERNANA | 2 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 04 | Marchesi | 02/10/1977 |
1518 | TERNANA | Monza | 1 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 05 | Marchesi | 09/10/1977 |
1519 | Modena | TERNANA | 1 | 2 | 1977/78 | Campionato Serie B | 06 | Marchesi | 16/10/1977 |
1520 | TERNANA | Lecce | 0 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 07 | Marchesi | 23/10/1977 |
1521 | Cesena | TERNANA | 0 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 08 | Marchesi | 30/10/1977 |
1522 | TERNANA | Avellino | 2 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 09 | Marchesi | 06/11/1977 |
1523 | Rimini | TERNANA | 2 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 10 | Marchesi | 13/11/1977 |
1524 | TERNANA | Pistoiese | 4 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 11 | Marchesi | 20/11/1977 |
1525 | Sambenedettese | TERNANA | 1 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 12 | Marchesi | 27/11/1977 |
1526 | Como | TERNANA | 0 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 13 | Marchesi | 04/12/1977 |
1527 | TERNANA | Varese | 1 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 14 | Marchesi | 11/12/1977 |
1528 | Taranto | TERNANA | 1 | 2 | 1977/78 | Campionato Serie B | 15 | Marchesi | 18/12/1977 |
1529 | TERNANA | Palermo | 2 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 16 | Marchesi | 01/01/1978 |
1530 | Bari | TERNANA | 1 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 17 | Marchesi | 08/01/1978 |
1531 | Brescia | TERNANA | 0 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 18 | Marchesi | 15/01/1978 |
1532 | TERNANA | Cagliari | 0 | 2 | 1977/78 | Campionato Serie B | 19 | Marchesi | 22/01/1978 |
1533 | Cremonese | TERNANA | 2 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 20 | Marchesi | 29/01/1978 |
1534 | TERNANA | Catanzaro | 2 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 21 | Marchesi | 05/02/1978 |
1535 | Sampdoria | TERNANA | 1 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 22 | Marchesi | 12/02/1978 |
1536 | TERNANA | Ascoli | 1 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 23 | Marchesi | 19/02/1978 |
1537 | Monza | TERNANA | 2 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 24 | Marchesi | 26/02/1978 |
1538 | TERNANA | Modena | 2 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 25 | Marchesi | 05/03/1978 |
1539 | Lecce | TERNANA | 1 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 26 | Marchesi | 12/03/1978 |
1540 | TERNANA | Cesena | 0 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 27 | Marchesi | 28/03/1978 |
1541 | Avellino | TERNANA | 0 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 28 | Marchesi | 02/04/1978 |
1542 | TERNANA | Rimini | 0 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 29 | Marchesi | 09/04/1978 |
1543 | Pistoiese | TERNANA | 2 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 30 | Marchesi | 16/04/1978 |
1544 | TERNANA | Sambenedettese | 0 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 31 | Marchesi | 23/04/1978 |
1545 | TERNANA | Como | 0 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 32 | Marchesi | 30/04/1978 |
1546 | Varese | TERNANA | 0 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 33 | Marchesi | 07/05/1978 |
1547 | TERNANA | Taranto | 0 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 34 | Marchesi | 14/05/1978 |
1548 | Palermo | TERNANA | 2 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 35 | Marchesi | 21/05/1978 |
1549 | TERNANA | Bari | 2 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 36 | Marchesi | 28/05/1978 |
1550 | TERNANA | Brescia | 2 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 37 | Marchesi | 04/06/1978 |
1551 | Cagliari | TERNANA | 1 | 2 | 1977/78 | Campionato Serie B | 38 | Marchesi | 11/06/1978 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 38 | 19 | 19 | 0 |
Vinte | 14 | 9 | 5 | 0 |
Pari | 14 | 8 | 6 | 0 |
Perse | 10 | 2 | 8 | 0 |
Fatti | 34 | 20 | 14 | 0 |
Subiti | 27 | 7 | 20 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_B_1977-1978