N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
1327 | TERNANA | Verona | 2 | 1 | 1972/73 | Campionato Serie A | 08 | Viciani | 26/11/1972 |
1342 | Verona | TERNANA | 1 | 0 | 1972/73 | Campionato Serie A | 23 | Viciani | 25/03/1973 |
1597 | TERNANA | Verona | 3 | 2 | 1979/80 | Primo Turno Coppa Italia | 04 | Santin | 09/09/1979 |
1612 | Verona | TERNANA | 1 | 0 | 1979/80 | Campionato Serie B | 14 | Santin | 16/12/1979 |
1634 | TERNANA | Verona | 1 | 1 | 1979/80 | Campionato Serie B | 33 | Andreani O. | 04/05/1980 |
2153 | Verona | TERNANA | 2 | 0 | 1992/93 | Campionato Serie B | 18 | Liguori | 10/01/1993 |
2172 | TERNANA | Verona | 1 | 1 | 1992/93 | Campionato Serie B | 37 | Clagluna | 06/06/1993 |
2387 | Verona | TERNANA | 3 | 1 | 1998/99 | Campionato Serie B | 17 | Delneri | 10/01/1999 |
2406 | TERNANA | Verona | 2 | 0 | 1998/99 | Campionato Serie B | 36 | Guerini | 30/05/1999 |
2546 | TERNANA | Verona | 1 | 0 | 2002/03 | Campionato Serie B | 06 | Beretta | 05/10/2002 |
2568 | Verona | TERNANA | 0 | 1 | 2002/03 | Campionato Serie B | 25 | Beretta | 09/03/2003 |
2589 | TERNANA | Verona | 2 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 02 | Beretta | 08/10/2003 |
2607 | Verona | TERNANA | 3 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 25 | Beretta | 01/02/2004 |
2647 | Verona | TERNANA | 2 | 2 | 2004/05 | Campionato Serie B | 14 | Brini | 19/11/2004 |
2668 | TERNANA | Verona | 1 | 1 | 2004/05 | Campionato Serie B | 35 | Brini | 23/04/2005 |
2686 | Verona | TERNANA | 1 | 0 | 2005/06 | Campionato Serie B | 09 | Brini | 09/10/2005 |
2707 | TERNANA | Verona | 0 | 2 | 2005/06 | Campionato Serie B | 30 | Caso | 25/02/2006 |
2768 | Verona | TERNANA | 1 | 0 | 2007/08 | Campionato Serie C1 Girone A | 08 | Giorgini | 14/10/2007 |
2785 | TERNANA | Verona | 2 | 0 | 2007/08 | Campionato Serie C1 Girone A | 25 | Giorgini | 24/02/2008 |
2839 | Verona | TERNANA | 2 | 0 | 2009/10 | Campionato Lega PRO I Divisione Girone B | 05 | Baldassarri | 21/09/2009 |
2857 | TERNANA | Verona | 0 | 2 | 2009/10 | Campionato Lega PRO I Divisione Girone B | 22 | Domenicali | 31/01/2010 |
2967 | TERNANA | Verona | 0 | 2 | 2012/13 | Campionato Serie B | 14 | Toscano | 10/11/2012 |
2988 | Verona | TERNANA | 2 | 1 | 2012/13 | Campionato Serie B | 35 | Toscano | 06/04/2013 |
3135 | TERNANA | Verona | 0 | 3 | 2016/17 | Campionato Serie B | 07 | Carbone | 01/10/2016 |
3156 | Verona | TERNANA | 2 | 0 | 2016/17 | Campionato Serie B | 28 | Gautieri | 28/02/2017 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 25 | 13 | 12 | 0 |
Vinte | 7 | 6 | 1 | 0 |
Pari | 4 | 3 | 1 | 0 |
Perse | 14 | 4 | 10 | 0 |
Fatti | 22 | 15 | 7 | 0 |
Subiti | 35 | 15 | 20 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Hellas_Verona_Football_Club