N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
1983 | San Marino | TERNANA | 0 | 0 | 1988/89 | Campionato Serie C2 Girone C | 04 | Tobia | 02/10/1988 |
2000 | TERNANA | San Marino | 1 | 0 | 1988/89 | Campionato Serie C2 Girone C | 21 | Tobia | 12/02/1989 |
2221 | San Marino | TERNANA | 1 | 1 | 1994/95 | Campionato Nazionale Dilettanti Girone E | 08 | Acori | 22/10/1994 |
2238 | TERNANA | San Marino | 2 | 1 | 1994/95 | Campionato Nazionale Dilettanti Girone E | 25 | Silva | 05/03/1995 |
2723 | San Marino | TERNANA | 1 | 1 | 2006/07 | Campionato Serie C1 Girone B | 03 | Favarin | 17/09/2006 |
2740 | TERNANA | San Marino | 0 | 0 | 2006/07 | Campionato Serie C1 Girone B | 20 | Raggi | 28/01/2007 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 6 | 3 | 3 | 0 |
Vinte | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pari | 4 | 1 | 3 | 0 |
Perse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatti | 5 | 3 | 2 | 0 |
Subiti | 3 | 1 | 2 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Sportiva_Dilettantistica_Victor_San_Marino