N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
136 | TERNANA | Roma B | 1 | 1 | 1932/33 | Campionato I Divisione Girone D | 01 | Migliorini | 02/10/1932 |
149 | Roma B | TERNANA | 2 | 1 | 1932/33 | Campionato I Divisione Girone D | 14 | Migliorini | 28/01/1933 |
171 | Roma B | BORZACCHINI | 4 | 0 | 1935/36 | Campionato I Divisione Lazio-Umbria-Abruzzi | 06 | Fancelli | 08/12/1935 |
179 | BORZACCHINI | Roma B | 1 | 1 | 1935/36 | Campionato I Divisione Lazio-Umbria-Abruzzi | 15 | Fancelli | 23/02/1936 |
201 | Roma B | BORZACCHINI | 3 | 0 | 1937/38 | Campionato I Divisione XI Zona | 04 | Karoly | 07/01/1938 |
211 | BORZACCHINI | Roma B | 0 | 0 | 1937/38 | Campionato I Divisione XI Zona | 12 | Karoly | 03/04/1938 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 6 | 3 | 3 | 0 |
Vinte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pari | 3 | 3 | 0 | 0 |
Perse | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fatti | 3 | 2 | 1 | 0 |
Subiti | 11 | 2 | 9 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Sportiva_Roma