N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
114 | TERNANA | Sempre Avanti Piombino | 2 | 0 | 1931/32 | Campionato I Divisione Girone E | 05 | Winkler | 01/11/1931 |
127 | Sempre Avanti Piombino | TERNANA | 4 | 3 | 1931/32 | Campionato I Divisione Girone E | 18 | Winkler | 06/03/1932 |
486 | Piombino | TERNANA | 3 | 1 | 1948/49 | Campionato Serie C Girone C | 05 | Cenci | 31/10/1948 |
506 | TERNANA | Piombino | 3 | 2 | 1948/49 | Campionato Serie C Girone C | 25 | Cenci | 13/03/1949 |
528 | TERNANA | Piombino | 2 | 0 | 1949/50 | Campionato Serie C Girone C | 07 | Cenci | 23/10/1949 |
548 | Piombino | TERNANA | 4 | 0 | 1949/50 | Campionato Serie C Girone C | 27 | Colaussi | 19/03/1950 |
888 | Piombino | TERNANA | 1 | 0 | 1960/61 | Campionato Serie D Girone D | 12 | Stefanini | 18/12/1960 |
905 | TERNANA | Piombino | 3 | 1 | 1960/61 | Campionato Serie D Girone D | 29 | Cioni | 23/04/1961 |
918 | Piombino | TERNANA | 0 | 1 | 1961/62 | Campionato Serie D Girone D | 09 | Cittadini | 19/11/1961 |
936 | TERNANA | Piombino | 1 | 2 | 1961/62 | Campionato Serie D Girone D | 26 | Carapellese | 01/04/1962 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 10 | 5 | 5 | 0 |
Vinte | 5 | 4 | 1 | 0 |
Pari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perse | 5 | 1 | 4 | 0 |
Fatti | 16 | 11 | 5 | 0 |
Subiti | 17 | 5 | 12 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Atletico_Piombino_Società_Sportiva_Dilettantistica