N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
70 | TERNANA | Nocerina | 1 | 3 | 1929/30 | Campionato I Divisione Girone D | 11 | Harmer | 05/01/1930 |
84 | Nocerina | TERNANA | 2 | 0 | 1929/30 | Campionato I Divisione Girone D | 25 | Harmer | 18/05/1930 |
464 | Nocerina | TERNANA | 2 | 4 | 1947/48 | Campionato Serie B Girone C | 17 | Milano | 18/01/1948 |
481 | TERNANA | Nocerina | 3 | 1 | 1947/48 | Campionato Serie B Girone C | 34 | Milano | 20/06/1948 |
1562 | TERNANA | Nocerina | 1 | 0 | 1978/79 | Campionato Serie B | 07 | Ulivieri | 05/11/1978 |
1581 | Nocerina | TERNANA | 1 | 1 | 1978/79 | Campionato Serie B | 26 | Ulivieri | 01/04/1979 |
1648 | TERNANA | Nocerina | 1 | 0 | 1980/81 | Campionato Serie C1 Girone B | 05 | Andreani O. | 26/10/1980 |
1669 | Nocerina | TERNANA | 1 | 0 | 1980/81 | Campionato Serie C1 Girone B | 22 | Ghio | 01/03/1981 |
1699 | Nocerina | TERNANA | 1 | 0 | 1981/82 | Campionato Serie C1 Girone B | 08 | Viciani | 08/11/1981 |
1720 | TERNANA | Nocerina | 0 | 0 | 1981/82 | Campionato Serie C1 Girone B | 25 | Viciani | 21/03/1982 |
1749 | Nocerina | TERNANA | 1 | 0 | 1982/83 | Campionato Serie C1 Girone B | 14 | Viciani | 19/12/1982 |
1766 | TERNANA | Nocerina | 3 | 0 | 1982/83 | Campionato Serie C1 Girone B | 31 | Viciani | 15/05/1983 |
1838 | Nocerina | TERNANA | 4 | 1 | 1984/85 | Campionato Serie C1 Girone B | 17 | Salvemini | 20/01/1985 |
1855 | TERNANA | Nocerina | 3 | 0 | 1984/85 | Campionato Serie C1 Girone B | 34 | Salvemini | 09/06/1985 |
2334 | Nocerina | TERNANA | 0 | 0 | 1997/98 | Campionato Serie C1 Girone B | 05 | Delneri | 28/09/1997 |
2353 | TERNANA | Nocerina | 0 | 0 | 1997/98 | Campionato Serie C1 Girone B | 22 | Delneri | 15/02/1998 |
2368 | TERNANA | Nocerina | 1 | 0 | 1997/98 | Finale Play Off Promozione Serie C1 Girone B | 01 | Delneri | 14/06/1998 |
2882 | TERNANA | Nocerina | 0 | 3 | 2010/11 | Campionato Lega PRO I Divisione Girone B | 10 | Orsi | 24/10/2010 |
2900 | Nocerina | TERNANA | 1 | 0 | 2010/11 | Campionato Lega PRO I Divisione Girone B | 27 | Giordano | 20/03/2011 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 19 | 9 | 9 | 1 |
Vinte | 7 | 5 | 1 | 1 |
Pari | 4 | 2 | 2 | 0 |
Perse | 8 | 2 | 6 | 0 |
Fatti | 19 | 12 | 6 | 1 |
Subiti | 20 | 7 | 13 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nocerina_1910