| N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
| 1162 | Genoa | TERNANA | 1 | 1 | 1968/69 | Campionato Serie B | 09 | Viciani | 01/12/1968 |
| 1181 | TERNANA | Genoa | 1 | 1 | 1968/69 | Campionato Serie B | 28 | Viciani | 20/04/1969 |
| 1195 | TERNANA | Genoa | 1 | 0 | 1969/70 | Campionato Serie B | 01 | Pinardi | 14/09/1969 |
| 1214 | Genoa | TERNANA | 0 | 1 | 1969/70 | Campionato Serie B | 20 | Montanari | 01/02/1970 |
| 1282 | Genoa | TERNANA | 0 | 1 | 1971/72 | Campionato Serie B | 05 | Viciani | 24/10/1971 |
| 1301 | TERNANA | Genoa | 1 | 1 | 1971/72 | Campionato Serie B | 24 | Viciani | 12/03/1972 |
| 1443 | Genoa | TERNANA | 0 | 0 | 1975/76 | Campionato Serie B | 14 | Fabbri E. | 04/01/1976 |
| 1462 | TERNANA | Genoa | 0 | 3 | 1975/76 | Campionato Serie B | 33 | Fabbri E. | 16/05/1976 |
| 1558 | TERNANA | Genoa | 4 | 1 | 1978/79 | Campionato Serie B | 03 | Ulivieri | 08/10/1978 |
| 1577 | Genoa | TERNANA | 0 | 1 | 1978/79 | Campionato Serie B | 22 | Ulivieri | 04/03/1979 |
| 1601 | TERNANA | Genoa | 3 | 0 | 1979/80 | Campionato Serie B | 04 | Santin | 07/10/1979 |
| 1622 | Genoa | TERNANA | 1 | 0 | 1979/80 | Campionato Serie B | 23 | Andreani O. | 24/02/1980 |
| 2369 | TERNANA | Genoa | 1 | 1 | 1998/99 | Primo Turno Coppa Italia | 01 | Cuccureddu | 24/08/1998 |
| 2370 | Genoa | TERNANA | 3 | 2 | 1998/99 | Primo Turno Coppa Italia | 02 | Cuccureddu | 30/08/1998 |
| 2375 | TERNANA | Genoa | 0 | 0 | 1998/99 | Campionato Serie B | 05 | Cuccureddu | 04/10/1998 |
| 2394 | Genoa | TERNANA | 6 | 1 | 1998/99 | Campionato Serie B | 24 | Guerini | 28/02/1999 |
| 2413 | Genoa | TERNANA | 2 | 0 | 1999/00 | Campionato Serie B | 01 | Guerini | 29/08/1999 |
| 2436 | TERNANA | Genoa | 2 | 2 | 1999/00 | Campionato Serie B | 20 | Guerini | 23/01/2000 |
| 2463 | TERNANA | Genoa | 1 | 0 | 2000/01 | Campionato Serie B | 06 | Agostinelli | 09/10/2000 |
| 2482 | Genoa | TERNANA | 2 | 2 | 2000/01 | Campionato Serie B | 25 | Agostinelli | 04/03/2001 |
| 2505 | TERNANA | Genoa | 0 | 0 | 2001/02 | Campionato Serie B | 06 | Agostinelli | 28/09/2001 |
| 2525 | Genoa | TERNANA | 0 | 2 | 2001/02 | Campionato Serie B | 25 | Bolchi | 24/02/2002 |
| 2560 | Genoa | TERNANA | 1 | 0 | 2002/03 | Campionato Serie B | 02 | Beretta | 06/01/2003 |
| 2564 | TERNANA | Genoa | 1 | 3 | 2002/03 | Campionato Serie B | 21 | Beretta | 02/02/2003 |
| 2587 | TERNANA | Genoa | 1 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 06 | Beretta | 27/09/2003 |
| 2611 | Genoa | TERNANA | 4 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 29 | Beretta | 27/02/2004 |
| 2648 | TERNANA | Genoa | 0 | 1 | 2004/05 | Campionato Serie B | 15 | Brini | 28/11/2004 |
| 2669 | Genoa | TERNANA | 1 | 1 | 2004/05 | Campionato Serie B | 36 | Brini | 30/04/2005 |
| 3388 | TERNANA | Genoa | 1 | 2 | 2022/23 | Campionato Serie B | 10 | Lucarelli | 22/10/2022 |
| 3407 | Genoa | TERNANA | 1 | 0 | 2022/23 | Campionato Serie B | 29 | Lucarelli | 12/03/2023 |
Bilancio incontri
| | Totale | Casa | Fuori | Neutro |
| Giocate | 30 | 15 | 15 | 0 |
| Vinte | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Pari | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Perse | 11 | 4 | 7 | 0 |
| Fatti | 30 | 17 | 13 | 0 |
| Subiti | 37 | 15 | 22 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Genoa_Cricket_and_Football_Club