
N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983 | Elpidiense | TERNANA | 0 | 1 | 1963/64 | Campionato Serie D Girone D | 05 | Carapellese | 20/10/1963 |
1000 | TERNANA | Elpidiense | 4 | 0 | 1963/64 | Campionato Serie D Girone D | 22 | Carapellese | 16/02/1964 |
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
---|---|---|---|---|
Giocate | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vinte | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatti | 5 | 4 | 1 | 0 |
Subiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Sportiva_Dilettantistica_Elpidiense_Cascinare