N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
1200 | Atalanta | TERNANA | 0 | 0 | 1969/70 | Campionato Serie B | 06 | Pinardi | 19/10/1969 |
1219 | TERNANA | Atalanta | 2 | 1 | 1969/70 | Campionato Serie B | 25 | Montanari | 08/03/1970 |
1236 | TERNANA | Atalanta | 0 | 0 | 1970/71 | Campionato Serie B | 01 | Vinicio | 20/09/1970 |
1255 | Atalanta | TERNANA | 3 | 0 | 1970/71 | Campionato Serie B | 20 | Vinicio | 07/02/1971 |
1276 | TERNANA | Atalanta | 1 | 1 | 1971/72 | Primo Turno Coppa Italia | 03 | Viciani | 12/09/1971 |
1330 | TERNANA | Atalanta | 0 | 0 | 1972/73 | Campionato Serie A | 11 | Viciani | 17/12/1972 |
1345 | Atalanta | TERNANA | 0 | 0 | 1972/73 | Campionato Serie A | 26 | Viciani | 22/04/1973 |
1359 | TERNANA | Atalanta | 1 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 06 | Riccomini | 04/11/1973 |
1378 | Atalanta | TERNANA | 0 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 25 | Riccomini | 17/03/1974 |
1433 | Atalanta | TERNANA | 2 | 0 | 1975/76 | Campionato Serie B | 04 | Galbiati | 19/10/1975 |
1452 | TERNANA | Atalanta | 1 | 0 | 1975/76 | Campionato Serie B | 23 | Fabbri E. | 07/03/1976 |
1474 | TERNANA | Atalanta | 3 | 1 | 1976/77 | Campionato Serie B | 03 | Fabbri E. | 10/10/1976 |
1493 | Atalanta | TERNANA | 2 | 0 | 1976/77 | Campionato Serie B | 22 | Maldini | 27/02/1977 |
1604 | Atalanta | TERNANA | 3 | 1 | 1979/80 | Campionato Serie B | 07 | Santin | 28/10/1979 |
1626 | TERNANA | Atalanta | 1 | 0 | 1979/80 | Campionato Serie B | 26 | Andreani O. | 16/03/1980 |
2374 | Atalanta | TERNANA | 1 | 0 | 1998/99 | Campionato Serie B | 04 | Cuccureddu | 27/09/1998 |
2393 | TERNANA | Atalanta | 1 | 1 | 1998/99 | Campionato Serie B | 23 | Guerini | 21/02/1999 |
2419 | TERNANA | Atalanta | 1 | 1 | 1999/00 | Campionato Serie B | 05 | Guerini | 26/09/1999 |
2440 | Atalanta | TERNANA | 1 | 2 | 1999/00 | Campionato Serie B | 24 | Burgnich | 27/02/2000 |
2602 | Atalanta | TERNANA | 1 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 20 | Beretta | 21/12/2003 |
2625 | TERNANA | Atalanta | 2 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 43 | Bolchi | 22/05/2004 |
2683 | Atalanta | TERNANA | 2 | 0 | 2005/06 | Campionato Serie B | 07 | Sala A. | 24/09/2005 |
2705 | TERNANA | Atalanta | 0 | 0 | 2005/06 | Campionato Serie B | 28 | Brini | 07/02/2006 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 23 | 12 | 11 | 0 |
Vinte | 8 | 6 | 2 | 0 |
Pari | 9 | 6 | 3 | 0 |
Perse | 6 | 0 | 6 | 0 |
Fatti | 18 | 13 | 5 | 0 |
Subiti | 21 | 6 | 15 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Atalanta_Bergamasca_Calcio