N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
110 | TERNANA | Anconitana | 3 | 1 | 1931/32 | Campionato I Divisione Girone E | 01 | Winkler | 04/10/1931 |
122 | Anconitana | TERNANA | 0 | 2 | 1931/32 | Campionato I Divisione Girone E | 14 | Winkler | 31/01/1932 |
458 | TERNANA | Anconitana | 4 | 1 | 1947/48 | Campionato Serie B Girone C | 11 | Milano | 30/11/1947 |
475 | Anconitana | TERNANA | 4 | 1 | 1947/48 | Campionato Serie B Girone C | 28 | Milano | 02/05/1948 |
484 | Anconitana | TERNANA | 4 | 0 | 1948/49 | Campionato Serie C Girone C | 03 | Cenci | 17/10/1948 |
504 | TERNANA | Anconitana | 2 | 1 | 1948/49 | Campionato Serie C Girone C | 23 | Cenci | 20/02/1949 |
530 | Anconitana | TERNANA | 4 | 2 | 1949/50 | Campionato Serie C Girone C | 09 | Cenci | 13/11/1949 |
550 | TERNANA | Anconitana | 1 | 4 | 1949/50 | Campionato Serie C Girone C | 29 | Colaussi | 09/04/1950 |
1025 | Anconitana | TERNANA | 3 | 0 | 1964/65 | Campionato Serie C Girone B | 13 | Caciagli | 13/12/1964 |
1042 | TERNANA | Anconitana | 1 | 0 | 1964/65 | Campionato Serie C Girone B | 30 | Caciagli | 19/04/1965 |
1048 | TERNANA | Anconitana | 1 | 0 | 1965/66 | Campionato Serie C Girone B | 02 | Caciagli | 26/09/1965 |
1065 | Anconitana | TERNANA | 0 | 3 | 1965/66 | Campionato Serie C Girone B | 19 | Caciagli | 30/01/1966 |
1086 | Anconitana | TERNANA | 2 | 0 | 1966/67 | Campionato Serie C Girone B | 06 | Nay | 30/10/1966 |
1103 | TERNANA | Anconitana | 1 | 0 | 1966/67 | Campionato Serie C Girone B | 23 | Borel | 05/03/1967 |
1745 | TERNANA | Ancona | 0 | 0 | 1982/83 | Campionato Serie C1 Girone B | 10 | Matte' | 21/11/1982 |
1762 | Ancona | TERNANA | 0 | 0 | 1982/83 | Campionato Serie C1 Girone B | 27 | Viciani | 10/04/1983 |
1797 | Ancona | TERNANA | 1 | 1 | 1983/84 | Ottavi di Finale Coppa Italia Serie C | 01 | Meregalli | 25/01/1984 |
1800 | TERNANA | Ancona | 0 | 2 | 1983/84 | Ottavi di Finale Coppa Italia Serie C | 02 | Meregalli | 08/02/1984 |
2471 | Ancona | TERNANA | 3 | 1 | 2000/01 | Campionato Serie B | 14 | Agostinelli | 03/12/2000 |
2490 | TERNANA | Ancona | 3 | 2 | 2000/01 | Campionato Serie B | 33 | Agostinelli | 29/04/2001 |
2507 | TERNANA | Ancona | 0 | 1 | 2001/02 | Campionato Serie B | 09 | Agostinelli | 14/10/2001 |
2528 | Ancona | TERNANA | 3 | 1 | 2001/02 | Campionato Serie B | 28 | Bolchi | 17/03/2002 |
2545 | Ancona | TERNANA | 1 | 1 | 2002/03 | Campionato Serie B | 05 | Beretta | 28/09/2002 |
2567 | TERNANA | Ancona | 1 | 0 | 2002/03 | Campionato Serie B | 24 | Beretta | 28/02/2003 |
2722 | TERNANA | Ancona | 1 | 2 | 2006/07 | Campionato Serie C1 Girone B | 02 | Favarin | 10/09/2006 |
2739 | Ancona | TERNANA | 1 | 1 | 2006/07 | Campionato Serie C1 Girone B | 19 | Raggi | 21/01/2007 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 26 | 13 | 13 | 0 |
Vinte | 10 | 8 | 2 | 0 |
Pari | 5 | 1 | 4 | 0 |
Perse | 11 | 4 | 7 | 0 |
Fatti | 31 | 18 | 13 | 0 |
Subiti | 40 | 14 | 26 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ancona-Matelica