Ricerca eseguita il 02/12/2024
N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
1531 | Brescia | TERNANA | 0 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 18 | Marchesi | 15/01/1978 |
1538 | TERNANA | Modena | 2 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 25 | Marchesi | 05/03/1978 |
1570 | TERNANA | Sambenedettese | 0 | 0 | 1978/79 | Campionato Serie B | 15 | Ulivieri | 14/01/1979 |
1581 | Nocerina | TERNANA | 1 | 1 | 1978/79 | Campionato Serie B | 26 | Ulivieri | 01/04/1979 |
1590 | TERNANA | Spal | 1 | 1 | 1978/79 | Campionato Serie B | 35 | Ulivieri | 03/06/1979 |
1604 | Atalanta | TERNANA | 3 | 1 | 1979/80 | Campionato Serie B | 07 | Santin | 28/10/1979 |
1627 | TERNANA | Spal | 1 | 0 | 1979/80 | Campionato Serie B | 27 | Andreani O. | 23/03/1980 |
1632 | Roma | TERNANA | 2 | 0 | 1979/80 | Semifinale Coppa Italia | 02 | Andreani O. | 23/04/1980 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 8 | 4 | 4 | 0 |
Vinte | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pari | 4 | 2 | 2 | 0 |
Perse | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fatti | 6 | 4 | 2 | 0 |
Subiti | 7 | 1 | 6 | 0 |