Ricerca eseguita il 02/11/2024
N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
3051 | TERNANA | Cittadella | 1 | 1 | 2014/15 | Campionato Serie B | 12 | Tesser | 01/11/2014 |
3058 | TERNANA | Virtus Lanciano | 0 | 1 | 2014/15 | Campionato Serie B | 18 | Tesser | 13/12/2014 |
3068 | Avellino | TERNANA | 1 | 1 | 2014/15 | Campionato Serie B | 28 | Tesser | 28/02/2015 |
3083 | TERNANA | Bassano Virtus | 2 | 0 | 2015/16 | Primo Turno Coppa Italia | 01 | Toscano | 09/08/2015 |
3110 | TERNANA | Salernitana | 4 | 0 | 2015/16 | Campionato Serie B | 26 | Breda | 13/02/2016 |
3136 | Pro Vercelli | TERNANA | 1 | 0 | 2016/17 | Campionato Serie B | 08 | Carbone | 08/10/2016 |
3158 | TERNANA | Trapani | 2 | 1 | 2016/17 | Campionato Serie B | 30 | Liverani | 12/03/2017 |
3186 | Foggia | TERNANA U. | 1 | 1 | 2017/18 | Campionato Serie B | 15 | Pochesci | 18/11/2017 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 8 | 5 | 3 | 0 |
Vinte | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pari | 3 | 1 | 2 | 0 |
Perse | 2 | 1 | 1 | 0 |
Fatti | 11 | 9 | 2 | 0 |
Subiti | 6 | 3 | 3 | 0 |