Ricerca eseguita il 04/10/2024
N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
1434 | TERNANA | Modena | 2 | 0 | 1975/76 | Campionato Serie B | 05 | Galbiati | 26/10/1975 |
1493 | Atalanta | TERNANA | 2 | 0 | 1976/77 | Campionato Serie B | 22 | Maldini | 27/02/1977 |
1521 | Cesena | TERNANA | 0 | 0 | 1977/78 | Campionato Serie B | 08 | Marchesi | 30/10/1977 |
1534 | TERNANA | Catanzaro | 2 | 1 | 1977/78 | Campionato Serie B | 21 | Marchesi | 05/02/1978 |
1563 | Monza | TERNANA | 0 | 0 | 1978/79 | Campionato Serie B | 08 | Ulivieri | 11/11/1978 |
1580 | TERNANA | Pescara | 0 | 0 | 1978/79 | Campionato Serie B | 25 | Ulivieri | 25/03/1979 |
1601 | TERNANA | Genoa | 3 | 0 | 1979/80 | Campionato Serie B | 04 | Santin | 07/10/1979 |
1619 | TERNANA | Como | 1 | 0 | 1979/80 | Campionato Serie B | 20 | Andreani O. | 03/02/1980 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 8 | 5 | 3 | 0 |
Vinte | 4 | 4 | 0 | 0 |
Pari | 3 | 1 | 2 | 0 |
Perse | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fatti | 8 | 8 | 0 | 0 |
Subiti | 3 | 1 | 2 | 0 |