Ricerca eseguita il 24/04/2025
N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
2485 | Monza | TERNANA | 1 | 1 | 2000/01 | Campionato Serie B | 28 | Agostinelli | 23/03/2001 |
2486 | TERNANA | Piacenza | 0 | 1 | 2000/01 | Campionato Serie B | 29 | Agostinelli | 01/04/2001 |
2489 | Venezia | TERNANA | 2 | 1 | 2000/01 | Campionato Serie B | 32 | Agostinelli | 23/04/2001 |
2502 | TERNANA | Modena | 0 | 0 | 2001/02 | Campionato Serie B | 04 | Agostinelli | 16/09/2001 |
2538 | Bari | TERNANA | 2 | 1 | 2001/02 | Campionato Serie B | 38 | Bolchi | 02/06/2002 |
2541 | TERNANA | Napoli | 2 | 0 | 2002/03 | Primo Turno Coppa Italia | 03 | Beretta | 11/09/2002 |
2613 | TERNANA | Cagliari | 1 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 31 | Beretta | 08/03/2004 |
2625 | TERNANA | Atalanta | 2 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 43 | Bolchi | 22/05/2004 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 8 | 5 | 3 | 0 |
Vinte | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pari | 3 | 2 | 1 | 0 |
Perse | 3 | 1 | 2 | 0 |
Fatti | 8 | 5 | 3 | 0 |
Subiti | 8 | 3 | 5 | 0 |