Tutti i giocatori

In questa pagina sono elencati tutti i dati relativi a presenze e reti dei giocatori della Ternana in serie A, B, C1, C2 e Coppa Italia maggiore, a partire dalla stagione 1968/69.

 

1968/69
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Germano Primo...........  38  -36 (B)  1968/69 foto
Marinai Romano..........  37    2 (B)  1968/69 foto
Casisa Francesco........  37    1 (B)  1968/69 foto
Liguori Francesco.......  36    5 (B)  1968/69 foto
Meregalli Giovanni......  36    4 (B)  1968/69 foto
Nicolini Franco.........  35    0 (B)  1968/69 foto
Bonassin Sergio.........  34    0 (B)  1968/69 foto
Pandrin Paolo...........  33    0 (B)  1968/69 foto
Sciarretta Romano.......  29    8 (B)  1968/69 foto
Cardillo Antonio........  28    6 (B)  1968/69 foto
Vianello Giacomo........  25    0 (B)  1968/69 foto
Montepagani Claudio.....  20    5 (B)  1968/69
Corelli.................  20    0 (B)  1968/69
Rozzoni.................  17    3 (B)  1968/69
Imperi..................  11    0 (B)  1968/69
Vecchi Gino.............   9    0 (B)  1968/69
Diomede.................   3    0 (B)  1968/69
Agnoletto...............   2    0 (B)  1968/69
Favoriti Piero..........   1    0 (B)  1968/69
Lugarà Antonino.........   0    0 (B)  1968/69 foto
Germano Primo...........   3  - 6 (I)  1968/69
Pandrin Paolo...........   3    0 (I)  1968/69
Bonassin Sergio.........   3    0 (I)  1968/69
Marinai Romano..........   3    0 (I)  1968/69
Vianello Giacomo........   3    0 (I)  1968/69
Nicolini Franco.........   3    0 (I)  1968/69
Liguori Francesco.......   3    0 (I)  1968/69
Sciarretta Romano.......   3    2 (I)  1968/69
Casisa Francesco........   3    0 (I)  1968/69
Montepagani Claudio.....   3    0 (I)  1968/69
Cardillo Antonio........   2    0 (I)  1968/69
Meregalli Giovanni......   2    0 (I)  1968/69
Bernasconi Paolo........   2    0 (I)  1968/69
Lugarà Antonino.........   0    0 (I)  1968/69
1969/70
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Rosa Angelino...........  37    0 (B)  1969/70 foto
Marinai Romano..........  36    1 (B)  1969/70 foto
Castelletti Sergio......  34    0 (B)  1969/70 foto
Fontana Pietro..........  33    0 (B)  1969/70 foto
Liguori Francesco.......  33    3 (B)  1969/70 foto
Benatti Fernando........  32    1 (B)  1969/70 foto
Cardillo Antonio........  25    4 (B)  1969/70 foto
Bellinazzi Roberto......  25    5 (B)  1969/70 foto
Marchetti Rolando.......  25    2 (B)  1969/70 foto
Meregalli Giovanni......  25    5 (B)  1969/70 foto
Cucchi Piero............  23    1 (B)  1969/70 foto
Germano Primo...........  22  -18 (B)  1969/70
Gola Steno..............  20    4 (B)  1969/70
Rolla...................  18    3 (B)  1969/70
Grassi Massimo..........  16  -13 (B)  1969/70 foto
Landoni Graziano........   7    1 (B)  1969/70
Pandrin Paolo...........   7    0 (B)  1969/70
Longobucco Silvio.......   6    0 (B)  1969/70
Nicolini Franco.........   4    0 (B)  1969/70
Casisa Francesco........   2    0 (B)  1969/70
Quirini Antonio.........   1    0 (B)  1969/70
Germano Primo...........   3    0 (I)  1969/70
Benatti Fernando........   3    0 (I)  1969/70
Marinai Romano..........   3    0 (I)  1969/70
Fontana Pietro..........   3    0 (I)  1969/70
Castelletti Sergio......   3    0 (I)  1969/70
Bellinazzi Roberto......   3    0 (I)  1969/70
Marchetti Rolando.......   3    0 (I)  1969/70
Meregalli Giovanni......   3    0 (I)  1969/70
Landoni Graziano........   3    0 (I)  1969/70
Pandrin Paolo...........   3    0 (I)  1969/70
Casisa Francesco........   3    0 (I)  1969/70
Gola Steno..............   1    0 (I)  1969/70
Grassi Massimo..........   0    0 (I)  1969/70
1970/71
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Benatti Fernando........  37    0 (B)  1970/71 foto
Marinai Romano..........  37    2 (B)  1970/71 foto
Russo Mario.............  37    2 (B)  1970/71 foto
Migliorini Massimo......  35  -27 (B)  1970/71 foto
Valle Ermenegildo.......  33    0 (B)  1970/71
Fontana Pietro..........  32    1 (B)  1970/71 foto
Barison Paolo...........  31   10 (B)  1970/71 foto
Castelletti Sergio......  30    0 (B)  1970/71 foto
Longobucco Silvio.......  28    0 (B)  1970/71
Ranghino Roberto........  28    0 (B)  1970/71 foto
Marchetti Rolando.......  27    6 (B)  1970/71 foto
Cardillo Antonio........  24    4 (B)  1970/71
Zeli Gianfranco.........  20    7 (B)  1970/71 foto
Cucchi Piero............  20    0 (B)  1970/71 foto
Meregalli Giovanni......  11    0 (B)  1970/71
Geromel Gianfranco......   4  - 5 (B)  1970/71 foto
Fiorani Luigi...........   3    1 (B)  1970/71
Foglia Carlo............   3    0 (B)  1970/71
Meciani.................   3    0 (B)  1970/71
Pandrin Paolo...........   1    0 (B)  1970/71
Migliorini Massimo......   3  - 2 (I)  1970/71
Marinai Romano..........   3    0 (I)  1970/71
Fontana Pietro..........   3    1 (I)  1970/71
Castelletti Sergio......   3    0 (I)  1970/71
Cardillo Antonio........   3    0 (I)  1970/71
Russo Mario.............   3    0 (I)  1970/71
Valle Ermenegildo.......   3    1 (I)  1970/71
Ranghino Roberto........   3    0 (I)  1970/71
Zeli Gianfranco.........   3    0 (I)  1970/71
Cucchi Piero............   3    1 (I)  1970/71
Benatti Fernando........   2    0 (I)  1970/71
Longobucco Silvio.......   1    0 (I)  1970/71
Marchetti Rolando.......   1    0 (I)  1970/71
Fiorani Luigi...........   1    0 (I)  1970/71
Geromel Gianfranco......   0    0 (I)  1970/71
1971/72
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Marinai Romano..........  37    7 (B)  1971/72 foto
Rosa Angelino...........  36    1 (B)  1971/72 foto
Mastropasqua Giorgio....  36    1 (B)  1971/72 foto
Russo Mario.............  36    4 (B)  1971/72 foto
Valle Ermenegildo.......  36    3 (B)  1971/72 foto
Cardillo Antonio........  35    7 (B)  1971/72 foto
Benatti Fernando........  32    1 (B)  1971/72 foto
Cucchi Piero............  30    8 (B)  1971/72 foto
Jacolino Salvatore......  29    2 (B)  1971/72 foto
Pandrin Paolo...........  28    0 (B)  1971/72 foto
Zeli Gianfranco.........  20    4 (B)  1971/72 foto
Marchetti Rolando.......  19    3 (B)  1971/72 foto
Brutto Giovanni.........  18    1 (B)  1971/72 foto
Fontana Pietro..........  18    0 (B)  1971/72
Geromel Gianfranco......  17  -11 (B)  1971/72 foto
Migliorini Massimo......  16  -10 (B)  1971/72 foto
De Luca Graziano........   6  - 7 (B)  1971/72
Quirini Antonio.........   5    0 (B)  1971/72 foto
Migliorini Massimo......   4  - 4 (I)  1971/72
Rosa Angelino...........   4    0 (I)  1971/72
Marinai Romano..........   4    0 (I)  1971/72
Pandrin Paolo...........   4    0 (I)  1971/72
Cardillo Antonio........   4    0 (I)  1971/72
Russo Mario.............   4    0 (I)  1971/72
Cucchi Piero............   4    2 (I)  1971/72
Valle Ermenegildo.......   4    0 (I)  1971/72
Zeli Gianfranco.........   4    0 (I)  1971/72
Mastropasqua Giorgio....   3    0 (I)  1971/72
Jacolino Salvatore......   3    0 (I)  1971/72
Brutto Giovanni.........   3    0 (I)  1971/72
Fontana Pietro..........   3    0 (I)  1971/72
Benatti Fernando........   2    0 (I)  1971/72
Geromel Gianfranco......   0    0 (I)  1971/72
1972/73
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Luchitta Renato.........  29    2 (A)  1972/73 foto
Russo Mario.............  29    0 (A)  1972/73 foto
Benatti Fernando........  28    0 (A)  1972/73 foto
Mastropasqua Giorgio....  27    2 (A)  1972/73 foto
Rosa Angelino...........  26    2 (A)  1972/73 foto
Marinai Romano..........  25    0 (A)  1972/73 foto
Cardillo Antonio........  25    2 (A)  1972/73 foto
Beatrice Bruno..........  25    2 (A)  1972/73 foto
Agretti Mauro...........  24    0 (A)  1972/73 foto
Traini Nicola...........  19    0 (A)  1972/73 foto
Valle Ermenegildo.......  18    0 (A)  1972/73 foto
Alessandrelli Giancarlo.  15  -17 (A)  1972/73 foto
Jacolino Salvatore......  14    1 (A)  1972/73 foto
Selvaggi Franco.........  12    1 (A)  1972/73
Geromel Gianfranco......  10  -10 (A)  1972/73 foto
Brutto Giovanni.........   8    0 (A)  1972/73
Tancredi Roberto........   6  -10 (A)  1972/73
Grossetti Alberto.......   5    0 (A)  1972/73 foto
Verzini Nazzareno.......   5    0 (A)  1972/73
Ferrario Paolo..........   4    0 (A)  1972/73 foto
Pandrin Paolo...........   3    0 (A)  1972/73
Antonini Renzo..........   1    0 (A)  1972/73
Alessandrelli Giancarlo.   4  - 9 (I)  1972/73
Benatti Fernando........   4    0 (I)  1972/73
Rosa Angelino...........   4    1 (I)  1972/73
Cardillo Antonio........   4    1 (I)  1972/73
Luchitta Renato.........   4    0 (I)  1972/73
Traini Nicola...........   4    0 (I)  1972/73
Russo Mario.............   4    0 (I)  1972/73
Beatrice Bruno..........   4    0 (I)  1972/73
Marinai Romano..........   3    0 (I)  1972/73
Agretti Mauro...........   3    0 (I)  1972/73
Jacolino Salvatore......   3    0 (I)  1972/73
Grossetti Alberto.......   3    0 (I)  1972/73
Ferrario Paolo..........   3    0 (I)  1972/73
Pandrin Paolo...........   2    0 (I)  1972/73
Mastropasqua Giorgio....   1    0 (I)  1972/73
Brutto Giovanni.........   1    0 (I)  1972/73
Geromel Gianfranco......   0    0 (I)  1972/73
1973/74
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Nardin Aldo.............  38  -20 (B)  1973/74 foto
Benatti Fernando........  38    0 (B)  1973/74 foto
Jacomuzzi Carlo.........  38    2 (B)  1973/74 foto
Gritti Rino.............  35    8 (B)  1973/74 foto
Crivelli Sandro.........  35    2 (B)  1973/74 foto
Rosa Angelino...........  34    0 (B)  1973/74 foto
Luchitta Renato.........  34    3 (B)  1973/74 foto
Masiello Giovanni.......  33    1 (B)  1973/74 foto
Panizza Franco..........  30    1 (B)  1973/74 foto
Platto Gianfranco.......  29    0 (B)  1973/74 foto
Prunecchi Andrea........  29   13 (B)  1973/74 foto
Agretti Mauro...........  20    0 (B)  1973/74 foto
Garritano Salvatore.....  19    7 (B)  1973/74
Scarpa Fernando.........  17    4 (B)  1973/74
Rossi Ferdinando........  17    3 (B)  1973/74 foto
Valle Ermenegildo.......   7    0 (B)  1973/74
Quirini Antonio.........   1    0 (B)  1973/74
Geromel Gianfranco......   0    0 (B)  1973/74 foto
Nardin Aldo.............   4  - 7 (I)  1973/74
Masiello Giovanni.......   4    0 (I)  1973/74
Rosa Angelino...........   4    0 (I)  1973/74
Gritti Rino.............   4    1 (I)  1973/74
Benatti Fernando........   4    0 (I)  1973/74
Jacomuzzi Carlo.........   4    0 (I)  1973/74
Crivelli Sandro.........   4    0 (I)  1973/74
Prunecchi Andrea........   4    0 (I)  1973/74
Rossi Ferdinando........   4    1 (I)  1973/74
Platto Gianfranco.......   3    0 (I)  1973/74
Luchitta Renato.........   3    0 (I)  1973/74
Panizza Franco..........   3    0 (I)  1973/74
Agretti Mauro...........   3    0 (I)  1973/74
Quirini Antonio.........   1    0 (I)  1973/74
Geromel Gianfranco......   0    0 (I)  1973/74
1974/75
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Nardin Aldo.............  30  -42 (A)  1974/75 foto
Rosa Angelino...........  30    0 (A)  1974/75 foto
Benatti Fernando........  29    2 (A)  1974/75 foto
Donati Ferdinando.......  29    1 (A)  1974/75 foto
Panizza Franco..........  28    2 (A)  1974/75 foto
Crivelli Sandro.........  27    0 (A)  1974/75 foto
Platto Gianfranco.......  24    0 (A)  1974/75 foto
Gritti Rino.............  22    2 (A)  1974/75 foto
Masiello Giovanni.......  21    1 (A)  1974/75 foto
Petrini Carlo...........  21    3 (A)  1974/75 foto
Traini Nicola...........  21    4 (A)  1974/75 foto
Dolci Dario.............  21    0 (A)  1974/75 foto
Garritano Salvatore.....  18    3 (A)  1974/75 foto
Valà Giuseppe...........  15    0 (A)  1974/75 foto
Biagini Pietro..........   7    0 (A)  1974/75 foto
Valle Ermenegildo.......   6    0 (A)  1974/75 foto
Crispino Sandro.........   3    0 (A)  1974/75 foto
Bagnato Carmelo.........   2    0 (A)  1974/75
Ferrari Danilo..........   1    0 (A)  1974/75
Selvaggi Franco.........   1    0 (A)  1974/75
De Luca Graziano........   0    0 (A)  1974/75 foto
Nardin Aldo.............   4  - 2 (I)  1974/75
Rosa Angelino...........   4    0 (I)  1974/75
Gritti Rino.............   4    0 (I)  1974/75
Benatti Fernando........   4    1 (I)  1974/75
Donati Ferdinando.......   4    0 (I)  1974/75
Petrini Carlo...........   4    5 (I)  1974/75
Crivelli Sandro.........   4    0 (I)  1974/75
Masiello Giovanni.......   3    0 (I)  1974/75
Traini Nicola...........   3    1 (I)  1974/75
Dolci Dario.............   3    0 (I)  1974/75
Valà Giuseppe...........   3    0 (I)  1974/75
Platto Gianfranco.......   2    0 (I)  1974/75
Panizza Franco..........   2    0 (I)  1974/75
Garritano Salvatore.....   2    1 (I)  1974/75
Biagini Pietro..........   2    0 (I)  1974/75
Jacomuzzi Carlo.........   2    0 (I)  1974/75
De Luca Graziano........   0    0 (I)  1974/75
1975/76
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Bagnato Carmelo.........  37    3 (B)  1975/76 foto
Crivelli Sandro.........  37    2 (B)  1975/76 foto
Platto Gianfranco.......  36    0 (B)  1975/76 foto
Zanolla Bruno...........  35   11 (B)  1975/76 foto
Cattaneo Cesare.........  34    0 (B)  1975/76 foto
Valà Giuseppe...........  34    0 (B)  1975/76
Nardin Aldo.............  33  -29 (B)  1975/76 foto
Ferrari Danilo..........  33    3 (B)  1975/76 foto
Moro Odilio.............  33    0 (B)  1975/76 foto
Rosa Angelino...........  25    0 (B)  1975/76 foto
Traini Nicola...........  22    6 (B)  1975/76
Biagini Pietro..........  22    1 (B)  1975/76
Donati Ferdinando.......  20    1 (B)  1975/76 foto
Masiello Giovanni.......  18    0 (B)  1975/76
Casone Roberto..........  11    0 (B)  1975/76 foto
Crispino Sandro.........   7    1 (B)  1975/76
Bianchi Massimo.........   5  - 4 (B)  1975/76
Pierini Danilo..........   3    0 (B)  1975/76
De Carolis Gianfranco...   2    0 (B)  1975/76
Di Giulio...............   1    0 (B)  1975/76
Bianchi Mauro...........   1    0 (B)  1975/76 foto
Nardin Aldo.............   4  -10 (I)  1975/76
Ferrari Danilo..........   4    0 (I)  1975/76
Valà Giuseppe...........   4    1 (I)  1975/76
Crivelli Sandro.........   4    0 (I)  1975/76
Biagini Pietro..........   4    0 (I)  1975/76
Donati Ferdinando.......   4    0 (I)  1975/76
Masiello Giovanni.......   4    0 (I)  1975/76
Casone Roberto..........   4    1 (I)  1975/76
Platto Gianfranco.......   3    0 (I)  1975/76
Moro Odilio.............   3    0 (I)  1975/76
Bagnato Carmelo.........   3    0 (I)  1975/76
Traini Nicola...........   3    3 (I)  1975/76
Crispino Sandro.........   3    0 (I)  1975/76
Zanolla Bruno...........   2    0 (I)  1975/76
Rosa Angelino...........   1    0 (I)  1975/76
Pierini Danilo..........   1    0 (I)  1975/76
Bianchi Mauro...........   0    0 (I)  1975/76
1976/77
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Zanolla Bruno...........  34    5 (B)  1976/77 foto
Masiello Giovanni.......  33    0 (B)  1976/77 foto
Biagini Pietro..........  32    3 (B)  1976/77 foto
De Luca Graziano........  30  -36 (B)  1976/77 foto
Rosa Angelino...........  30    6 (B)  1976/77 foto
Ferrari Danilo..........  27    0 (B)  1976/77 foto
Casone Roberto..........  27    3 (B)  1976/77
Caccia Franco...........  27    1 (B)  1976/77 foto
Pezzato Franco..........  26    7 (B)  1976/77 foto
Platto Gianfranco.......  25    0 (B)  1976/77
Valà Giuseppe...........  25    0 (B)  1976/77 foto
Mendoza Denis...........  24    3 (B)  1976/77
Moro Odilio.............  23    0 (B)  1976/77 foto
Franzoni Paolo..........  21    1 (B)  1976/77 foto
Crivelli Sandro.........  20    0 (B)  1976/77 foto
Catterina Roberto.......  13    0 (B)  1976/77
Miani Luciano...........  13    0 (B)  1976/77 foto
Rosi Paolo..............  10    0 (B)  1976/77 foto
Bianchi Massimo.........   9  - 9 (B)  1976/77 foto
Cei Silvio..............   3    0 (B)  1976/77
Agabitini Paolo.........   2    0 (B)  1976/77
Masiello Giovanni.......   4    0 (I)  1976/77
Pezzato Franco..........   4    1 (I)  1976/77
Mendoza Denis...........   4    2 (I)  1976/77
Biagini Pietro..........   4    0 (I)  1976/77
Moro Odilio.............   4    0 (I)  1976/77
Crivelli Sandro.........   4    0 (I)  1976/77
Pierini Danilo..........   4    0 (I)  1976/77
De Luca Graziano........   3  - 3 (I)  1976/77
Ferrari Danilo..........   3    0 (I)  1976/77
Caccia Franco...........   3    0 (I)  1976/77
Valà Giuseppe...........   3    0 (I)  1976/77
Rosi Paolo..............   3    0 (I)  1976/77
Platto Gianfranco.......   2    0 (I)  1976/77
Zanolla Bruno...........   2    1 (I)  1976/77
Catterina Roberto.......   2    0 (I)  1976/77
Bianchi Massimo.........   1  - 2 (I)  1976/77
1977/78
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Mascella Poerio.........  38  -27 (B)  1977/78 foto
Gelli Silvano...........  35    1 (B)  1977/78 foto
Volpi Piero.............  35    1 (B)  1977/78
Biagini Pietro..........  34    1 (B)  1977/78 foto
La Torre Carmelo........  32    5 (B)  1977/78 foto
Bagnato Carmelo.........  32    4 (B)  1977/78 foto
Casone Roberto..........  29    4 (B)  1977/78 foto
Passalacqua Sileno......  25    3 (B)  1977/78 foto
Caccia Franco...........  23    1 (B)  1977/78 foto
Aristei Luciano.........  23    1 (B)  1977/78
Cei Silvio..............  23    0 (B)  1977/78
Ratti Gabriele..........  22    0 (B)  1977/78
Codogno Maurizio........  21    0 (B)  1977/78 foto
Pagliari Dino...........  18    5 (B)  1977/78
Ciccotelli Roberto......  18    2 (B)  1977/78 foto
Marchei Maurizio........  16    2 (B)  1977/78 foto
De Rosa Giovanni........  13    3 (B)  1977/78
Zanolla Bruno...........   5    0 (B)  1977/78
Broggio.................   4    0 (B)  1977/78
Martini.................   4    0 (B)  1977/78
Ferla...................   3    0 (B)  1977/78
Bianchi Mauro...........   1    0 (B)  1977/78 foto
Mascella Poerio.........   4  - 8 (I)  1977/78
La Torre Carmelo........   4    1 (I)  1977/78
Ratti Gabriele..........   4    0 (I)  1977/78
Casone Roberto..........   4    2 (I)  1977/78
Volpi Piero.............   4    0 (I)  1977/78
Caccia Franco...........   4    1 (I)  1977/78
Bagnato Carmelo.........   4    0 (I)  1977/78
Biagini Pietro..........   4    0 (I)  1977/78
Passalacqua Sileno......   4    0 (I)  1977/78
Pagliari Dino...........   4    0 (I)  1977/78
Gelli Silvano...........   3    0 (I)  1977/78
Zanolla Bruno...........   3    0 (I)  1977/78
Marchei Maurizio........   2    0 (I)  1977/78
De Rosa Giovanni........   2    0 (I)  1977/78
Broggio.................   2    0 (I)  1977/78
Bianchi Mauro...........   0    0 (I)  1977/78
1978/79
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Mascella Poerio.........  38  -39 (B)  1978/79
Volpi Piero.............  38    0 (B)  1978/79
Biagini Pietro..........  37    0 (B)  1978/79
Passalacqua Sileno......  34    9 (B)  1978/79
Caccia Franco...........  34    4 (B)  1978/79
Gelli Silvano...........  33    1 (B)  1978/79
Codogno Maurizio........  31    1 (B)  1978/79
Ratti Gabriele..........  31    0 (B)  1978/79
De Rosa Giovanni........  28    7 (B)  1978/79
De Lorentis Vito........  28    1 (B)  1978/79
Bonini Gilberto.........  27    1 (B)  1978/79
Mitri Andrea............  24    1 (B)  1978/79
Asnicar Giovanni........  19    3 (B)  1978/79
Ascagni Tiziano.........  19    1 (B)  1978/79
Casone Roberto..........  18    0 (B)  1978/79
Schincaglia Maurizio....   9    0 (B)  1978/79
Martelli Riccardo.......   8    1 (B)  1978/79
Nuciari Giulio..........   0    0 (B)  1978/79
Mascella Poerio.........   4  - 1 (I)  1978/79
Volpi Piero.............   4    0 (I)  1978/79
Passalacqua Sileno......   4    0 (I)  1978/79
Caccia Franco...........   4    0 (I)  1978/79
De Rosa Giovanni........   4    1 (I)  1978/79
Biagini Pietro..........   4    0 (I)  1978/79
Ascagni Tiziano.........   4    0 (I)  1978/79
Ratti Gabriele..........   3    0 (I)  1978/79
Gelli Silvano...........   3    0 (I)  1978/79
De Lorentis Vito........   3    0 (I)  1978/79
Mitri Andrea............   3    0 (I)  1978/79
Petrongari Silvano......   3    0 (I)  1978/79
Codogno Maurizio........   2    0 (I)  1978/79
Asnicar Giovanni........   2    0 (I)  1978/79
Martelli Riccardo.......   2    0 (I)  1978/79
Casone Roberto..........   1    0 (I)  1978/79
Agresti.................   1    0 (I)  1978/79
Nuciari Giulio..........   0    0 (I)  1978/79
1979/80
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Mascella Poerio.........  38  -36 (B)  1979/80
Ratti Gabriele..........  37    0 (B)  1979/80
Stefanelli Mario........  36    3 (B)  1979/80
Pedrazzini Massimo......  35    2 (B)  1979/80
Andreuzza Giuliano......  34    0 (B)  1979/80
Codogno Maurizio........  32    0 (B)  1979/80
Sorbi Attilio...........  32    5 (B)  1979/80
De Rosa Giovanni........  32    5 (B)  1979/80
Passalacqua Sileno......  29    6 (B)  1979/80
Legnani Claudio.........  25    0 (B)  1979/80
Dall'Oro Paolo..........  20    0 (B)  1979/80
Turla Stefano...........  19    0 (B)  1979/80
Bilardi Ciro............  18    2 (B)  1979/80
Fucina Angelo...........  14    0 (B)  1979/80
Ramella Ernestino.......  14    0 (B)  1979/80
Birigozzi Luca..........  13    1 (B)  1979/80
Vichi Enrico............  10    0 (B)  1979/80
Francesconi Silvio......   5    0 (B)  1979/80
Galasso Antonio.........   4    0 (B)  1979/80
Valigi Claudio..........   2    0 (B)  1979/80
Comba Ivano.............   1    0 (B)  1979/80
Tumellero...............   1    0 (B)  1979/80
Aliboni Roberto.........   0    0 (B)  1979/80
Mascella Poerio.........   8  - 9 (I)  1979/80
Ratti Gabriele..........   8    0 (I)  1979/80
Andreuzza Giuliano......   8    0 (I)  1979/80
Pedrazzini Massimo......   8    1 (I)  1979/80
De Rosa Giovanni........   8    3 (I)  1979/80
Codogno Maurizio........   7    0 (I)  1979/80
Stefanelli Mario........   7    0 (I)  1979/80
Sorbi Attilio...........   7    0 (I)  1979/80
Legnani Claudio.........   6    0 (I)  1979/80
Passalacqua Sileno......   6    2 (I)  1979/80
Dall'Oro Paolo..........   5    0 (I)  1979/80
Turla Stefano...........   4    0 (I)  1979/80
Ramella Ernestino.......   4    0 (I)  1979/80
Francesconi Silvio......   4    1 (I)  1979/80
Galasso Antonio.........   4    0 (I)  1979/80
Birigozzi Luca..........   3    0 (I)  1979/80
Bilardi Ciro............   2    0 (I)  1979/80
Fucina Angelo...........   2    0 (I)  1979/80
Vichi Enrico............   1    0 (I)  1979/80
Aliboni Roberto.........   0    0 (I)  1979/80
1980/81
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Nuciari Giulio..........  34  -26 (C1) 1980/81
Pedrazzini Massimo......  32    3 (C1) 1980/81
Francesconi Silvio......  32    5 (C1) 1980/81
Stefanelli Mario........  31    6 (C1) 1980/81
Codogno Maurizio........  29    0 (C1) 1980/81
Redomi Renzo............  28    4 (C1) 1980/81
Malerba Walter..........  27    0 (C1) 1980/81
Valigi Claudio..........  27    0 (C1) 1980/81
Pozza Giovanni..........  26    0 (C1) 1980/81
Ballarin Walter.........  26    2 (C1) 1980/81
Nicolini Eligio.........  23    1 (C1) 1980/81
Cei Silvio..............  22    0 (C1) 1980/81
Fucina Angelo...........  22    0 (C1) 1980/81
Gino Giovanni...........  19    2 (C1) 1980/81
Borriello Michele.......  15    0 (C1) 1980/81
Montarani Francesco.....  14    3 (C1) 1980/81
Talami Giovanni.........  13    0 (C1) 1980/81
Lucido Erasmo...........   9    2 (C1) 1980/81
Vichi Enrico............   2    0 (C1) 1980/81
Luciani.................   1    0 (C1) 1980/81
1981/82
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Nuciari Giulio..........  34  -30 (C1) 1981/82
Peragine Nicola.........  34    1 (C1) 1981/82
Pozza Giovanni..........  34    0 (C1) 1981/82
Borsellino Pasqualino...  34    5 (C1) 1981/82
Borriello Michele.......  32    0 (C1) 1981/82
Redomi Renzo............  32    0 (C1) 1981/82
Zanolla Bruno...........  31   10 (C1) 1981/82
Valigi Claudio..........  31    1 (C1) 1981/82
Belluzzi Giuliano.......  29    1 (C1) 1981/82
Piccini Stefano.........  27    2 (C1) 1981/82
Malerba Walter..........  26    0 (C1) 1981/82
Pagliari Dino...........  23    6 (C1) 1981/82
Mocellin Enzo...........  20    3 (C1) 1981/82
Montarani Francesco.....  12    0 (C1) 1981/82
Torri Mirko.............  10    0 (C1) 1981/82
Ratti Gabriele..........   6    0 (C1) 1981/82
Canneori Danilo.........   4    0 (C1) 1981/82
Russo Luigi.............   4    0 (C1) 1981/82
Ciolfi Moreno...........   1    0 (C1) 1981/82
Bais....................   1    0 (C1) 1981/82
Crucitti Paolo..........   1    0 (C1) 1981/82
Martinelli..............   1    0 (C1) 1981/82
Rossi...................   1    0 (C1) 1981/82
1982/83
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Longo Gaetano...........  33    0 (C1) 1982/83
Paolucci Silvio.........  33    9 (C1) 1982/83
Peragine Nicola.........  32    2 (C1) 1982/83
Mocellin Enzo...........  32    4 (C1) 1982/83
Mazzeni Paolo...........  31    2 (C1) 1982/83
Erba Giuseppe...........  31    1 (C1) 1982/83
Ratti Gabriele..........  31    0 (C1) 1982/83
Corallo Cosimo..........  27    1 (C1) 1982/83
Borsellino Pasqualino...  26    7 (C1) 1982/83
Incontri Roberto........  24  -19 (C1) 1982/83
Vernacchia Raffaello....  24    1 (C1) 1982/83
Lucido Erasmo...........  22    1 (C1) 1982/83
Torri Mirko.............  20    0 (C1) 1982/83
Lovison Claudio.........  19    2 (C1) 1982/83
Grezzani Walter.........  15    0 (C1) 1982/83
Ori Ennio...............  13    1 (C1) 1982/83
Stillitano Francesco....   9  -14 (C1) 1982/83
Russo Luigi.............   9    0 (C1) 1982/83
Paradiso Amerigo........   7    1 (C1) 1982/83
Canneori Danilo.........   1    0 (C1) 1982/83
Pizzetti................   1  - 3 (C1) 1982/83
1983/84
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
De Luca Graziano........  34  -27 (C1) 1983/84
Ratti Gabriele..........  34    0 (C1) 1983/84
Paolucci Silvio.........  31    3 (C1) 1983/84
Martini.................  31    5 (C1) 1983/84
Di Vincenzo Francesco...  30    0 (C1) 1983/84
Lucido Erasmo...........  30    0 (C1) 1983/84
Signorini Gianluca......  29    0 (C1) 1983/84
Raggi Francesco.........  28    3 (C1) 1983/84
Ciardelli Bruno.........  27    1 (C1) 1983/84
Peragine Nicola.........  26    0 (C1) 1983/84
Longo Gaetano...........  23    0 (C1) 1983/84
Grilli Moreno...........  22    0 (C1) 1983/84
Sartori.................  21    3 (C1) 1983/84
Scarpa Enzo.............  18    2 (C1) 1983/84
Spagnuolo Fabrizio......  17    0 (C1) 1983/84
Colantuono Stefano......  16    3 (C1) 1983/84
Lovison Claudio.........  15    1 (C1) 1983/84
Raggi Alberto...........   1    0 (C1) 1983/84
Cini....................   1    0 (C1) 1983/84
1984/85
GIOCATORE............... PRES RETI STAGIONE
Paolucci Silvio.........  34    8 (C1) 1984/85
Donatelli Giuseppe......  33    4 (C1) 1984/85
Di Vincenzo Francesco...  31    0 (C1) 1984/85
Truddaiu Ernesto........  31    3 (C1) 1984/85
Biagetti Ubaldo.........  30    1 (C1) 1984/85
Pocetta Giampiero.......  28    1 (C1) 1984/85
Trudu Antonio...........  28    4 (C1) 1984/85
