In questa pagina ci sono curiosità varie sui giocatori rossoverdi: classifiche (prime posizioni) di espulsioni, rigori, autogol, panchine, ecc...
In questa pagina ci sono curiosità varie sui giocatori rossoverdi: classifiche (prime posizioni) di espulsioni, rigori, autogol, panchine, ecc...
Nel minutaggio, così come nelle presenze, comanda la classifica Gabriele Ratti.
| GIOCATORE | MINUTI | PRES | TORNEI |
|---|---|---|---|
| Ratti Gabriele | 26694 | 312 | dal 1977/78 al 1987/88 |
| Marinai Romano | 24027 | 270 | dal 1965/66 al 1972/73 |
| Bonassin Sergio | 22291 | 250 | dal 1961/62 al 1968/69 |
| Strinati Orlando | 22246 | 247 | dal 1937/38 al 1953/54 |
| Rosa Angelino | 21142 | 235 | dal 1969/70 al 1976/77 |
| Germano Primo | 21060 | 234 | dal 1963/64 al 1969/70 |
| Nicolini Franco | 20487 | 229 | dal 1962/63 al 1969/70 |
| Pazzi Mariano | 20411 | 227 | dal 1945/46 al 1956/57 |
| Bravetti Loris | 19809 | 222 | dal 1947/48 al 1960/61 |
| Ancillotti Ancillotto | 19510 | 216 | dal 1938/39 al 1948/49 |
| Moretti Franco | 19347 | 217 | dal 1941/42 al 1959/60 |
| Iannarilli Antony | 19230 | 213 | dal 2018/19 al 2023/24 |
| Benatti Fernando | 18829 | 215 | dal 1969/70 al 1974/75 |
| Cardillo Antonio | 17856 | 210 | dal 1965/66 al 1972/73 |
| Cavalli Giorgio | 16747 | 186 | dal 1950/51 al 1959/60 |
| Falletti Cesar | 16234 | 237 | dal 2013/14 al 2023/24 |
| Borgobello Massimo | 16223 | 206 | dal 1997/98 al 2003/04 |
| Cabiati Ampelio | 15949 | 177 | dal 1925/26 al 1938/39 |
| Defendi Marino | 15601 | 218 | dal 2016/17 al 2022/23 |
| Di Cintio Rocco | 15472 | 172 | dal 1947/48 al 1953/54 |
| Di Vincenzo Francesco | 15243 | 172 | dal 1983/84 al 1987/88 |
Ancillotto Ancillotti è il giocatore che vanta il maggior numero di vittorie con la maglia rossoverde.
| GIOCATORE | VITTORIE | PRES | TORNEI |
|---|---|---|---|
| Ancillotti Ancillotto | 118 | 216 | dal 1938/39 al 1948/49 |
| Bonassin Sergio | 107 | 250 | dal 1961/62 al 1968/69 |
| Strinati Orlando | 106 | 247 | dal 1937/38 al 1953/54 |
| Moretti Franco | 102 | 217 | dal 1941/42 al 1959/60 |
| Pazzi Mariano | 101 | 227 | dal 1945/46 al 1956/57 |
| Germano Primo | 96 | 234 | dal 1963/64 al 1969/70 |
| Nicolini Franco | 95 | 229 | dal 1962/63 al 1969/70 |
| Ratti Gabriele | 91 | 312 | dal 1977/78 al 1987/88 |
| Marinai Romano | 90 | 270 | dal 1965/66 al 1972/73 |
| Cioni Oreste | 87 | 156 | dal 1932/33 al 1952/53 |
| Bravetti Loris | 85 | 222 | dal 1947/48 al 1960/61 |
| Palumbo Antonio | 84 | 193 | dal 2014/15 al 2022/23 |
| Iannarilli Antony | 83 | 213 | dal 2018/19 al 2023/24 |
| Cavalli Giorgio | 82 | 186 | dal 1950/51 al 1959/60 |
| Ukmar Luigi | 81 | 136 | dal 1940/41 al 1946/47 |
| Borrello Roberto | 81 | 185 | dal 1989/90 al 1996/97 |
Il record di partite intere passate in panchina spetta al portiere Tommaso Vitali.
| GIOCATORE | PANCHINE | PRES | TORNEI |
|---|---|---|---|
| Vitali Tommaso | 174 | 16 | dal 2017/18 al 2025/26 |
| Sala Andrea | 132 | 32 | dal 2013/14 al 2017/18 |
| Geromel Gianfranco | 111 | 32 | dal 1970/71 al 1973/74 |
| Fabbri Paolo | 107 | 16 | dal 1998/99 al 2000/01 |
| Foti Paolo | 98 | 25 | dal 1982/83 al 1987/88 |
| Cunzi Pasquale | 95 | 13 | dal 2004/05 al 2010/11 |
| De Luca Graziano | 84 | 101 | dal 1971/72 al 1984/85 |
| Cipelli Cesare | 81 | 25 | dal 1988/89 al 1990/91 |
| Gissi Riccardo | 70 | 59 | dal 1996/97 al 2002/03 |
| Krapikas Titas | 70 | 3 | dal 2021/22 al 2022/23 |
| Lugara' Antonino | 68 | 0 | dal 1967/68 al 1968/69 |
| Palumbo Antonio | 66 | 193 | dal 2014/15 al 2022/23 |
| Bianchi Mauro | 65 | 2 | dal 1975/76 al 1977/78 |
Il giocatore più volte sostituito è Cesar Falletti.
| GIOCATORE | SOSTITUZ | PRES | TORNEI |
|---|---|---|---|
| Falletti Cesar | 102 | 237 | dal 2013/14 al 2023/24 |
| Palumbo Antonio | 88 | 193 | dal 2014/15 al 2022/23 |
| Partipilo Anthony | 77 | 145 | dal 2019/20 al 2022/23 |
| Borgobello Massimo | 74 | 206 | dal 1997/98 al 2003/04 |
| Furlan Federico | 69 | 160 | dal 2015/16 al 2023/24 |
| Litteri Gianluca | 60 | 100 | dal 2011/12 al 2013/14 |
| Defendi Marino | 56 | 218 | dal 2016/17 al 2022/23 |
| Ceravolo Fabio | 53 | 124 | dal 2012/13 al 2015/16 |
| Nole' Angelo Raffaele | 52 | 107 | dal 2010/11 al 2013/14 |
| Frick Mario | 48 | 138 | dal 2002/03 al 2005/06 |
| Eritreo Giorgio | 43 | 164 | dal 1985/86 al 1989/90 |
| Noviello Giorgio | 43 | 67 | dal 2008/09 al 2010/11 |
| Bellotto Daniele | 42 | 114 | dal 1996/97 al 1998/99 |
| Ferrante Alexis | 41 | 106 | dal 2019/20 al 2025/26 |
| Vantaggiato Daniele | 40 | 97 | dal 2018/19 al 2021/22 |
Il giocatore più volte mandato in campo dalla panchina è Fabrizio Paghera.
| GIOCATORE | SUBENTRI | PRES | TORNEI |
|---|---|---|---|
| Paghera Fabrizio | 59 | 119 | dal 2018/19 al 2023/24 |
| Adeshina Saidu Alade | 55 | 74 | dal 2000/01 al 2004/05 |
| Miccoli Fabrizio | 52 | 135 | dal 1998/99 al 2001/02 |
| Spinelli Bruno | 52 | 99 | dal 1983/84 al 1989/90 |
| Ferrante Alexis | 50 | 106 | dal 2019/20 al 2025/26 |
| Falletti Cesar | 50 | 237 | dal 2013/14 al 2023/24 |
| Avenatti Felipe Nicolas | 44 | 141 | dal 2013/14 al 2016/17 |
| Vantaggiato Daniele | 44 | 97 | dal 2018/19 al 2021/22 |
| Defendi Marino | 43 | 218 | dal 2016/17 al 2022/23 |
| Borrello Roberto | 43 | 185 | dal 1989/90 al 1996/97 |
| Alessandro Jonathan | 40 | 52 | dal 2006/07 al 2010/11 |
| Palumbo Antonio | 39 | 193 | dal 2014/15 al 2022/23 |
| Salzano Aniello | 39 | 96 | dal 2018/19 al 2022/23 |
| Donnarumma Alfredo | 37 | 73 | dal 2021/22 al 2025/26 |
| Furlan Federico | 36 | 160 | dal 2015/16 al 2023/24 |
| Lacheheb Samir | 36 | 56 | dal 2007/08 al 2011/12 |
| Proietti Mattia | 36 | 110 | dal 2019/20 al 2025/26 |
| Celli Alessandro | 36 | 89 | dal 2019/20 al 2023/24 |
| Pettinari Stefano | 35 | 67 | dal 2016/17 al 2025/26 |
| Benetti Luciano | 35 | 73 | dal 1988/89 al 1990/91 |
| Eritreo Giorgio | 35 | 164 | dal 1985/86 al 1989/90 |
| Martini Vittorio | 35 | 78 | dal 1977/78 al 1984/85 |
Il primato nel numero di espulsioni appartiene a Gianluca Grava
| GIOCATORE | ESPULSIONI | PRES | TORNEI |
|---|---|---|---|
| Grava Gianluca | 7 | 151 | dal 1998/99 al 2003/04 |
| Bravetti Loris | 6 | 222 | dal 1947/48 al 1960/61 |
| Giuliani Luigi | 6 | 91 | dal 1955/56 al 1958/59 |
| Eritreo Giorgio | 6 | 164 | dal 1985/86 al 1989/90 |
| Brevi Ezio | 6 | 141 | dal 1997/98 al 2003/04 |
| Meccariello Biagio | 6 | 135 | dal 2012/13 al 2025/26 |
| Moretti Franco | 5 | 217 | dal 1941/42 al 1959/60 |
| Cozzella Vittorio | 5 | 86 | dal 1989/90 al 1993/94 |
| Stellini Cristian | 5 | 126 | dal 1996/97 al 1999/00 |
| Fabris Fabrizio | 5 | 184 | dal 1997/98 al 2001/02 |
Giuseppe Ostromann, Romano Tozzi Borsoi e Cesar Falletti sono quelli che hanno realizzato il maggior numero di rigori.
| GIOCATORE | RIGORI | PRES | TORNEI |
|---|---|---|---|
| Tozzi Borsoi Romano | 11 | 143 | dal 2006/07 al 2010/11 |
| Ostromann Giuseppe | 11 | 129 | dal 1938/39 al 1942/43 |
| Falletti Cesar | 11 | 237 | dal 2013/14 al 2023/24 |
| Doto Paolo | 10 | 84 | dal 1988/89 al 1990/91 |
| Tonini Sergio | 9 | 80 | dal 1962/63 al 1964/65 |
| Tossio Ferrero | 8 | 96 | dal 1946/47 al 1948/49 |
| Rosa Angelino | 8 | 235 | dal 1969/70 al 1976/77 |
| Borgobello Massimo | 8 | 206 | dal 1997/98 al 2003/04 |
| D'Amico Vincenzo | 7 | 66 | dal 1986/87 al 1987/88 |
| Bardi Attilio | 7 | 55 | dal 1993/94 al 1994/95 |
| Grabbi Corrado | 7 | 52 | dal 1998/99 al 2000/01 |
| Antenucci Mirco | 7 | 42 | dal 2013/14 al 2014/15 |
| Meregalli Giovanni | 6 | 143 | dal 1966/67 al 1970/71 |
| Ghezzi Cesar Gustavo | 6 | 53 | dal 1991/92 al 1992/93 |
| Frick Mario | 6 | 138 | dal 2002/03 al 2005/06 |
| Vitale Luigi | 6 | 111 | dal 2012/13 al 2015/16 |
Sergio Castelletti ha il primato degli autogol.
| GIOCATORE | AUTOGOL | PRES | TORNEI |
|---|---|---|---|
| Castelletti Sergio | 5 | 70 | dal 1969/70 al 1970/71 |
| Meccariello Biagio | 3 | 135 | dal 2012/13 al 2025/26 |
| Fabris Fabrizio | 3 | 184 | dal 1997/98 al 2001/02 |
| Mastropasqua Giorgio | 2 | 68 | dal 1971/72 al 1972/73 |
| Capuano Marco | 2 | 109 | dal 2021/22 al 2025/26 |
| Brosco Riccardo | 2 | 22 | dal 2012/13 al 2012/13 |
| Troise Emanuele | 2 | 74 | dal 2004/05 al 2005/06 |
| Ratti Gabriele | 2 | 312 | dal 1977/78 al 1987/88 |
| Ricci Adolfo | 2 | 103 | dal 1925/26 al 1939/40 |
| Semplici Gaetano | 2 | 75 | dal 1934/35 al 1945/46 |
| Rosa Angelino | 2 | 235 | dal 1969/70 al 1976/77 |
| Benatti Fernando | 2 | 215 | dal 1969/70 al 1974/75 |
| Menciotti Furio | 2 | 127 | dal 1957/58 al 1963/64 |
| Colantoni Enzo | 2 | 150 | dal 1952/53 al 1957/58 |
| Di Cintio Rocco | 2 | 172 | dal 1947/48 al 1953/54 |
| Lestini Romolo | 2 | 129 | dal 1946/47 al 1949/50 |
| Pescini Ivo | 2 | 79 | dal 1940/41 al 1942/43 |
| Bogdan Luka | 2 | 30 | dal 2021/22 al 2024/25 |