
In questa pagina sono riportate tutte le classifiche finali di tutti i turni e tornei disputati dalla Ternana a partire dalla stagione 1925/26.
In questa pagina sono riportate tutte le classifiche finali di tutti i turni e tornei disputati dalla Ternana a partire dalla stagione 1925/26.
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Perugia | 1 | 4 | |
TERNI F.B.C. | 1 | 4 | PROMOSSA PER MIGLIOR DIFFERENZA RETI |
Tiferno | 1 | 4 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
U.S. TERNI | 1 | 19 | AMMESSA AL GIRONE FINALE |
U.S. Romana | 2 | 16 | |
Ardita Roma | 3 | 13 | |
Vittoria Roma | 4 | 10 | |
Civitavecchiese | 5 | 9 | |
Juventus Roma | 5 | 9 | |
Tivoli | 7 | 8 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Savoia | 1 | 9 | AMMESSA ALLA FINALE |
U.S. TERNI | 1 | 9 | AMMESSA ALLA FINALE |
Messinese | 3 | 4 | |
Tiferno | 4 | 0 | 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
U.S. TERNI | 1 | 2 | PROMOSSA |
Savoia | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Bari | 1 | 22 | PROMOSSA |
Fiorentina | 2 | 18 | |
U.S. TERNI | 2 | 18 | |
Foggia | 4 | 16 | |
Taranto | 5 | 14 | |
Ideale Bari | 6 | 13 | |
Savoia | 7 | 3 | 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE |
Tivoli | 8 | 0 | 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Cagliari | 1 | 36 | AMMESSA AL GIRONE FINALE |
TERNANA | 2 | 28 | AMMESSA AL GIRONE FINALE (RINUNCIA) |
Ostiense | 3 | 26 | |
Romano Virtus Goliarda | 3 | 26 | |
Trastevere Roma | 5 | 25 | |
114^ Legione Tivoli | 6 | 24 | |
Juventus Roma | 7 | 20 | |
Civitavecchiese | 8 | 18 | |
115^ Legione Viterbo | 9 | 16 | |
Sempre Pronti Roma | 10 | 15 | |
Ardita Roma | 10 | 15 | 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE |
Vittoria Roma | 12 | 10 | 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Palermo | 1 | 42 | PROMOSSA |
Foggia | 2 | 35 | |
Messina | 2 | 35 | |
Nocerina | 2 | 35 | |
Cagliari | 5 | 34 | |
Gargallo Siracusa | 6 | 32 | |
Salernitana | 7 | 30 | |
Maceratese | 8 | 29 | |
TERNANA | 9 | 27 | |
Taranto | 9 | 27 | |
Virtus Lanciano | 11 | 24 | 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE |
Vomero Napoli | 12 | 23 | |
Stabia Sporting Club | 13 | 18 | |
Foligno | 14 | 13 | 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE |
Acquavivese | 14 | 13 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Cagliari | 1 | 35 | PROMOSSA |
Taranto | 2 | 31 | |
Foggia | 3 | 30 | |
Trani | 4 | 25 | |
Maceratese | 5 | 23 | |
Perugia | 5 | 23 | |
Foligno | 7 | 21 | |
Ascoli | 8 | 19 | |
Molfetta | 8 | 19 | |
Biscegliese | 10 | 16 | |
Brindisi | 11 | 15 | |
TERNANA | 12 | 5 | 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Perugia | 1 | 38 | AMMESSA AGLI SPAREGGI PROMOZIONE |
Foggia | 2 | 35 | |
Foligno | 3 | 34 | |
TERNANA | 4 | 31 | |
Torres | 5 | 30 | |
Grosseto | 6 | 28 | |
Arezzo | 7 | 26 | |
Sempre Avanti Piombino | 7 | 26 | |
Robur Siena | 9 | 25 | |
Ascoli | 10 | 21 | 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE |
Anconitana | 11 | 19 | |
Vomero Napoli | 11 | 19 | 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE |
Bianchi Ancona | 13 | 14 | |
Gladiator | 14 | 12 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Perugia | 1 | 40 | AMMESSA AGLI SPAREGGI PROMOZIONE |
Foligno | 2 | 37 | |
Roma B | 3 | 35 | FUORI CLASSIFICA |
Alma Juventus Fano | 4 | 30 | |
L'Aquila | 5 | 28 | |
Ascoli | 6 | 27 | |
Bianchi Ancona | 7 | 26 | |
TERNANA | 7 | 26 | |
Lazio B | 9 | 22 | FUORI CLASSIFICA |
Pescara | 9 | 22 | |
Sambenedettese | 9 | 22 | |
Pontedera | 12 | 17 | |
Civitavecchiese | 13 | 16 | |
Torres | 13 | 16 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 6 | PROMOSSA |
Tiferno | 2 | 4 | |
Perugia B | 3 | 2 | FUORI CLASSIFICA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Roma B | 1 | 30 | FUORI CLASSIFICA |
Lazio B | 2 | 22 | FUORI CLASSIFICA |
Mater Roma | 3 | 21 | |
Ostiense | 4 | 19 | |
Sulmona | 5 | 18 | |
Monte dei Paschi Roma | 6 | 17 | |
BORZACCHINI | 7 | 15 | |
Perugia | 8 | 14 | |
Faul Viterbo | 9 | 13 | 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE |
Civitavecchiese B | 10 | 10 | FUORI CLASSIFICA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Ostiense | 1 | 19 | |
Tevercalcio Roma | 2 | 18 | |
Monte dei Paschi Roma | 3 | 17 | |
Mater Roma B | 4 | 14 | FUORI CLASSIFICA |
Trastevere Roma | 5 | 12 | |
BORZACCHINI | 5 | 12 | |
Fortitudo Roma | 7 | 11 | |
Sora | 8 | 7 | 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Roma B | 1 | 25 | FUORI CLASSIFICA |
BORZACCHINI | 2 | 23 | PROMOSSA |
Lazio B | 3 | 20 | FUORI CLASSIFICA |
Trastevere Roma | 4 | 18 | |
Italia Nova Roma | 5 | 16 | |
Sora | 6 | 13 | 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE |
Tevercalcio Roma | 7 | 10 | |
Ala Littoria Roma | 7 | 10 | |
Supertessile Rieti | 9 | 8 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 4 | QUALIFICATA |
Tiferno | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 2 | QUALIFICATA PER IRREGOLARITA' DELL'AVVERSARIA |
Teramo | 2 | 2 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 2 | QUALIFICATA PER SORTEGGIO |
Ascoli | 2 | 2 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Sambenedettese | 1 | 2 | NECESSARIA LA RIPETIZIONE |
BORZACCHINI | 1 | 2 | NECESSARIA LA RIPETIZIONE |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 3 | VINCITRICE |
Sambenedettese | 2 | 1 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Maceratese | 1 | 40 | AMMESSA ALLE FINALI |
Civitavecchiese | 2 | 33 | |
BORZACCHINI | 3 | 28 | |
Vis Pesaro | 4 | 27 | |
Perugia | 5 | 23 | |
Aeronautica Umbra | 5 | 23 | |
Alma Juventus Fano | 5 | 23 | |
Cagliari | 5 | 23 | |
Ascoli | 5 | 23 | |
Tiferno | 10 | 19 | |
Sambenedettese | 10 | 19 | |
Jesi | 12 | 18 | |
Gubbio | 13 | 13 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 2 | QUALIFICATA |
Foligno | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 3 | QUALIFICATA |
Perugia | 2 | 1 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Simaz Popoli | 1 | 3 | QUALIFICATA |
BORZACCHINI | 2 | 1 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 4 | QUALIFICATA |
Narnese | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 3 | QUALIFICATA |
Assisi | 2 | 1 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Supertessile Rieti | 1 | 3 | QUALIFICATA |
BORZACCHINI | 2 | 1 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Maceratese | 1 | 41 | AMMESSA ALLE FINALI |
Rimini | 2 | 35 | |
BORZACCHINI | 2 | 35 | |
Arezzo | 2 | 35 | |
Aquila Montevarchi | 5 | 33 | |
Cagliari | 6 | 31 | |
Sambenedettese | 7 | 25 | |
Foligno | 7 | 25 | |
Tiferno | 9 | 24 | |
Alma Juventus Fano | 10 | 23 | |
Gubbio | 10 | 23 | |
Vis Pesaro | 12 | 21 | |
Ascoli | 13 | 20 | |
San Giovanni Valdarno | 14 | 15 | 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE |
Jesi | 15 | 0 | RITIRATA AL TERMINE DEL GIRONE D'ANDATA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 2 | QUALIFICATA |
Jesi | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 2 | QUALIFICATA |
Foligno | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 2 | QUALIFICATA |
Cagliari | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Siena | 1 | 2 | QUALIFICATA |
BORZACCHINI | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 39 | AMMESSA ALLE FINALI |
Mater Roma | 1 | 39 | |
Salernitana | 3 | 34 | |
Ilva Bagnolese | 4 | 31 | |
Alba Motor | 5 | 28 | |
Savoia | 5 | 28 | |
Stabia | 7 | 26 | |
Civitavecchiese | 7 | 26 | |
Cavese | 9 | 25 | |
L'Aquila | 10 | 23 | |
Supertessile Rieti | 10 | 23 | |
Perugia | 10 | 23 | |
Aeronautica Umbra | 13 | 19 | |
Baratta Battipaglia | 13 | 19 | |
Sora | 15 | 0 | RITIRATA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Fiumana | 1 | 8 | PROMOSSA |
Pescara | 1 | 8 | |
BORZACCHINI | 3 | 6 | |
Audace San Michele | 4 | 2 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 2 | QUALIFICATA |
Alba Motor | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 2 | QUALIFICATA |
Supertessile Rieti | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 2 | QUALIFICATA |
Perugia | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 2 | QUALIFICATA |
Palermo | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Venezia | 1 | 2 | QUALIFICATA |
BORZACCHINI | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Salernitana | 1 | 43 | AMMESSA ALLE FINALI, POI SQUALIFICATA |
BORZACCHINI | 2 | 41 | |
Cavese | 3 | 36 | |
Ala Littoria Roma | 4 | 35 | |
Stabia | 5 | 34 | |
Ilva Bagnolese | 6 | 32 | |
AUSA Foligno | 7 | 28 | |
Baratta Battipaglia | 8 | 27 | |
Vigili del Fuoco Roma | 9 | 26 | |
L'Aquila | 10 | 25 | |
Savoia | 11 | 24 | |
Chieti | 12 | 22 | |
Casertana | 13 | 18 | |
Civitavecchiese | 14 | 16 | |
Scafatese | 15 | 13 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BORZACCHINI | 1 | 39 | AMMESSA ALLE FINALI |
Alba Motor | 2 | 37 | |
Ala Littoria Roma | 3 | 33 | |
Perugia | 4 | 32 | |
AUSA Foligno | 5 | 27 | |
Le Signe | 6 | 26 | |
San Giovanni Valdarno | 7 | 21 | |
Grosseto | 8 | 19 | |
Orbetello | 9 | 18 | |
Arezzo | 9 | 18 | |
Virtus Spoleto | 11 | 17 | |
L'Aquila | 11 | 17 | |
Aquila Montevarchi | 13 | 6 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Varese | 1 | 11 | PROMOSSA |
Salernitana | 2 | 10 | |
BORZACCHINI | 3 | 9 | |
Biellese | 4 | 8 | |
Forli' | 5 | 2 | |
Catania | 6 | 0 | RITIRATA DAL GIRONE FINALE |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Alba Ala Roma | 1 | 39 | |
Italia Libera Roma | 2 | 38 | |
Vaccarezza Rieti | 3 | 33 | |
Trastevere Roma | 4 | 29 | |
TERNANA | 5 | 28 | AMMESSA IN SERIE B PER MERITI SPORTIVI |
L'Aquila | 6 | 27 | |
Viterbese | 7 | 24 | |
Civitavecchiese | 7 | 24 | |
Forza e Coraggio Avezzano | 7 | 24 | |
Juventus Roma | 10 | 23 | 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE |
Civita Castellana | 10 | 23 | |
Trionfale Roma | 12 | 21 | |
Tivoli | 13 | 20 | |
BPD Colleferro | 14 | 10 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Salernitana | 1 | 44 | PROMOSSA |
TERNANA | 2 | 41 | |
Pescara | 3 | 37 | |
Scafatese | 4 | 35 | |
Lecce | 4 | 35 | |
Torrese | 6 | 32 | |
Rieti | 6 | 32 | |
Arsenale Taranto | 8 | 31 | |
Palermo | 8 | 31 | |
Brindisi | 8 | 31 | |
Perugia | 11 | 30 | |
Cosenza | 12 | 29 | |
Siracusa | 12 | 29 | |
Alba Trastevere | 14 | 28 | RETROCESSA |
Taranto | 15 | 27 | RETROCESSA |
Foggia | 16 | 26 | RETROCESSA |
Catanzaro | 16 | 26 | RETROCESSA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Palermo | 1 | 46 | PROMOSSA |
Pisa | 2 | 45 | |
Lecce | 3 | 43 | |
Arsenale Taranto | 3 | 43 | |
Siracusa | 5 | 40 | |
Empoli | 5 | 40 | |
Pescara | 7 | 38 | |
Siena | 8 | 36 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Anconitana | 9 | 35 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Cosenza | 10 | 33 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
TERNANA | 11 | 31 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Torrese | 12 | 30 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Nocerina | 12 | 30 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Scafatese | 12 | 30 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Rieti | 15 | 26 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Perugia | 16 | 25 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Gubbio | 17 | 22 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI - 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE |
Brindisi | 18 | 18 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Prato | 1 | 58 | PROMOSSA DOPO SPAREGGIO CON LA CARRARESE |
Carrarese | 1 | 58 | |
Grosseto | 3 | 53 | |
Piombino | 4 | 48 | |
Maceratese | 5 | 46 | |
Rosignano Solvay | 6 | 44 | |
Monsummanese | 7 | 43 | |
Sambenedettese | 8 | 41 | |
Arezzo | 9 | 40 | |
Vigor Fucecchio | 9 | 40 | |
Anconitana | 9 | 40 | |
TERNANA | 12 | 38 | |
Pistoiese | 12 | 38 | |
Carbosarda | 14 | 37 | |
Tivoli | 15 | 36 | |
Cagliari | 15 | 36 | |
Siena | 17 | 34 | |
Perugia | 18 | 31 | |
Massese | 19 | 30 | RETROCESSA |
Viareggio | 20 | 29 | RETROCESSA |
Gubbio | 21 | 20 | RETROCESSA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Anconitana | 1 | 58 | PROMOSSA |
Piombino | 2 | 56 | |
Siena | 3 | 49 | |
Sambenedettese | 3 | 49 | |
Maceratese | 5 | 46 | |
Cagliari | 6 | 45 | |
Jesi | 7 | 44 | |
Arezzo | 8 | 42 | |
Carrarese | 8 | 42 | |
Pistoiese | 10 | 40 | |
Rosignano Solvay | 10 | 40 | |
Le Signe | 10 | 40 | |
Carbosarda | 10 | 40 | |
Latina | 14 | 39 | |
Grosseto | 14 | 39 | |
Perugia | 16 | 38 | RETROCESSA |
Pescara | 17 | 36 | RETROCESSA |
Tivoli | 18 | 33 | RETROCESSA |
Monsummanese | 19 | 30 | RETROCESSA |
TERNANA | 20 | 17 | RETROCESSA |
Vigor Fucecchio | 21 | 16 | RETROCESSA - 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Chieti | 1 | 50 | PROMOSSA |
Pescara | 2 | 49 | |
Forza e Coraggio Avezzano | 3 | 45 | |
Fabriano | 4 | 42 | |
Castelfidardo | 5 | 41 | |
Marsciano | 6 | 40 | |
L'Aquila | 7 | 39 | |
TERNANA | 8 | 33 | |
Sora | 8 | 33 | |
Ascoli | 10 | 31 | |
Vastese | 10 | 31 | |
Citta' Di Castello | 12 | 30 | |
Sulmona | 12 | 30 | |
Frosinone | 14 | 29 | |
Virtus Lanciano | 15 | 27 | RETROCESSA |
Teramo | 16 | 26 | RETROCESSA |
Roseto | 16 | 26 | RETROCESSA |
Tolentino | 18 | 10 | RETROCESSA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Pescara | 1 | 52 | |
Castelfidardo | 2 | 45 | |
Ascoli | 3 | 41 | |
Citta' Di Castello | 4 | 36 | |
Fabriano | 4 | 36 | |
Perugia | 4 | 36 | |
Frosinone | 7 | 34 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Sora | 8 | 33 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Sulmona | 9 | 32 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Marsciano | 10 | 31 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Sangiorgese | 11 | 28 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Termoli | 11 | 28 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Forza e Coraggio Avezzano | 13 | 27 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Vastese | 14 | 26 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
Foligno | 14 | 26 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
L'Aquila | 16 | 18 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI |
TERNANA | 17 | 12 | RETROCESSA PER RIDUZIONE QUADRI - 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
TERNANA | 1 | 37 | AMMESSA ALLO SPAREGGIO PROMOZIONE |
Foligno | 1 | 37 | AMMESSA ALLO SPAREGGIO PROMOZIONE |
Gubbio | 3 | 27 | |
Virtus Spoleto | 4 | 25 | |
Orvietana | 4 | 25 | |
Bacigalupo Terni | 6 | 22 | |
Narnese | 6 | 22 | |
Maioliche Perugia | 8 | 18 | |
Canonichetti Assisi | 9 | 17 | |
Grifo Perugia | 10 | 16 | |
Acquasparta | 11 | 10 | |
Andreanelli Ancona | 12 | 7 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Foligno | 1 | 2 | PROMOSSA |
TERNANA | 2 | 0 |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
TERNANA | 1 | 44 | PROMOSSA |
Virtus Spoleto | 2 | 38 | |
Giontella Bastia | 3 | 34 | |
Angelana | 4 | 28 | |
Orvietana | 4 | 28 | |
Narnese | 6 | 27 | |
Umbertide | 7 | 26 | |
Grifo Perugia | 8 | 25 | |
Amerina | 9 | 23 | |
Todi | 9 | 23 | |
Gubbio | 11 | 22 | |
Bacigalupo Terni | 12 | 18 | RETROCESSA |
Aurora San Giustino | 13 | 15 | RETROCESSA |
Acquasparta | 14 | 9 | RETROCESSA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
BPD Colleferro | 1 | 54 | AMMESSA ALLE FINALI |
Torres | 2 | 47 | |
L'Aquila | 3 | 44 | |
Annunziata Ceccano | 4 | 43 | |
Romulea Roma | 5 | 39 | |
Terracinese Di Biagio | 6 | 38 | |
Monteponi Iglesias | 7 | 36 | |
Foligno | 8 | 35 | |
TERNANA | 8 | 35 | |
Perugia | 8 | 35 | |
Montevecchio | 11 | 34 | |
Sora | 11 | 34 | |
San Lorenzo Artiglio | 13 | 33 | |
Frosinone | 14 | 29 | |
Italcalcio Roma | 15 | 26 | RETROCESSA |
Nuorese | 16 | 19 | RETROCESSA |
Orbetello | 16 | 19 | RETROCESSA |
Grosseto | 18 | 12 | RETROCESSA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Chinotto Neri Roma | 1 | 52 | PROMOSSA |
Foligno | 2 | 49 | |
Annunziata Ceccano | 3 | 45 | |
Torres | 4 | 39 | |
Federconsorzi Roma | 4 | 39 | |
Montevecchio | 6 | 37 | |
Monteponi Iglesias | 7 | 36 | |
Frosinone | 7 | 36 | |
Romulea Roma | 9 | 35 | |
Citta' Di Castello | 10 | 34 | |
Terracinese Di Biagio | 10 | 34 | |
Sora | 10 | 34 | |
Perugia | 13 | 32 | |
Calangianus | 14 | 31 | AMMESSA ALLO SPAREGGIO SALVEZZA |
TERNANA | 14 | 31 | AMMESSA ALLO SPAREGGIO SALVEZZA |
ATAC Roma | 16 | 19 | RETROCESSA |
San Lorenzo Artiglio | 17 | 16 | RETROCESSA |
Umbertide | 18 | 13 | RETROCESSA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
TERNANA | 1 | 3 | |
Calangianus | 2 | 1 | RETROCESSA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Chinotto Neri Roma | 1 | 50 | AMMESSA ALLE FINALI |
Federconsorzi Roma | 2 | 48 | AMMESSA AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA |
Foligno | 3 | 45 | AMMESSA AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA |
BPD Colleferro | 4 | 42 | AMMESSA AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA |
Gallura Tempio Pausania | 5 | 39 | AMMESSA AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA |
Monteponi Iglesias | 6 | 38 | AMMESSA AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA |
Frosinone | 7 | 36 | |
Citta' Di Castello | 8 | 35 | |
Romulea Roma | 8 | 35 | |
TERNANA | 10 | 33 | |
Tivoli | 10 | 33 | |
Torres | 12 | 31 | |
Montevecchio | 13 | 30 | |
Perugia | 14 | 28 | |
Sansepolcro | 15 | 27 | |
Giontella Bastia | 15 | 27 | |
Spes Roma | 17 | 21 | |
Terracinese Di Biagio | 18 | 14 | 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Squibb Roma | 1 | 42 | PROMOSSA |
Torres | 2 | 39 | |
Montevecchio | 3 | 37 | |
Grosseto | 3 | 37 | |
Forza e Coraggio Avezzano | 5 | 35 | |
Olbia | 6 | 32 | |
TERNANA | 7 | 31 | |
ATAC Roma | 7 | 31 | |
Virtus Spoleto | 9 | 28 | |
Perugia | 9 | 28 | |
Romulea Roma | 9 | 28 | |
Bastia | 9 | 28 | RETROCESSA DOPO SPAREGGI SALVEZZA |
Tivoli | 13 | 27 | RETROCESSA |
Mancini Civitavecchia | 14 | 26 | RETROCESSA |
Rieti | 15 | 17 | RETROCESSA |
Terracina | 16 | 10 | RETROCESSA - 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Torres | 1 | 53 | PROMOSSA |
Nuova Cisterna | 2 | 43 | |
BPD Colleferro | 3 | 39 | |
Forza e Coraggio Avezzano | 4 | 37 | |
Nuorese | 5 | 36 | |
Virtus Spoleto | 6 | 35 | |
Tempio Pausania | 6 | 35 | |
Perugia | 8 | 34 | |
TERNANA | 9 | 33 | |
Romulea Roma | 9 | 33 | |
Gubbio | 11 | 32 | |
Fiamme Oro Roma | 12 | 30 | |
Olbia | 12 | 30 | |
Civitavecchiese | 14 | 26 | |
Monteponi Iglesias | 15 | 19 | RETROCESSA |
Foligno | 16 | 18 | RETROCESSA |
ATAC Roma | 17 | 12 | RETROCESSA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Bisceglie | 1 | 49 | PROMOSSA |
Trani | 2 | 47 | |
Molfetta | 3 | 41 | |
Sangiorgese | 4 | 39 | |
Martina | 5 | 36 | |
Forza e Coraggio Avezzano | 5 | 36 | |
Sulmona | 7 | 34 | |
Citta' Di Castello | 7 | 34 | |
Torremaggiore | 7 | 34 | |
Fermana | 10 | 33 | |
Portocivitanova | 11 | 32 | |
Campobasso | 11 | 32 | |
Gubbio | 13 | 31 | |
TERNANA | 13 | 31 | |
Pro Vasto | 13 | 31 | |
Melfi | 16 | 29 | RETROCESSA |
Brindisi | 16 | 29 | RETROCESSA |
Virtus Spoleto | 18 | 14 | RETROCESSA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Grosseto | 1 | 45 | PROMOSSA |
BPD Colleferro | 2 | 44 | |
Solvay Rosignano | 3 | 39 | |
Nuova Cisterna | 3 | 39 | |
Forza e Coraggio Avezzano | 5 | 38 | |
Nuorese | 5 | 38 | |
Fiamme Oro Roma | 7 | 36 | |
Carbonia | 8 | 35 | |
Calangianus | 9 | 34 | |
TERNANA | 9 | 34 | |
Tempio Pausania | 9 | 34 | |
Piombino | 12 | 33 | |
Olbia | 12 | 33 | |
Larderello | 14 | 31 | |
Gubbio | 15 | 27 | RETROCESSA DOPO SPAREGGIO SALVEZZA |
Citta' Di Castello | 15 | 27 | |
Romulea Roma | 17 | 23 | RETROCESSA |
A.BE.TE. Roma | 18 | 22 | RETROCESSA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Solvay Rosignano | 1 | 44 | PROMOSSA |
Nuova Cisterna | 2 | 43 | |
BPD Colleferro | 3 | 42 | |
Tempio Pausania | 4 | 40 | |
Larderello | 5 | 36 | |
Fiamme Oro Roma | 6 | 35 | |
Pontedera | 7 | 34 | |
Poggibonsi | 7 | 34 | |
Calangianus | 7 | 34 | |
Nuorese | 10 | 32 | |
Citta' Di Castello | 10 | 32 | |
Olbia | 10 | 32 | |
Sangiovannese | 10 | 32 | |
Cuoio Pelli | 10 | 32 | |
TERNANA | 15 | 31 | |
Carbonia | 16 | 30 | RETROCESSA |
Fondana | 17 | 28 | RETROCESSA |
Piombino | 18 | 21 | RETROCESSA |
SQUADRA | PIAZZ | PUNTI | NOTE |
---|---|---|---|
Tempio Pausania | 1 | 44 | |
