Nato il 13/02/1913 a Stabia (NA)
Ruolo: ATTACCANTE
| Cioni | Presenze | Reti | Media Reti |
|---|---|---|---|
| Campionato | 150 | 37 | 0.25 |
| Coppa | 5 | 2 | 0.40 |
| Totale | 155 | 39 | 0.25 |
Dati per Stagione e Torneo
| Stagione | Torneo | Presenze | Reti | Eta' |
|---|---|---|---|---|
| 1932/33 | I Divisione Girone D | 14 | 1 | 20 |
| 1939/40 | Serie C Girone F | 13 | 6 | 27 |
| 1940/41 | Serie C Girone G | 33 | 6 | 28 |
| 1940/41 | Coppa Italia | 5 | 2 | 28 |
| 1941/42 | Serie C Girone G | 20 | 2 | 29 |
| 1942/43 | Serie C Girone I | 18 | 11 | 30 |
| 1945/46 | Serie C del Centro/Sud Girone C | 25 | 9 | 33 |
| 1946/47 | Serie B Girone C | 15 | 1 | 34 |
| 1947/48 | Serie B Girone C | 11 | 1 | 35 |
| 1952/53 | Promozione Regionale Umbra | 1 | 0 | 40 |
Dettaglio delle partite disputate
(i dati seguenti possono essere incompleti)
| in campo | in panchina | in gol |
|---|---|---|